现将赤峰大学2026年专升本统一考试第一轮录取结果予以公示,公示期3个工作日。
对于未录取的考生,本人如有异议,可实名于5月25日-5月27日(9:00-11:30;14:30-17:00)拨打0476-8300152电话咨询。
序号 | 毕业院校 | 考生类型 | 填报计划类型 | 考生姓名 | 录取专业 | 是否 |
1 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 应届毕业生 | 普通计划 | 崔云琪 | 护理学 | 是 |
2 | 通辽职业学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 李杨 | 护理学 | 是 |
3 | 内蒙古科技职业学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 侯家硕 | 护理学 | 是 |
4 | 呼和浩特职业技术大学(专科) | 应届毕业生 | 普通计划 | 林晓烽 | 护理学 | 是 |
5 | 包头轻工职业技术学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 刘宇萌 | 护理学 | 是 |
6 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 应届毕业生 | 普通计划 | 谢旭冉 | 护理学 | 是 |
7 | 通辽职业学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 刘宇鑫 | 护理学 | 是 |
8 | 通辽职业学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 张婷 | 护理学 | 是 |
9 | 锡林郭勒职业学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 郑杰夫 | 护理学 | 是 |
10 | 通辽职业学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 李文辉 | 护理学 | 是 |
11 | 通辽职业学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 隋心宇 | 护理学 | 是 |
12 | 通辽职业学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 李静洁 | 护理学 | 是 |
13 | 呼和浩特职业技术大学(专科) | 应届毕业生 | 普通计划 | 任易洋 | 护理学 | 是 |
14 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 应届毕业生 | 普通计划 | 张乐 | 护理学 | 是 |
15 | 通辽职业学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 张竞文 | 护理学 | 是 |
16 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 应届毕业生 | 普通计划 | 宿婉波 | 护理学 | 是 |
17 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 应届毕业生 | 普通计划 | 许旸 | 护理学 | 是 |
18 | 包头职业技术学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 于天旭 | 护理学 | 是 |
19 | 锡林郭勒职业学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 乔繻宣 | 护理学 | 是 |
20 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 应届毕业生 | 普通计划 | 刘玥廷 | 护理学 | 是 |
21 | 兴安职业技术大学(专科) | 专项计划考生 | 专项计划 | 于佳乐 | 护理学 | 是 |
22 | 阿拉善职业技术学院 | 专项计划考生 | 专项计划 | 漆红刚 | 护理学 | 是 |
23 | 通辽职业学院 | 专项计划考生 | 专项计划 | 刘爽 | 护理学 | 是 |
24 | 通辽职业学院 | 专项计划考生 | 专项计划 | 陈嫣然 | 护理学 | 是 |
25 | 内蒙古美术职业学院 | 专项计划考生 | 专项计划 | 郑瑜婷 | 护理学 | 是 |
26 | 内蒙古丰州职业学院(青城校区) | 应届毕业生 | 普通计划 | 王静 | 口腔医学技术 | 是 |
27 | 内蒙古丰州职业学院(中山校区) | 应届毕业生 | 普通计划 | 刘宇璐 | 口腔医学技术 | 是 |
28 | 内蒙古丰州职业学院(中山校区) | 应届毕业生 | 普通计划 | 米子轩 | 口腔医学技术 | 是 |
29 | 内蒙古丰州职业学院(青城校区) | 应届毕业生 | 普通计划 | 张佳慧 | 口腔医学技术 | 是 |
30 | 乌海职业技术学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 闫瑞琪 | 口腔医学技术 | 是 |
31 | 内蒙古北方职业技术学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 袁鑫娜 | 口腔医学技术 | 是 |
32 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 李国鑫 | 口腔医学技术 | 是 |
33 | 内蒙古北方职业技术学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 郭媛媛 | 口腔医学技术 | 是 |
34 | 阿拉善职业技术学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 张雪芳 | 口腔医学技术 | 是 |
35 | 包头职业技术学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 韩露 | 口腔医学技术 | 是 |
36 | 内蒙古北方职业技术学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 张晓云 | 口腔医学技术 | 是 |
37 | 包头职业技术学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 刘玉颖 | 口腔医学技术 | 是 |
38 | 乌海职业技术学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 石佳乐 | 口腔医学技术 | 是 |
39 | 通辽职业学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 江桐 | 口腔医学技术 | 是 |
40 | 包头职业技术学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 孙美琳 | 口腔医学技术 | 是 |
41 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 张佳庆 | 口腔医学技术 | 是 |
42 | 内蒙古丰州职业学院(中山校区) | 应届毕业生 | 普通计划 | 胡雨彤 | 口腔医学技术 | 是 |
43 | 乌海职业技术学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 边敬涵 | 口腔医学技术 | 是 |
44 | 内蒙古北方职业技术学院 | 专项计划考生 | 专项计划 | 于春悦 | 口腔医学技术 | 是 |
45 | 乌海职业技术学院 | 专项计划考生 | 专项计划 | 陈佳兴 | 口腔医学技术 | 是 |
46 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 应届毕业生 | 普通计划 | 宋雨欣 | 临床医学 | 是 |
47 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 应届毕业生 | 普通计划 | 马浩森 | 临床医学 | 是 |
48 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 应届毕业生 | 普通计划 | 孟秋瑞 | 临床医学 | 是 |
49 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 应届毕业生 | 普通计划 | 倪玉玲 | 临床医学 | 是 |
50 | 锡林郭勒职业学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 张明爽 | 临床医学 | 是 |
51 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 应届毕业生 | 普通计划 | 王小丫 | 临床医学 | 是 |
52 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 应届毕业生 | 普通计划 | 何凯彦 | 临床医学 | 是 |
53 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 应届毕业生 | 普通计划 | 席满英 | 临床医学 | 是 |
54 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 应届毕业生 | 普通计划 | 李露 | 临床医学 | 是 |
55 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 应届毕业生 | 普通计划 | 郝梦茹 | 临床医学 | 是 |
56 | 锡林郭勒职业学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 张雅婷 | 临床医学 | 是 |
57 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 应届毕业生 | 普通计划 | 袁梦真 | 临床医学 | 是 |
58 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 应届毕业生 | 普通计划 | 郭佳琪 | 临床医学 | 是 |
59 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 应届毕业生 | 普通计划 | 刘博 | 临床医学 | 是 |
60 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 应届毕业生 | 普通计划 | 练坤烨 | 临床医学 | 是 |
61 | 锡林郭勒职业学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 李佳繁 | 临床医学 | 是 |
62 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 应届毕业生 | 普通计划 | 彭方美 | 临床医学 | 是 |
63 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 应届毕业生 | 普通计划 | 于文青 | 临床医学 | 是 |
64 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 应届毕业生 | 普通计划 | 范倬瑄 | 临床医学 | 是 |
65 | 锡林郭勒职业学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 孟庆瑶 | 临床医学 | 是 |
66 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 应届毕业生 | 普通计划 | 李锦依 | 临床医学 | 是 |
67 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 应届毕业生 | 普通计划 | 董梦瑶 | 临床医学 | 是 |
68 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 应届毕业生 | 普通计划 | 王熙媛 | 临床医学 | 是 |
69 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 应届毕业生 | 普通计划 | 许敬芮 | 临床医学 | 是 |
70 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 应届毕业生 | 普通计划 | 王琨 | 临床医学 | 是 |
71 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 应届毕业生 | 普通计划 | 李佳宜 | 临床医学 | 是 |
72 | 锡林郭勒职业学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 王豪杰 | 临床医学 | 是 |
73 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 应届毕业生 | 普通计划 | 董娟汐 | 临床医学 | 是 |
74 | 锡林郭勒职业学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 徐婉茹 | 临床医学 | 是 |
75 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 应届毕业生 | 普通计划 | 马嘉璐 | 临床医学 | 是 |
76 | 扎兰屯职业学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 徐浩洋 | 临床医学 | 是 |
77 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 应届毕业生 | 普通计划 | 邸昱达 | 临床医学 | 是 |
78 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 专项计划考生 | 专项计划 | 高蕾 | 临床医学 | 是 |
79 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 专项计划考生 | 专项计划 | 玉苏普江·麦麦提艾则孜 | 临床医学 | 是 |
80 | 内蒙古交通职业技术学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 郝丹 | 美术学 | 是 |
81 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 应届毕业生 | 普通计划 | 韩青颖 | 美术学 | 是 |
82 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 应届毕业生 | 普通计划 | 王露 | 美术学 | 是 |
83 | 赤峰工业职业技术学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 刘欣宇 | 美术学 | 是 |
84 | 满洲里俄语职业学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 唐天娥 | 美术学 | 是 |
85 | 赤峰工业职业技术学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 李程欣 | 美术学 | 是 |
86 | 内蒙古美术职业学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 杨杰 | 美术学 | 是 |
87 | 科尔沁艺术职业学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 席慧颖 | 美术学 | 是 |
88 | 内蒙古美术职业学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 李康豪 | 美术学 | 是 |
89 | 内蒙古美术职业学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 闫航引 | 美术学 | 是 |
90 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 佟文君 | 蒙医学 | 是 |
91 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 应届毕业生 | 普通计划 | 黄智权 | 蒙医学 | 是 |
92 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 查黑日嘎 | 蒙医学 | 是 |
93 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 高如哈 | 蒙医学 | 是 |
94 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 应届毕业生 | 普通计划 | 吴鑫瑞 | 蒙医学 | 是 |
95 | 通辽职业学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 朝鲁蒙 | 蒙医学 | 是 |
96 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 包山丹 | 蒙医学 | 是 |
97 | 锡林郭勒职业学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 阿伊拉 | 蒙医学 | 是 |
98 | 通辽职业学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 呼和达来 | 蒙医学 | 是 |
99 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 何晓影 | 蒙医学 | 是 |
100 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 应届毕业生 | 普通计划 | 黄晓荣 | 蒙医学 | 是 |
101 | 通辽职业学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 朝宝 | 蒙医学 | 是 |
102 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 应届毕业生 | 普通计划 | 昂格尔 | 蒙医学 | 是 |
103 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 牧希日 | 蒙医学 | 是 |
104 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 娜木汗 | 蒙医学 | 是 |
105 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 应届毕业生 | 普通计划 | 图拉嘎 | 蒙医学 | 是 |
106 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 包婷婷 | 蒙医学 | 是 |
107 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 白玉坤 | 蒙医学 | 是 |
108 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 应届毕业生 | 普通计划 | 白安金泰 | 蒙医学 | 是 |
109 | 通辽职业学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 阿伊拉古 | 蒙医学 | 是 |
110 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 其乐格尔 | 蒙医学 | 是 |
111 | 通辽职业学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 宫文秀 | 蒙医学 | 是 |
112 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 阿力亚 | 蒙医学 | 是 |
113 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 应届毕业生 | 普通计划 | 张乌雅罕 | 蒙医学 | 是 |
114 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 应届毕业生 | 普通计划 | 春青 | 蒙医学 | 是 |
115 | 通辽职业学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 圆圆 | 蒙医学 | 是 |
116 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 白雪云 | 蒙医学 | 是 |
117 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 应届毕业生 | 普通计划 | 格根珠拉 | 蒙医学 | 是 |
118 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 应届毕业生 | 普通计划 | 杨金鹰 | 蒙医学 | 是 |
119 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 塔娜 | 蒙医学 | 是 |
120 | 锡林郭勒职业学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 微微 | 蒙医学 | 是 |
121 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 王永才 | 蒙医学 | 是 |
122 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 谢珍珍 | 蒙医学 | 是 |
123 | 通辽职业学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 黄治 | 蒙医学 | 是 |
124 | 锡林郭勒职业学院 | 专项计划考生 | 专项计划 | 那日斯拉 | 蒙医学 | 是 |
125 | 通辽职业学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 哈达 | 体育教育 | 是 |
126 | 通辽职业学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 白腾格林 | 体育教育 | 是 |
127 | 通辽职业学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 王成岳 | 体育教育 | 是 |
128 | 通辽职业学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 于卓轩 | 体育教育 | 是 |
129 | 通辽职业学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 刘红霞 | 体育教育 | 是 |
130 | 通辽职业学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 李春华 | 体育教育 | 是 |
131 | 内蒙古体育职业学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 路艳平 | 体育教育 | 是 |
132 | 内蒙古体育职业学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 包智敏 | 体育教育 | 是 |
133 | 内蒙古体育职业学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 田苍 | 体育教育 | 是 |
134 | 通辽职业学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 张佳旺 | 体育教育 | 是 |
135 | 内蒙古体育职业学院 | 专项计划考生 | 专项计划 | 蒋志宏 | 体育教育 | 是 |
136 | 通辽职业学院 | 专项计划考生 | 专项计划 | 肖莹莹 | 体育教育 | 是 |
137 | 呼和浩特职业技术大学(专科) | 应届毕业生 | 普通计划 | 杜依霜 | 学前教育 | 是 |
138 | 内蒙古科技职业学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 刘宣君 | 学前教育 | 是 |
139 | 呼和浩特职业技术大学(专科) | 应届毕业生 | 普通计划 | 燕鑫娜 | 学前教育 | 是 |
140 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 应届毕业生 | 普通计划 | 秦璐婷 | 学前教育 | 是 |
141 | 内蒙古师范大学(专科) | 应届毕业生 | 普通计划 | 白伊丽莎 | 学前教育 | 是 |
142 | 呼和浩特职业技术大学(专科) | 应届毕业生 | 普通计划 | 于文哲 | 学前教育 | 是 |
143 | 呼和浩特职业技术大学(专科) | 应届毕业生 | 普通计划 | 龙志伟 | 学前教育 | 是 |
144 | 呼和浩特职业技术大学(专科) | 应届毕业生 | 普通计划 | 陆小凤 | 学前教育 | 是 |
145 | 内蒙古丰州职业学院(青城校区) | 应届毕业生 | 普通计划 | 李雯 | 学前教育 | 是 |
146 | 呼和浩特职业技术大学(专科) | 应届毕业生 | 普通计划 | 于汭玄 | 学前教育 | 是 |
147 | 呼和浩特职业技术大学(专科) | 专项计划考生 | 专项计划 | 梁毅 | 学前教育 | 是 |
148 | 鄂尔多斯职业学院 | 专项计划考生 | 专项计划 | 张惠宁 | 学前教育 | 是 |
149 | 兴安职业技术大学(专科) | 专项计划考生 | 专项计划 | 张雨双 | 学前教育 | 是 |
150 | 内蒙古北方职业技术学院 | 专项计划考生 | 专项计划 | 王宇佳 | 学前教育 | 是 |
151 | 乌兰察布职业学院 | 专项计划考生 | 专项计划 | 张梅凌 | 学前教育 | 是 |
赤峰大学教务处
2026年5月25日