现将赤峰大学2026年专升本退役士兵免试考生录取结果予以公示,公示期三个工作日。
对于未录取的考生,本人如有异议,可实名于5月20日-5月22日(9:00-11:30/14:30-17:00)拨打0476-8300152电话咨询。
赤峰大学2026年专升本退役士兵免试考生录取结果
序号 | 姓名 | 身份证号 | 考生类型 | 填报专业 | 是否 录取 |
1 | 赵永达 | 15042**********191 | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 法学 | 是 |
2 | 吴金泽 | 15042**********018 | 区内应届毕业退役大学生士兵 | 法学 | 是 |
3 | 李悦 | 15042**********096 | 区内应届毕业退役大学生士兵 | 法学 | 是 |
4 | 王涵 | 15232**********193 | 区外应往届毕业退役大学生士兵 | 法学 | 是 |
5 | 刘建泽 | 15230**********218 | 区外应往届毕业退役大学生士兵 | 法学 | 是 |
6 | 李硕 | 15042**********07X | 区外应往届毕业退役大学生士兵 | 法学 | 是 |
7 | 盛宏凯 | 15042**********350 | 区外应往届毕业退役大学生士兵 | 法学 | 是 |
8 | 张海波 | 15232**********019 | 区外应往届毕业退役大学生士兵 | 法学 | 是 |
9 | 丁明祖 | 15042**********013 | 区外应往届毕业退役大学生士兵 | 法学 | 是 |
10 | 刘家言 | 15210**********533 | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 广播电视编导 | 是 |
11 | 王帅琦 | 15042**********931 | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 广播电视编导 | 是 |
12 | 白彦玉 | 15042**********316 | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 广播电视编导 | 是 |
13 | 项旭 | 15030**********515 | 区外应往届毕业退役大学生士兵 | 广播电视编导 | 是 |
14 | 陈鑫宇 | 15222**********411 | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 护理学 | 是 |
15 | 哈日贵 | 15042**********019 | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 护理学 | 是 |
16 | 代斌 | 15232**********031 | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 护理学 | 是 |
17 | 王泽 | 15040**********612 | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 护理学 | 是 |
18 | 田文泽 | 15042**********015 | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 护理学 | 是 |
19 | 王浩博 | 15040**********01X | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 护理学 | 是 |
20 | 奈日木达拉 | 15042**********492 | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 护理学 | 是 |
21 | 降永升 | 15222**********259 | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 护理学 | 是 |
22 | 魏硕 | 15040**********815 | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 护理学 | 是 |
23 | 孟显飞 | 15042**********512 | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 护理学 | 是 |
24 | 田浩成 | 15042**********01X | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 护理学 | 是 |
25 | 吴佳宝 | 15212**********918 | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 护理学 | 是 |
26 | 王洋 | 15042**********013 | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 护理学 | 是 |
27 | 崔利鑫 | 15043**********918 | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 护理学 | 是 |
28 | 陆海鹏 | 15042**********610 | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 护理学 | 是 |
29 | 安孝峰 | 15262**********570 | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 护理学 | 是 |
30 | 杨健伟 | 15232**********619 | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 护理学 | 是 |
31 | 樊子俊 | 15252**********012 | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 护理学 | 是 |
32 | 尹浩男 | 15232**********592 | 区内应届毕业退役大学生士兵 | 护理学 | 是 |
33 | 曹继轩 | 15042**********033 | 区内应届毕业退役大学生士兵 | 护理学 | 是 |
34 | 李强 | 15042**********01X | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 口腔医学技术 | 是 |
35 | 刘琪 | 15252**********013 | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 口腔医学技术 | 是 |
36 | 卢力驰 | 15232**********016 | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 口腔医学技术 | 是 |
37 | 石凯峰 | 15262**********413 | 区内应届毕业退役大学生士兵 | 口腔医学技术 | 是 |
38 | 杨鹏 | 52210**********41X | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 临床医学 | 是 |
39 | 赵伟森 | 15230**********731 | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 临床医学 | 是 |
40 | 兰鑫 | 15042**********415 | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 临床医学 | 是 |
41 | 刘海东 | 15030**********012 | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 旅游管理 | 是 |
42 | 王帅 | 15232**********477 | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 旅游管理 | 是 |
43 | 金鑫鑫 | 15042**********311 | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 旅游管理 | 是 |
44 | 田宝 | 15262**********715 | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 旅游管理 | 是 |
45 | 高昀昊 | 15232**********179 | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 旅游管理 | 是 |
46 | 林博强 | 15040**********114 | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 旅游管理 | 是 |
47 | 冯子正 | 15042**********354 | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 旅游管理 | 是 |
48 | 荣云泽 | 15212**********91X | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 旅游管理 | 是 |
49 | 潘宇豪 | 15232**********115 | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 旅游管理 | 是 |
50 | 李宗耀 | 15042**********015 | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 旅游管理 | 是 |
51 | 张铁缘 | 15042**********035 | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 旅游管理 | 是 |
52 | 于东冉 | 15042**********514 | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 旅游管理 | 是 |
53 | 高士英 | 15222**********614 | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 旅游管理 | 是 |
54 | 王相博 | 15042**********759 | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 旅游管理 | 是 |
55 | 吕子阳 | 15210**********918 | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 旅游管理 | 是 |
56 | 刘洆豪 | 15220**********515 | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 旅游管理 | 是 |
57 | 于佳鑫 | 15040**********012 | 区内应届毕业退役大学生士兵 | 旅游管理 | 是 |
58 | 马赫伟 | 15280**********616 | 区内应届毕业退役大学生士兵 | 旅游管理 | 是 |
59 | 王小月 | 15042**********519 | 区内应届毕业退役大学生士兵 | 旅游管理 | 是 |
60 | 姜浩南 | 15042**********31X | 区内应届毕业退役大学生士兵 | 旅游管理 | 是 |
61 | 邵春雨 | 15042**********011 | 区外应往届毕业退役大学生士兵 | 旅游管理 | 是 |
62 | 崔官正 | 15220**********015 | 区外应往届毕业退役大学生士兵 | 旅游管理 | 是 |
63 | 张博宇 | 15042**********652 | 区内应届毕业退役大学生士兵 | 美术学 | 是 |
64 | 齐腾泰 | 15043**********012 | 区内应届毕业退役大学生士兵 | 美术学 | 是 |
65 | 杨佳志 | 15042**********018 | 区外应往届毕业退役大学生士兵 | 美术学 | 是 |
66 | 乌日古希拉 | 15212**********513 | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 蒙医学 | 是 |
67 | 阿西达 | 15213**********010 | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 蒙医学 | 是 |
68 | 姚殿轩 | 15040**********030 | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 体育教育 | 是 |
69 | 侯宝龙 | 15232**********114 | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 体育教育 | 是 |
70 | 邢添祺 | 15040**********411 | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 体育教育 | 是 |
71 | 平靖瑀 | 15043**********03X | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 体育教育 | 是 |
72 | 位俊一 | 21110**********355 | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 体育教育 | 是 |
73 | 玛格塔拉 | 15232**********417 | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 体育教育 | 是 |
74 | 王志洋 | 15040**********311 | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 体育教育 | 是 |
75 | 陈立松 | 15210**********956 | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 体育教育 | 是 |
76 | 李坤 | 15220**********515 | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 体育教育 | 是 |
77 | 张赫 | 15042**********795 | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 体育教育 | 是 |
78 | 威力斯 | 15042**********379 | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 体育教育 | 是 |
79 | 王学飞 | 15282**********519 | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 体育教育 | 是 |
80 | 李泽凡 | 15250**********017 | 区内应届毕业退役大学生士兵 | 体育教育 | 是 |
81 | 杜卓 | 15212**********811 | 区内应届毕业退役大学生士兵 | 体育教育 | 是 |
82 | 郭凯文 | 15212**********733 | 区内应届毕业退役大学生士兵 | 体育教育 | 是 |
83 | 赵良君 | 15232**********111 | 区内应届毕业退役大学生士兵 | 体育教育 | 是 |
84 | 乔杨 | 15042**********930 | 区内应届毕业退役大学生士兵 | 体育教育 | 是 |
85 | 阿斯汉 | 15213**********014 | 区外应往届毕业退役大学生士兵 | 体育教育 | 是 |
86 | 赵永杰 | 15212**********412 | 区外应往届毕业退役大学生士兵 | 体育教育 | 是 |
87 | 任博 | 15252**********718 | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 小学教育 | 是 |
88 | 王博洋 | 15232**********033 | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 学前教育 | 是 |
89 | 孙浩 | 15232**********016 | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 学前教育 | 是 |
90 | 韩奇 | 15222**********838 | 区内往届毕业退役大学生士兵 | 学前教育 | 是 |
91 | 孙鑫 | 15212**********031 | 区内应届毕业退役大学生士兵 | 学前教育 | 是 |
92 | 郭志宣 | 15042**********112 | 区内应届毕业退役大学生士兵 | 学前教育 | 是 |
93 | 白金宇 | 15212**********613 | 区内应届毕业退役大学生士兵 | 学前教育 | 是 |
赤峰大学教务处
2026年5月20日