赤峰学院口腔医学院采用询价方式采购实验教学耗材,欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加。
一、项目基本情况
项目名称:赤峰学院口腔医学院实验教学耗材
项目编号:CFXYKQYXY-2025-001
预算金额:117752.9元(人民币)
采购需求:藻酸盐印模材、一次性口腔检查器械盘、不锈钢丝、牙体预备用牙及窝沟封闭剂等,具体技术参数要求详见下列清单及要求。
序号 | 耗材名称 | 规格型号/等级 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | 使用时间 | 备注 |
1 | 藻酸盐印模材 | 1千克/桶 | 国产 | 桶 | 12 | 48 | 576 | 全年 |
|
2 | 复模硅橡胶 | A液1000ml、B液1000ml | 国产 | 套 | 2 | 930 | 1860 | 全年 |
|
3 | 硅橡胶印模材 | 沪鸽 | 国产 | 套 | 2 | 390 | 780 | 全年 |
|
4 | 硅橡胶印模材混合桶 | MT200 | 国产 | 个 | 53 | 1.5 | 79.5 | 全年 |
|
5 | 红色印模膏 | 100g/盒 | 国产 | 盒 | 10 | 45 | 450 | 全年 |
|
6 | 一次性口腔检查器械盘 | 200个/箱 | 国产 | 箱 | 2 | 234 | 468 | 全年 |
|
7 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 小号 | 国产 | 包 | 10 | 90 | 900 | 全年 |
|
8 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 中号 | 国产 | 包 | 10 | 90 | 900 | 全年 |
|
9 | 不锈钢丝 | 直径0.8 | 国产 | 卷 | 10 | 17.5 | 175 | 全年 |
|
10 | 不锈钢丝 | 直径0.7 | 国产 | 卷 | 10 | 17.5 | 175 | 全年 |
|
11 | 不锈钢丝 | 直径0.5 | 国产 | 卷 | 9 | 17.5 | 157.5 | 全年 |
|
12 | 合成树脂牙 | 全口A2、L425 | 国产 | 口 | 60 | 20 | 1200 | 全年 |
|
13 | 1#G钻 | MANI 1# | 国产 | 盒 | 30 | 17 | 510 | 全年 |
|
14 | 2#G钻 | MANI 2# | 国产 | 盒 | 30 | 17 | 510 | 全年 |
|
15 | 3#G钻 | MANI 3# | 国产 | 盒 | 30 | 17 | 510 | 全年 |
|
16 | 牙体预备用牙 | NISSIN A5A-500-#36 | 协晟医疗 | 颗 | 300 | 18 | 5400 | 全年 |
|
17 | 牙体预备用牙 | NISSIN A5A-500-#21 | 协晟医疗 | 颗 | 300 | 18 | 5400 | 全年 |
|
18 | 牙体预备用牙 | NISSIN A5A-500-#23 | 协晟医疗 | 颗 | 100 | 18 | 1800 | 全年 |
|
19 | 牙体预备用牙 | NISSIN A5A-500-#11 | 国产 | 颗 | 300 | 18 | 5400 | 全年 |
|
20 | 卡瑞斯玛树脂 | A2 4克/支 | 协晟医疗 | 支 | 5 | 88 | 440 | 全年 |
|
21 | 粘结剂 | 3ml/瓶 | 协晟医疗 | 瓶 | 5 | 20 | 100 | 全年 |
|
22 | 酸蚀剂 | 2.5ml/支 | 协晟医疗 | 支 | 5 | 25 | 125 | 全年 |
|
23 | 吸潮纸尖 | 25#、30# | 协晟医疗 | 盒 | 10 | 15 | 150 | 全年 |
|
24 | 玻璃离子水门汀 | 粉15ml/瓶、液20g/瓶 | 国产 | 套 | 5 | 10 | 50 | 全年 |
|
25 | 磷酸锌水门汀 | 粉15ml/瓶、液30g/瓶 | 国产 | 套 | 5 | 10 | 50 | 全年 |
|
26 | 橡皮布 | 康特6*6 | 国产 | 盒 | 3 | 135 | 405 | 全年 |
|
27 | 纱布绷带 | 3裂 | 国产 | 轴 | 50 | 10 | 500 | 全年 |
|
28 | 胶布 | 橡皮膏 | 国产 | 桶 | 1 | 30 | 30 | 全年 |
|
29 | 金属带环 | 10# | 国产 | 个 | 70 | 7.6 | 532 | 全年 |
|
30 | 医用纱布敷料 | 10cm*12cm*8层 | 国产 | 包 | 1 | 27 | 27 | 全年 |
|
31 | 脱脂棉球 | 500g | 国产 | 包 | 1 | 20 | 20 | 全年 |
|
32 | 大橡皮膏 | 6.5*500cm(棉布型) | 国产 | 桶 | 1 | 20 | 20 | 全年 |
|
33 | 缝合针 | 7*17,1/2弧,圆针 | 国产 | 包 | 5 | 15 | 75 | 全年 |
|
34 | 窝沟封闭剂 | 6ml/瓶 | 3M | 支 | 3 | 160 | 480 | 全年 |
|
35 | 光固化氢氧化钙 | 2g/支 | 国产 | 支 | 3 | 80 | 240 | 全年 |
|
36 | 流动树脂 | 2g/支 | 国产 | 支 | 3 | 120 | 360 | 全年 |
|
37 | 高速球钻 | 中小号 | 国产 | 个 | 20 | 10 | 200 | 全年 |
|
38 | 金刚砂抛光车针 | EX-21EF | 国产 | 个 | 31 | 10 | 310 | 全年 |
|
39 | 多乐氟凝胶 | 10ml/支 | 国产 | 支 | 3 | 240 | 720 | 全年 |
|
40 | 南韩打磨机 | 90型/204型 | 国产 | 台 | 20 | 350 | 7000 | 全年 |
|
41 | 高精度玻璃棒红水温度计 | Wkj-003(30CM) | 国产 | 个 | 30 | 10 | 300 | 全年 |
|
42 | 雕刻刀 | 48# | 国产 | 把 | 35 | 9.5 | 332.5 | 全年 |
|
43 | K锉 | 45#-80# | 国产 | 套 | 65 | 10 | 660.4 | 全年 |
|
44 | 侧方加压器 | 30# | 国产 | 盒 | 11 | 45 | 495 | 全年 |
|
45 | 防爆酒精灯 | 400ml | 国产 | 个 | 30 | 25 | 750 | 全年 |
|
46 | 暂封膏 | 15g | 国产 | 盒 | 3 | 20 | 60 | 全年 |
|
47 | 石膏硬化剂 | 国产 | 国产 | 瓶 | 4 | 18 | 72 | 全年 |
|
48 | 模型蜡 | I类(常用)250g 1.6mm | 国产 | 盒 | 6 | 14 | 84 | 全年 |
|
49 | 纸巾 | 国产 | 国产 | 包 | 5 | 2 | 10 | 全年 |
|
50 | 牙科铸造蜡 | 嵌体蜡500g 绿 | 国产 | 盒 | 1 | 78 | 78 | 全年 |
|
51 | 带根管塑料牙 | 上颌中切牙 | 国产 | 颗 | 80 | 3 | 256 | 全年 |
|
52 | 带根管塑料牙 | 上颌前磨牙 | 国产 | 颗 | 80 | 3 | 256 | 全年 |
|
53 | 带根管塑料牙 | 上颌第一磨牙 | 国产 | 颗 | 80 | 3 | 256 | 全年 |
|
54 | 带根管塑料牙 | 下颌第一磨牙 | 国产 | 颗 | 80 | 3 | 256 | 全年 |
|
55 | 牙科铸造蜡线条 | 2.5 | 国产 | 盒 | 2 | 15 | 30 | 全年 |
|
56 | 牙科铸造蜡线条 | 3.0 | 国产 | 盒 | 2 | 15 | 30 | 全年 |
|
57 | 牙科磷酸盐铸造包埋材料 | 快速烤瓷/I型 | 国产 | 箱 | 1 | 200 | 200 | 全年 |
|
58 | 石蜡油 | 国产 | 国产 | 瓶 | 1 | 18 | 18 | 全年 |
|
59 | 白刚玉 | 120# 25KG | 国产 | 袋 | 1 | 160 | 160 | 全年 |
|
60 | 牙科铸造烤瓷镍铬合金 | 1000g KND/CW-NP-P7*12 | 国产 | kg | 2 | 680 | 1360 | 全年 |
|
61 | 金刚砂车针 | (T形) | 国产 | 根 | 30 | 2.5 | 75 | 全年 |
|
62 | 台湾三益车片 | 38*1.7*1.8 | 国产 | 盒 | 1 | 175 | 175 | 全年 |
|
63 | 金刚砂车针 | (桃型) | 国产 | 根 | 60 | 2.5 | 150 | 全年 |
|
64 | 金刚砂磨头 | 903-80# | 国产 | 根 | 60 | 2.5 | 150 | 全年 |
|
65 | 钨钢磨头 | 国产 | 国产 | 根 | 30 | 70 | 2100 | 全年 |
|
66 | 小细毡轮 | 100个/包 | 国产 | 包 | 1 | 125 | 125 | 全年 |
|
67 | 抛光绿胶轮 | 100个/盒 | 国产 | 包 | 1 | 200 | 200 | 全年 |
|
68 | 抛光圆柱胶轮 | 100个/盒 绿色 | 国产 | 包 | 1 | 200 | 200 | 全年 |
|
69 | 金刚砂磨头 | 853-050# | 国产 | 根 | 30 | 2.5 | 75 | 全年 |
|
70 | 牙花针球 | HP1-008 | 国产 | 根 | 30 | 12 | 360 | 全年 |
|
71 | 烤瓷粉 | 牙本质瓷 50g | 国产 | 瓶 | 3 | 425 | 1275 | 全年 |
|
72 | 烤瓷粉 | 调拌液 250ml | 国产 | 瓶 | 6 | 425 | 2550 | 全年 |
|
73 | 无菌手术刀片 | 11# | 国产 | 盒 | 1 | 173 | 173 | 全年 |
|
74 | 石膏硬化剂 | 国产 | 国产 | 瓶 | 3 | 18 | 54 | 全年 |
|
75 | 烤瓷粉 | 牙釉质瓷 50g | 国产 | 瓶 | 3 | 325 | 975 | 全年 |
|
76 | 烤瓷粉 | 透明瓷 50g | 国产 | 瓶 | 3 | 325 | 975 | 全年 |
|
77 | 烤瓷粉 | 牙本质瓷 | 国产 | 瓶 | 3 | 265 | 795 | 全年 |
|
78 | 烤瓷粉 | 牙本质瓷 50g | 国产 | 瓶 | 3 | 265 | 795 | 全年 |
|
79 | 小砂轮片 | 22*0.25*1.8 | 国产 | 盒 | 1 | 175 | 175 | 全年 |
|
80 | 韩国磨头 | 国产 | 国产 | 包 | 1 | 100 | 100 | 全年 |
|
81 | 打磨用低速技工车针 | Z31023 | 国产 | 根 | 30 | 12 | 360 | 全年 |
|
82. | 上釉瓷粉 | 国产 | 国产 | 瓶 | 3 | 265 | 795 | 全年 |
|
83. | 齿科陶瓷 | VITA AKZENT Plus POWDER FLUID 20ml | 国产 | 瓶 | 3 | 320 | 960 | 全年 |
|
84. | 抛光蜡块 | 绿色 | 国产 | 块 | 1 | 75 | 75 | 全年 |
|
85. | 琼脂复制材料 | 方绿 | 国产 | 桶 | 3 | 106 | 318 | 全年 |
|
86. | 模型蜡 | I类(常用)250g 1.6mm | 国产 | 盒 | 10 | 14 | 140 | 全年 |
|
87. | 牙科铸造蜡 | 薄蜡片90*90mm | 国产 | 盒 | 5 | 12 | 60 | 全年 |
|
88. | 牙科模型蜡 | 蜡网、蜡勾 | 国产 | 盒 | 5 | 29 | 145 | 全年 |
|
89. | 牙科铸造蜡 | 预成型蜡75mm*75mm | 国产 | 盒 | 5 | 20 | 100 | 全年 |
|
90. | 牙科铸造蜡 | 花纹蜡45mm*75mm | 国产 | 盒 | 5 | 28 | 140 | 全年 |
|
91. | 牙科铸造蜡线条 | 0.8 | 国产 | 盒 | 2 | 15 | 30 | 全年 |
|
92. | 牙科铸造蜡线条 | 2.5 | 国产 | 盒 | 2 | 15 | 30 | 全年 |
|
93. | 牙科磷酸盐铸造包埋材料 | 支架/I型 | 国产 | 箱 | 1 | 200 | 200 | 全年 |
|
94. | 牙科用钴铬支架合金 | HD-03型 | 国产 | 千克 | 2 | 750 | 1500 | 全年 |
|
95. | 95%乙醇消毒液 | 500ml | 国产 | 瓶 | 20 | 10 | 200 | 全年 |
|
96. | 金刚砂磨头 | 853-050# | 国产 | 根 | 60 | 2.5 | 150 | 全年 |
|
97. | 金刚砂磨头 | 853-60# | 国产 | 根 | 60 | 2.5 | 150 | 全年 |
|
98. | 金刚砂磨头 | 903-80# | 国产 | 根 | 60 | 2.5 | 150 | 全年 |
|
99. | 电解抛光盐 | 国产 | 国产 | 袋 | 2 | 350 | 700 | 全年 |
|
100. | 橡胶抛光器 | 国产 | 国产 | 包 | 1 | 100 | 100 | 全年 |
|
101. | 钨钢磨头 | 国产 | 国产 | 根 | 30 | 70 | 2100 | 全年 |
|
102. | 胶水 | 国产 | 国产 | 瓶 | 2 | 10 | 20 | 全年 |
|
103. | 低速车针 | 圆球系列2.5# | 国产 | 个 | 60 | 10 | 600 | 全年 |
|
104. | 牙用不锈钢丝 | 0.7mm(30g) | 国产 | 卷 | 3 | 20 | 60 | 全年 |
|
105. | 牙用扁丝 | 中号 50g | 国产 | 盘 | 1 | 20 | 20 | 全年 |
|
106. | 合成树脂牙 | MILLION 30-A2 16 | 国产 | 颗 | 60 | 3 | 180 | 全年 |
|
107. | 合成树脂牙 | MILLION 30-A2 17 | 国产 | 颗 | 60 | 3 | 180 | 全年 |
|
108. | 合成树脂牙 | MILLION 30-A2 25 | 国产 | 颗 | 30 | 3 | 90 | 全年 |
|
109. | 合成树脂牙 | MILLION 30-A2 26 | 国产 | 颗 | 30 | 3 | 90 | 全年 |
|
110. | 牙花针球 | HP1-008 | 国产 | 根 | 30 | 12 | 360 | 全年 |
|
111. | 打磨用低速技工车针 | 33008 | 国产 | 根 | 30 | 30 | 900 | 全年 |
|
112. | 纸砂片 | 国产 | 国产 | 片 | 29 | 1 | 29 | 全年 |
|
113. | 抛光绿胶轮 | 100个/盒 | 国产 | 根 | 60 | 2 | 120 | 全年 |
|
114. | 义齿基托树脂 | 自凝粉2# | 国产 | 瓶 | 12 | 14 | 168 | 全年 |
|
115. | 义齿基托树脂 | 自凝型,液 | 国产 | 瓶 | 2 | 42 | 84 | 全年 |
|
116. | 义齿基托树脂 | 热凝仿生2# | 国产 | 桶 | 2 | 291 | 582 | 全年 |
|
117. | 义齿基托树脂 | 热凝型液 500ml | 国产 | 瓶 | 2 | 33 | 66 | 全年 |
|
118. | 小细毡轮 | 100个/包 | 国产 | 个 | 30 | 1.5 | 45 | 全年 |
|
119. | 抛光蜡块 | 绿色 | 国产 | 块 | 2 | 75 | 150 | 全年 |
|
120. | 小砂轮片 | 22*0.25*1.8 | 国产 | 盒 | 1 | 175 | 175 | 全年 |
|
121. | 台湾三益车片 | 38*1.7*1.8 | 国产 | 盒 | 1 | 175 | 175 | 全年 |
|
122. | 夹石针 | 不带台阶 | 国产 | 个 | 60 | 2.45 | 147 | 全年 |
|
123. | 牙科石膏 | HTC-25 蓝色 25KG/袋 | 国产 | 袋 | 2 | 233 | 466 | 全年 |
|
124. | 牙科模型石膏粉 | 25KG/袋 | 国产 | 袋 | 1 | 193 | 193 | 全年 |
|
125. | 牙科分离剂 | 500ml | 国产 | 瓶 | 2 | 20 | 40 | 全年 |
|
126. | 定制式义齿用烤瓷粉 | Stain/Glaze-成型液 25ml | 国产 | 瓶 | 5 | 320 | 1600 | 全年 |
|
127. | 定制式义齿用烤瓷粉 | 透明釉 | 国产 | 罐 | 5 | 130 | 650 | 全年 |
|
128. | 定制式义齿用烤瓷粉 | A色系 | 国产 | 罐 | 5 | 130 | 650 | 全年 |
|
129. | 定制式义齿用烤瓷粉 | B色系 | 国产 | 罐 | 5 | 130 | 650 | 全年 |
|
130. | 定制式义齿用烤瓷粉 | C色系 | 国产 | 罐 | 5 | 130 | 650 | 全年 |
|
131. | 定制式义齿用烤瓷粉 | D色系 | 国产 | 罐 | 5 | 130 | 650 | 全年 |
|
132. | 定制式义齿用烤瓷粉 | 白色 | 国产 | 罐 | 2 | 130 | 260 | 全年 |
|
133. | 定制式义齿用烤瓷粉 | 蓝色 | 国产 | 罐 | 4 | 130 | 520 | 全年 |
|
134. | 定制式义齿用烤瓷粉 | 陶士色 | 国产 | 罐 | 3 | 130 | 390 | 全年 |
|
135. | 定制式义齿用烤瓷粉 | 浅棕 | 国产 | 罐 | 5 | 130 | 650 | 全年 |
|
136. | 定制式义齿用烤瓷粉 | 紫灰 | 国产 | 罐 | 5 | 130 | 650 | 全年 |
|
137. | 藻酸盐印模粉 | 变色型 | 国产 | 桶 | 2 | 48 | 96 | 全年 |
|
138. | 琼脂复制材料 | 方绿 | 国产 | 桶 | 3 | 106 | 318 | 全年 |
|
139. | 模型蜡 | I类(常用)250g 1.6mm | 国产 | 盒 | 5 | 14 | 70 | 全年 |
|
140. | 牙科铸造蜡 | 薄蜡片90*90mm | 国产 | 盒 | 5 | 12 | 60 | 全年 |
|
141. | 义齿基托树脂 | 自凝粉2# | 国产 | 瓶 | 6 | 14 | 84 | 全年 |
|
142. | 义齿基托树脂 | 自凝型,液 | 国产 | 瓶 | 2 | 42 | 84 | 全年 |
|
143. | 钨钢磨头 | 国产 | 国产 | 根 | 30 | 70 | 2100 | 全年 |
|
144. | 低速车针 | 国产 | 国产 | 个 | 30 | 10 | 300 | 全年 |
|
145. | 打磨用低速技工车针 | 33008 | 国产 | 根 | 30 | 12 | 360 | 全年 |
|
146. | 牙科磷酸盐铸造包埋材料 | 支架/I型 | 国产 | 箱 | 1 | 200 | 200 | 全年 |
|
147. | 牙科用钴铬支架合金 | HD-03型 | 国产 | 千克 | 1 | 750 | 750 | 全年 |
|
148. | 烤瓷粉 | 牙本质瓷 50g | 国产 | 瓶 | 5 | 265 | 1325 | 全年 |
|
149. | 烤瓷粉 | 调拌液 250ml | 国产 | 瓶 | 5 | 425 | 2125 | 全年 |
|
150. | 烤瓷粉 | 牙本质瓷 | 国产 | 瓶 | 5 | 265 | 1325 | 全年 |
|
151. | 烤瓷粉 | 牙本质瓷 50g | 国产 | 瓶 | 5 | 265 | 1325 | 全年 |
|
152. | 烤瓷粉 | 牙釉质瓷 50g | 国产 | 瓶 | 5 | 325 | 1625 | 全年 |
|
153. | 烤瓷粉 | 透明瓷 50g | 国产 | 瓶 | 5 | 325 | 1625 | 全年 |
|
154. | 牙用不锈钢丝 | 0.9 50g | 国产 | 卷 | 5 | 20 | 100 | 全年 |
|
155. | 预成光面带环 | 10号 | 国产 | 个 | 60 | 10 | 600 | 全年 |
|
156. | 牙科模型石膏粉 | 25KG/袋 | 国产 | 袋 | 1 | 193 | 193 | 全年 |
|
157. | 焊酶 | 1.5OZ(42.5g) | 国产 | 瓶 | 1 | 245 | 245 | 全年 |
|
158. | 银合金焊 | 10g | 国产 | 片 | 5 | 50 | 250 | 全年 |
|
159. | 一次性口腔器械盒 | KQH-2 200个/件 | 国产 | 箱 | 1 | 234 | 234 | 全年 |
|
160. | 医用外科口罩 | 10支/包 | 国产 | 只 | 100 | 0.5 | 50 | 全年 |
|
161. | 医用帽 | 筒帽 20个/包 | 国产 | 只 | 100 | 0.5 | 50 | 全年 |
|
162. | 医用橡胶检查手套 | 国产 | 国产 | 双 | 100 | 1.78 | 178 | 全年 |
|
163. | 义齿基托树脂 | 自凝粉2# | 国产 | 瓶 | 12 | 14 | 168 | 全年 |
|
164. | 义齿基托树脂 | 自凝型,液 | 国产 | 瓶 | 2 | 42 | 84 | 全年 |
|
165. | 合成树脂牙 | NEW ACE 03-A2 11 | 国产 | 颗 | 30 | 3 | 90 | 全年 |
|
166. | 合成树脂牙 | NEW ACE 03-A2 12 | 国产 | 颗 | 30 | 3 | 90 | 全年 |
|
167. | 丁烷气 | 国产 | 国产 | 瓶 | 1 | 10 | 10 | 全年 |
|
168. | 牙科模型石膏粉 | 25KG/袋 | 国产 | 袋 | 2 | 193 | 386 | 全年 |
|
169. | 牙科模型石膏粉 | 25KG/袋 | 国产 | 袋 | 3 | 193 | 579 | 全年 |
|
170. | 标准牙体浮雕图 | 13片/套 | 国产 | 套 | 35 | 130 | 4550 | 全年 |
|
171. | 一次性口腔器械盒 | KQH-2 200个/件 | 国产 | 箱 | 1 | 234 | 234 | 全年 |
|
172. | 牙科模型石膏粉 | 25KG/袋 | 国产 | 袋 | 1 | 193 | 193 | 全年 |
|
173. | 凯旋手套 | 国产 | 国产 | 双 | 30 | 1 | 30 | 全年 |
|
174. | 藻酸盐印模粉 | 变色型 | 国产 | 桶 | 2 | 48 | 96 | 全年 |
|
175. | 医用帽 | 筒帽 20个/包 | 国产 | 个 | 30 | 0.5 | 15 | 全年 |
|
176. | 牙用不锈钢丝 | 0.5mm(30g) | 国产 | 卷 | 10 | 20 | 200 | 全年 |
|
177. | 牙用不锈钢丝 | 0.6mm(30g) | 国产 | 卷 | 5 | 20 | 100 | 全年 |
|
178. | 牙用不锈钢丝 | 0.7mm(30g) | 国产 | 卷 | 20 | 20 | 400 | 全年 |
|
179. | 牙用不锈钢丝 | 0.8mm(30g) | 国产 | 卷 | 20 | 20 | 400 | 全年 |
|
180. | 牙用不锈钢丝 | 0.9mm(30g) | 国产 | 卷 | 10 | 20 | 200 | 全年 |
|
181. | 牙用不锈钢丝 | 1.0mm(30g) | 国产 | 卷 | 5 | 20 | 100 | 全年 |
|
182. | 模型蜡 | I类(常用)250g 1.6mm | 国产 | 盒 | 3 | 14 | 42 | 全年 |
|
183. | 义齿基托树脂 | 自凝粉2# | 国产 | 瓶 | 24 | 14 | 336 | 全年 |
|
184. | 义齿基托树脂 | 自凝型,液 | 国产 | 桶 | 4 | 42 | 168 | 全年 |
|
185. | 95%乙醇消毒液 | 500ml | 国产 | 瓶 | 4 | 10 | 40 | 全年 |
|
186. | 橡胶抛光器 | SK2143 100支/盒 | 国产 | 盒 | 1 | 120 | 120 | 全年 |
|
187. | 白刚玉 | 60# 25KG | 国产 | 袋 | 1 | 160 | 160 | 全年 |
|
188. | 低速车针 | 圆球系列2.5# | 国产 | 个 | 30 | 10 | 300 | 全年 |
|
189. | 低速车针 | 国产 | 国产 | 个 | 30 | 10 | 300 | 全年 |
|
190. | 钨钢磨头 | 国产 | 国产 | 个 | 30 | 70 | 2100 | 全年 |
|
191. | 牙科分离剂 | 500ml | 国产 | 瓶 | 1 | 20 | 20 | 全年 |
|
192. | 丁烷气 | 国产 | 国产 | 瓶 | 1 | 10 | 10 | 全年 |
|
193. | 焊酶 | 1.5OZ(42.5g) | 国产 | 瓶 | 1 | 245 | 245 | 全年 |
|
194. | 焊条 | 25根/盒 | 国产 | 盒 | 1 | 100 | 100 | 全年 |
|
195. | 螺旋扩弓器 | 9161-201 | 国产 | 个 | 30 | 38 | 1140 | 全年 |
|
196. | 模型树脂软片 | 1.0mm圆形20片/包 | 国产 | 片 | 30 | 27.5 | 825 | 全年 |
|
197. | 裂钻 | 国产 | 国产 | 个 | 30 | 11 | 330 | 全年 |
|
198. | 牙科石膏 | HTC-25 蓝色 25KG/袋 | 国产 | 袋 | 1 | 233 | 233 | 全年 |
|
199. | 牙科模型石膏粉(白大袋子) | 25KG/袋 | 国产 | 袋 | 15 | 120 | 1800 | 全年 |
|
200. | 一次性分模盒 | 国产 | 国产 | 个 | 20 | 1 | 20 | 全年 |
|
201. | 代型钉(含帽) | 短/500/袋 | 国产 | 袋 | 2 | 130 | 260 | 全年 |
|
202. | 代型钉(含帽) | 长500/袋 | 国产 | 袋 | 2 | 130 | 260 | 全年 |
|
203. | 胶水 | 国产 | 国产 | 瓶 | 2 | 10 | 20 | 全年 |
|
204. | 锯条 | 100条/盒 | 国产 | 盒 | 1 | 150 | 150 | 全年 |
|
205. | 石膏硬化剂 | 国产 | 国产 | 瓶 | 2 | 18 | 36 | 全年 |
|
206. | 无菌手术刀片 | 11# | 国产 | 盒 | 1 | 173 | 173 | 全年 |
|
207. | 钨钢磨头 | 大球钻 | 国产 | 个 | 20 | 70 | 1400 | 全年 |
|
208. | 裂钻 | 国产 | 国产 | 个 | 20 | 11 | 220 | 全年 |
|
209. | 医用外科口罩 | 10支/包 | 国产 | 个 | 1000 | 0.5 | 500 | 全年 |
|
210. | 打磨机手柄 | 国产 | 国产 | 个 | 10 | 200 | 2000 | 全年 |
|
211. | 牙科铸造蜡 | 嵌体蜡500g 绿 | 国产 | 盒 | 2 | 78 | 156 | 全年 |
|
212. | 无菌手术刀片 | 11# | 国产 | 盒 | 1 | 173 | 173 | 全年 |
|
213. | 模型蜡 | I类(常用)250g 1.6mm | 国产 | 盒 | 5 | 14 | 70 | 全年 |
|
214. | 纸巾 | 国产 | 国产 | 包 | 4 | 10 | 40 | 全年 |
|
215. | 石蜡油 | 国产 | 国产 | 瓶 | 1 | 18 | 18 | 全年 |
|
216. | 牙科石膏 | HTC-25 蓝色 25KG/袋 | 国产 | 袋 | 1 | 233 | 233 | 全年 |
|
217. | 牙科模型蜡 | 蜡网、蜡勾 | 国产 | 盒 | 5 | 29 | 145 | 全年 |
|
218. | 牙科铸造蜡 | 预成型蜡75mm*75mm | 国产 | 盒 | 6 | 20 | 120 | 全年 |
|
219. | 牙科铸造蜡 | 花纹蜡45mm*75mm | 国产 | 盒 | 5 | 28 | 140 | 全年 |
|
220. | 牙科铸造蜡线条 | 0.8 | 国产 | 盒 | 2 | 15 | 30 | 全年 |
|
221. | 牙科模型石膏粉 | 25KG/袋 | 国产 | 袋 | 1 | 193 | 193 | 全年 |
|
222. | 丁烷气 | 国产 | 国产 | 罐 | 1 | 10 | 10 | 全年 |
|
223. | 义齿基托树脂 | 热凝仿生2# | 国产 | 桶 | 1 | 291 | 291 | 全年 |
|
224. | 义齿基托树脂 | 热凝型液 500ml | 国产 | 瓶 | 2 | 33 | 66 | 全年 |
|
225. | 小细毡轮 | 100个/包 | 国产 | 包 | 1 | 125 | 125 | 全年 |
|
226. | 牙科石膏 | HTC-25 蓝色 25KG/袋 | 国产 | 袋 | 1 | 233 | 233 | 全年 |
|
227. | 合成树脂牙 | NEW ACE 03-A2 11 | 国产 | 颗 | 30 | 0.2 | 6 | 全年 |
|
228. | 合成树脂牙 | NEW ACE 03-A2 12 | 国产 | 颗 | 30 | 0.2 | 6 | 全年 |
|
229. | 合成树脂牙 | 国产 | 国产 | 颗 | 30 | 0.2 | 6 | 全年 |
|
230. | 合成树脂牙 | 国产 | 国产 | 颗 | 30 | 0.2 | 6 | 全年 |
|
231. | 合成树脂牙 | MILLION 30-A2 15 | 国产 | 颗 | 30 | 0.2 | 6 | 全年 |
|
232. | 合成树脂牙 | MILLION 30-A2 16 | 国产 | 颗 | 30 | 0.2 | 6 | 全年 |
|
233. | 合成树脂牙 | MILLION 30-A2 17 | 国产 | 颗 | 30 | 0.2 | 6 | 全年 |
|
234. | 合成树脂牙 | 国产 | 国产 | 颗 | 30 | 0.2 | 6 | 全年 |
|
235. | 合成树脂牙 | 国产 | 国产 | 颗 | 30 | 0.2 | 6 | 全年 |
|
236. | 合成树脂牙 | 国产 | 国产 | 颗 | 30 | 0.2 | 6 | 全年 |
|
237. | 合成树脂牙 | 国产 | 国产 | 颗 | 30 | 0.2 | 6 | 全年 |
|
238. | 合成树脂牙 | MILLION 30-A2 25 | 国产 | 颗 | 30 | 0.2 | 6 | 全年 |
|
239. | 合成树脂牙 | MILLION 30-A2 26 | 国产 | 颗 | 30 | 0.2 | 6 | 全年 |
|
240. | 合成树脂牙 | MILLION 30-A2 27 | 国产 | 颗 | 30 | 0.2 | 6 | 全年 |
|
241. | 合成树脂牙 | 国产 | 国产 | 颗 | 30 | 0.2 | 6 | 全年 |
|
242. | 合成树脂牙 | 国产 | 国产 | 颗 | 30 | 0.2 | 6 | 全年 |
|
243. | 合成树脂牙 | 国产 | 国产 | 颗 | 30 | 0.2 | 6 | 全年 |
|
244. | 合成树脂牙 | 国产 | 国产 | 颗 | 30 | 0.2 | 6 | 全年 |
|
245. | 合成树脂牙 | 国产 | 国产 | 颗 | 30 | 0.2 | 6 | 全年 |
|
246. | 合成树脂牙 | 国产 | 国产 | 颗 | 30 | 0.2 | 6 | 全年 |
|
247. | 合成树脂牙 | 国产 | 国产 | 颗 | 30 | 0.2 | 6 | 全年 |
|
248. | 合成树脂牙 | 国产 | 国产 | 颗 | 30 | 0.2 | 6 | 全年 |
|
249. | 合成树脂牙 | 国产 | 国产 | 颗 | 30 | 0.2 | 6 | 全年 |
|
250. | 合成树脂牙 | 国产 | 国产 | 颗 | 30 | 0.2 | 6 | 全年 |
|
251. | 合成树脂牙 | 国产 | 国产 | 颗 | 30 | 0.2 | 6 | 全年 |
|
252. | 合成树脂牙 | 国产 | 国产 | 颗 | 30 | 0.2 | 6 | 全年 |
|
253. | 合成树脂牙 | 国产 | 国产 | 颗 | 30 | 0.2 | 6 | 全年 |
|
254. | 合成树脂牙 | 国产 | 国产 | 颗 | 30 | 0.2 | 6 | 全年 |
|
