赤峰大学中医(蒙医)学院采购实验耗材询价采购公告
赤峰大学中医(蒙医)学院采用询价方式采购实验耗材,欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加。
一、项目基本情况
项目名称:赤峰大学中医(蒙医)学院采购实验耗材
项目编号:ZYMYXY2026001
预算金额:102420.1元(人民币)
采购需求:整体采购最高限价102420.1元(人民币),共分为2包,第一包金额94860.1元,第二包金额7560元,单项无限价要求,具体技术参数要求详见下列清单。
第一包实验耗材1:
序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
1 | 五头采血笔专用针 | SOft7型 21G 50支/盒 | 5 | 盒 | 8.50 | 42.50 |
|
2 | 毛巾 | 30cm*50cm | 30 | 支 | 8.00 | 240.00 |
|
3 | 浴巾 | 白色 | 30 | 条 | 30.00 | 900.00 |
|
4 | 按摩白布 | 40cm*60cm | 30 | 把 | 6.38 | 191.40 |
|
5 | 一次性床单 | 80cm*180cm | 100 | 个 | 1.00 | 100.00 |
|
6 | 一次性手套 | 正常规格 M码 | 300 | 个 | 0.30 | 90.00 |
|
7 | 一次性手套 | 正常规格 L码 | 300 | 个 | 0.30 | 90.00 |
|
8 | 一次性头套 | 21英寸 | 500 | 个 | 0.40 | 200.00 |
|
9 | 医用大头棉签 | 10cm | 500 | 个 | 0.01 | 5.00 |
|
10 | 医用棉签 | 10cm | 2000 | 个 | 0.01 | 20.00 |
|
11 | 纸胶布 | 1.25cm | 100 | 个 | 0.80 | 80.00 |
|
12 | 纸胶布 | 2.5cm | 100 | 个 | 1.00 | 100.00 |
|
13 | 纱布绷带 | 6*600cm | 500 | 个 | 1.80 | 900.00 |
|
14 | 纱布块 | 5*7cm | 500 | 个 | 0.20 | 100.00 |
|
15 | 医用棉球 | 500g | 50 | 个 | 17.80 | 890.00 |
|
16 | 鎏金火龙罐 | 小号 | 5 | 个 | 154.80 | 774.00 |
|
17 | 鎏金火龙罐 | 大号7.8*8.2*8.9 | 5 | 个 | 213.00 | 1065.00 |
|
18 | 塑柄小针刀 | 0.4*40cm 50支/盒 | 4 | 盒 | 30.00 | 120.00 |
|
19 | 塑柄小针刀 | 0.35*40cm 50支/盒 | 4 | 盒 | 30.00 | 120.00 |
|
20 | 塑柄小针刀 | 0.5*40cm 50支/盒 | 4 | 盒 | 30.00 | 120.00 |
|
21 | 塑柄小针刀 | 0.25*40cm 50支/盒 | 4 | 盒 | 30.00 | 120.00 |
|
22 | 塑柄小针刀 | 0.35*40cm 50支/盒 | 4 | 盒 | 30.00 | 120.00 |
|
23 | 塑柄小针刀 | 0.4*50cm 50支/盒 | 4 | 盒 | 30.00 | 120.00 |
|
24 | 塑柄小针刀 | 0.5*50cm 50支/盒 | 4 | 盒 | 30.00 | 120.00 |
|
25 | 督脉灸箱 | 70*20*16.5 | 2 | 个 | 135.00 | 270.00 |
|
26 | 4针膝盖灸盒 | 翻盖式 | 3 | 个 | 67.00 | 201.00 |
|
27 | 9针腰腹灸盒 | 翻盖式 | 3 | 个 | 120.00 | 360.00 |
|
28 | 单针温灸宝 | 10*9 翻盖式 | 8 | 个 | 18.50 | 148.00 |
|
29 | 双针温灸宝 | 23*13 翻盖式 | 5 | 个 | 46.80 | 234.00 |
|
30 | 艾灸专用防风打火机 | / | 8 | 个 | 3.00 | 24.00 |
|
31 | 心脏听诊模拟人 | 半身数码管显示,三种模式选择 | 1 | 个 | 3600.00 | 3600.00 |
|
32 | 医用剪刀 | 12.5cm | 8 | 个 | 17.00 | 136.00 |
|
33 | 医用持针器 | 16cm | 8 | 个 | 24.00 | 192.00 |
|
34 | 医用止血钳 | 14cm | 8 | 个 | 18.50 | 148.00 |
|
35 | 带齿镊子 | 12.5cm | 8 | 个 | 5.00 | 40.00 |
|
36 | 缝合练习模型硅胶 | 19*29CM,柔软光面,无纹理,双面可用 | 7 | 个 | 30.00 | 210.00 |
|
37 | 医用真丝非吸收线 | 12包/盒 | 2 | 盒 | 280.00 | 560.00 |
|
38 | 洗脸盆 | 直径30cm | 15 | 个 | 8.50 | 127.50 |
|
39 | 钨钢火针 | 0.35*13 10支/袋 | 30 | 个 | 8.00 | 240.00 |
|
40 | 钨钢火针 | 0.35*25 10支/袋 | 30 | 个 | 8.00 | 240.00 |
|
41 | 艾灸条 | 1.8cm*20cm | 30 | 条 | 2.45 | 73.50 |
|
42 | 短艾灸柱 | 1.8cm*2.7cm | 400 | 条 | 0.88 | 352.00 |
|
43 | 针灸针 | 直径0.25mm长度1寸(25mm)100支/盒 | 2 | 盒 | 18.00 | 36.00 |
|
44 | 针灸针 | 直径0.25mm长度1.5寸(40mm) 100支/盒 | 5 | 盒 | 20.00 | 100.00 |
|
45 | 针灸针 | 直径0.25mm长度2寸(50mm) 100支/盒 | 5 | 盒 | 20.00 | 100.00 |
|
46 | 针灸针 | 直径0.25mm长度2.5寸(60mm) 100支/盒 | 2 | 盒 | 20.00 | 40.00 |
|
47 | 针灸针 | 直径0.25mm长度3寸(75mm) 100支/盒 | 1 | 盒 | 20.00 | 20.00 |
|
48 | 针灸模型男 | 52cm | 3 | 个 | 250.00 | 750.00 |
|
49 | 针灸模型女 | 52cm | 3 | 个 | 250.00 | 750.00 |
|
50 | 拔罐铜罐 | 外径:5.4cm 口径外径:4.3cm 罐高:5.6cm | 8 | 个 | 45.00 | 360.00 |
|
51 | 拔罐铜罐 | 外径:6.3cm口径外径:5.3cm罐高:6.4cm | 8 | 个 | 45.00 | 360.00 |
|
52 | 拔罐铜罐 | 外径:7.3cm口径外径:6.5cm 罐高:7.6cm | 10 | 个 | 55.00 | 550.00 |
|
53 | 拔罐铜罐 | 外径:8cm口径外径:7.5cm 罐高:7.7cm | 10 | 个 | 65.00 | 650.00 |
|
54 | 拔罐铜罐 | 外径:9.8cm口径外径:8.2cm罐高:9.1cm | 10 | 个 | 80.00 | 800.00 |
|
55 | 拔罐铜罐 | 外径:11.5cm口径外径:10.2cm罐高:10.6cm | 10 | 个 | 120.00 | 1200.00 |
|
56 | 拔罐铜罐 | 外径:14.5cm口径外径:12.8cm罐高:14.5cm | 8 | 个 | 238.00 | 1904.00 |
|
57 | 拔罐铜罐 | 外径:16.3cm口径外径:13cm罐高:15.8cm | 10 | 个 | 345.00 | 3450.00 |
|
58 | 碘伏消毒液 | 500ml | 20 | 瓶 | 10.00 | 200.00 |
|
59 | 半身数码计数控制器心肺复苏模拟人 | 半身数码管显示,三种模式选择 | 1 | 个 | 2563.00 | 2563.00 |
|
60 | 高清医用耳镜 | 10寸大屏幕可视仪器(耳道长R160) | 1 | 个 | 1730.00 | 1730.00 |
|
61 | 10寸高清可视耳镜 | 10寸高清可视耳镜1000万像素 | 1 | 个 | 750.00 | 750.00 |
|
62 | 耳内检查训练模型 | 高级多功能耳部检查模型耳内检查训练模型 | 1 | 个 | 1800.00 | 1800.00 |
|
63 | 高级耳诊断模型 | 长22宽15高15cm左右 | 1 | 个 | 2600.00 | 2600.00 |
|
64 | 耳石症简易教学模型(动态模型) | 33*21*14 | 3 | 个 | 583.00 | 1749.00 |
|
65 | 放大人体耳朵半规管 | 长22CM,宽15CM,高15CM | 3 | 个 | 385.00 | 1155.00 |
|
66 | 美容院专用毛巾 | 70*20cm | 20 | 条 | 2.00 | 40.00 |
|
67 | 刮痧板 | 常规,牛角 | 10 | 个 | 6.00 | 60.00 |
|
68 | 艾条 | 十八年陈(200g/袋) | 40 | 袋 | 34.50 | 1380.00 |
|
69 | 外科手套 | 麻面有粉8号50双/盒 | 1 | 盒 | 90.00 | 90.00 |
|
70 | A4打印纸 | / | 5 |
| 23.00 | 115.00 |
|
71 | 多孔插排 | (5米)6孔 | 3 | 个 | 47.00 | 141.00 |
|
72 | 多孔插排 | (3米) 6孔 | 3 | 个 | 25.00 | 75.00 |
|
73 | 彩色长尾票夹 | 普通(50支混合装) | 10 | 个 | 35.00 | 350.00 |
|
74 | 订书器 | 可订50页 | 5 | 个 | 13.50 | 67.50 |
|
75 | 订书钉 | 普通 | 20 | 个 | 0.60 | 12.00 |
|
76 | 打印机墨盒 | bizhub2200p | 8 | 个 | 86.00 | 688.00 |
|
77 | 文件盒 | 55CM倍宽(10个装) | 2 | 个 | 65.00 | 130.00 |
|
78 | 文件盒 | 25CM倍宽(10个装) | 2 | 个 | 48.00 | 96.00 |
|
79 | 文件盒 | 75CM倍宽(10个装) | 2 | 个 | 72.00 | 144.00 |
|
80 | 火罐 | 大号(多功能) | 20 | 个 | 11.00 | 220.00 |
|
81 | 仿真皮肤 | 大号(多功能) | 30 | 个 | 20.00 | 600.00 |
|
82 | 艾灸打火机 | 普通(防风) | 5 | 个 | 3.00 | 15.00 |
|
83 | 不锈钢无烟艾灸盒 | 随身灸(单联) | 12 | 个 | 16.00 | 192.00 |
|
84 | 不锈钢无烟艾灸盒 | 随身灸(双联) | 12 | 个 | 25.00 | 300.00 |
|
85 | 不锈钢无烟艾灸盒 | 随身灸(双联) | 12 | 个 | 25.00 | 300.00 |
|
86 | 24罐真空拔罐器 | 24罐/盒 | 5 | 个 | 25.00 | 125.00 |
|
87 | 真空封口机 | 干湿通用,多档位调节 | 1 | 个 | 70.00 | 70.00 |
|
88 | 大功率粉碎机 | (2500克) | 1 | 个 | 700.00 | 700.00 |
|
89 | 玻璃火罐 | 常规(内径32㎜) | 10 | 个 | 3.80 | 38.00 |
|
90 | 玻璃火罐 | 常规(内径38㎜) | 10 | 个 | 5.00 | 50.00 |
|
91 | 玻璃火罐 | 常规(内径53㎜) | 10 | 个 | 8.00 | 80.00 |
|
92 | 刮痧板 | 常规,牛角 | 20 | 个 | 6.00 | 120.00 |
|
93 | 老冰糖 | 500g/袋 | 2 | 袋 | 20.00 | 40.00 |
|
94 | 医用棉签 | 10个/包 | 100 | 包 | 0.10 | 10.00 |
|
95 | 医用棉球 | (50克/每袋) | 20 | 包 | 7.60 | 152.00 |
|
96 | 一次性医用口罩 | 50个/盒(常规) | 2 | 个 | 18.50 | 37.00 |
|
97 | 密封袋 | 6号(常规) | 5 | 个 | 15.00 | 75.00 |
|
98 | 密封袋 | 8号(常规) | 3 | 个 | 23.00 | 69.00 |
|
99 | 密封袋 | 10号(常规) | 3 | 个 | 28.00 | 84.00 |
|
100 | 艾柱艾灸贴 | 50/盒(常规) | 8 | 个 | 18.75 | 150.00 |
|
101 | 拔火罐专用纱布点火棒 | 常规 | 10 | 个 | 3.00 | 30.00 |
|
102 | 耳穴用磁疗贴 | 常规 | 50 | 个 | 3.00 | 150.00 |
|
103 | 黑色垃圾袋 | 特大号(常规) | 100 | 个 | 1.20 | 120.00 |
|
104 | 黄色医用垃圾袋 | 特大号(常规) | 100 | 个 | 1.20 | 120.00 |
|
105 | 黑色塑料袋 | 28*45(加厚) | 100 | 个 | 0.75 | 75.00 |
|
106 | 黄色医用垃圾袋 | 4升(常规) | 100 | 个 | 1.00 | 100.00 |
|
107 | 真空封口袋 | 30*40㎝(常规) | 100 | 个 | 1.76 | 176.00 |
|
108 | 真空封口袋 | 20*30㎝(常规) | 100 | 个 | 1.18 | 118.00 |
|
109 | 医用薄膜手套 | 常规(加厚) | 2 | 个 | 5.00 | 10.00 |
|
110 | 医用橡胶手套 | 常规(中号) | 1 | 个 | 15.00 | 15.00 |
|
111 | 艾灸条 | 常规 | 30 | 个 | 2.25 | 67.50 |
|
112 | 一次性针灸管针 | (0.18*13mm)100支/盒 | 15 | 盒 | 25.00 | 375.00 |
|
113 | 一次性针灸管针 | (0.20*25mm)100支/盒 | 15 | 盒 | 25.00 | 375.00 |
|
114 | 一次性针灸管针 | (0.18*25mm)100支/盒 | 15 | 盒 | 25.00 | 375.00 |
|
115 | 一次性针灸管针 | (0.25*40mm)100支/盒 | 15 | 盒 | 27.50 | 412.50 |
|
116 | 一次性针灸管针 | (0.25*60mm)100支/盒 | 8 | 盒 | 27.50 | 220.00 |
|
117 | 一次性针灸管针 | (0.25*50mm)100支/盒 | 8 | 盒 | 27.50 | 220.00 |
|
118 | 一次性针灸管针 | (0.25*75mm)100支/盒 | 8 | 盒 | 27.50 | 220.00 |
|
119 | 医用垃圾袋 | 常规(42*48cm) | 200 | 袋 | 0.75 | 150.00 |
|
120 | 医用垃圾袋 | 常规(60*70cm) | 200 | 袋 | 0.75 | 150.00 |
|
121 | 普通垃圾袋 | 常规 | 15 | 盒 | 0.75 | 11.25 |
|
122 | 病历夹板 | 常规(A4) | 20 | 盒 | 16.20 | 324.00 |
|
123 | 针灸针 | (三寸)(100支/盒) | 15 | 盒 | 20.00 | 300.00 |
|
124 | 针灸针 | (一寸)(100支/盒) | 15 | 盒 | 18.00 | 270.00 |
|
125 | 针灸针 | (30*40)(100支/盒) | 10 | 盒 | 22.50 | 225.00 |
|
126 | 针灸针 | (两寸)(100支/盒) | 10 | 盒 | 20.00 | 200.00 |
|
127 | 针灸针 | (半寸)(100支/盒) | 10 | 盒 | 16.00 | 160.00 |
|
128 | 皮内针 | (小号)(100支/盒) | 8 | 盒 | 37.60 | 300.80 |
|
129 | 火针 | (粗)(100支/盒) | 5 | 盒 | 6.00 | 30.00 |
|
130 | 火针 | (中)(100支/盒) | 5 | 盒 | 6.00 | 30.00 |
|
131 | 火针 | (细)(100支/盒) | 5 | 盒 | 5.00 | 25.00 |
|
132 | 火种 | 打火机 | 10 | 盒 | 2.00 | 20.00 |
|
133 | 耳穴贴 | (小版) | 30 | 个 | 33.00 | 990.00 |
|
134 | 无纺布纱布袋 | (8*10厘米) | 300 | 个 | 0.11 | 33.00 |
|
135 | 一次性pe手套 | (均码)(50支/盒) | 2 | 盒 | 5.00 | 10.00 |
|
136 | 中号橡胶手套 | (中号)(50支/盒) | 1 | 盒 | 11.00 | 11.00 |
|
137 | 医疗垃圾桶塑料袋 | (黄色) | 200 | 盒 | 0.75 | 150.00 |
|
138 | 医疗垃圾桶塑料袋 | (黑色) | 200 | 盒 | 0.75 | 150.00 |
|
139 | 密封袋 | (大号) | 50 | 盒 | 0.20 | 10.00 |
|
140 | 密封袋 | (中号) | 50 | 盒 | 0.20 | 10.00 |
|
141 | 密封袋 | (小号) | 50 | 盒 | 0.20 | 10.00 |
|
142 | 一次性薄膜手套 | (均码)(50支/盒) | 2 | 盒 | 6.60 | 13.20 |
|
143 | 擦手纸 | (150抽) | 10 | 盒 | 4.70 | 47.00 |
|
144 | 梅花针 | (常规)(100支/盒) | 4 | 盒 | 12.00 | 48.00 |
|
145 | 三棱针 | (常规)(100支/盒) | 3 | 盒 | 26.00 | 78.00 |
|
146 | 推拿油 | (小瓶) | 8 | 盒 | 10.00 | 80.00 |
|
147 | 推拿巾 | (小块) | 8 | 盒 | 8.80 | 70.40 |
|
148 | 医用脱脂棉 | 常规 | 6 | 盒 | 5.00 | 30.00 |
|
149 | 医用不锈钢带盖方盘 | 无孔(11.5寸) | 8 | 个 | 22.60 | 180.80 |
|
150 | 碘伏 | 100毫升 | 10 | 瓶 | 3.00 | 30.00 |
|
151 | 硒鼓 | 适用于柯尼卡美能达kizhmb 2200p 硒鼓 | 3 | 个 | 66.00 | 198.00 |
|
152 | 订书器 | 可订70页 | 3 | 个 | 38.00 | 114.00 |
|
153 | 订书钉 | 常规 | 10 | 盒 | 0.60 | 6.00 |
|
154 | 黑色记号笔 | 12支/盒 | 2 | 盒 | 12.00 | 24.00 |
|
155 | 蓝色记号笔 | 12支/盒 | 1 | 盒 | 12.00 | 12.00 |
|
156 | 红色记号笔 | 12支/盒 | 1 | 盒 | 12.00 | 12.00 |
|
157 | 抽纸 | 常规 | 6 | 袋 | 2.00 | 12.00 |
|
158 | 0.7黑色中性笔 | 12支/盒 | 2 | 盒 | 5.40 | 10.80 |
|
159 | 0.5黑色中性笔 | 12支/盒 | 2 | 盒 | 5.40 | 10.80 |
|
160 | 档案盒A4文件盒资料盒 | A4幅面 | 25 | 个 | 4.50 | 112.50 |
|
161 | 档案袋 | A4幅面 | 30 | 个 | 0.65 | 19.50 |
|
162 | 小鼠灌胃针 | 8号弯 | 24 | 个 | 2.00 | 48.00 |
|
163 | 大鼠灌胃针 | 18号直 | 8 | 个 | 7.20 | 57.60 |
|
164 | 小鼠固定器 | 10-20g | 10 | 个 | 35.00 | 350.00 |
|
165 | 小鼠固定器 | 20-30g | 8 | 个 | 37.50 | 300.00 |
|
166 | 大鼠固定器 | 100-350g | 8 | 个 | 190.00 | 1520.00 |
|
167 | 中药碾子药碾槽药船 | 大号12kg | 1 | 个 | 600.00 | 600.00 |
|
168 | 药勺 | 14cm | 10 | 个 | 2.00 | 20.00 |
|
169 | 药量勺 | 1g | 100 | 个 | 0.30 | 30.00 |
|
170 | 塑料量筒 | 100ml | 5 | 个 | 4.50 | 22.50 |
|
171 | 广口瓶 | 1000ml | 5 | 个 | 18.00 | 90.00 |
|
172 | 玻璃分针 | 15厘米 | 15 | 个 | 4.80 | 72.00 |
|
173 | 植物标本浸泡玻璃瓶 | 15*50 | 30 | 个 | 362.00 | 10860.00 |
|
174 | 植物标本浸泡玻璃瓶 | 15*40 | 15 | 个 | 292.00 | 4380.00 |
|
175 | 医用脱脂棉 | 500g/袋 | 2 | 袋 | 17.80 | 35.60 |
|
176 | 一次性采血针 | 50支/盒 | 2 | 盒 | 6.00 | 12.00 |
|
177 | 注射器 | 1ml | 200 | 支 | 0.30 | 60.00 |
|
178 | 注射器 | 10ml | 100 | 支 | 0.70 | 70.00 |
|
179 | 一次性肝素抗凝负压采血管 | 100只/盒配六号半采血针 | 2 | 套 | 64.00 | 128.00 |
|
180 | 称量纸 | 100mm*100mm | 1 | 包 | 3.50 | 3.50 |
|
181 | 黑色垃圾袋 | 40*45 | 5 | 包 | 6.00 | 30.00 |
|
182 | 一次性医用床单 | 蓝色防水无脸孔70*180 | 2 | 包 | 16.00 | 32.00 |
|
183 | 茜草 | 500g | 2 | 袋 | 40.00 | 80.00 |
|
184 | 枇杷叶 | 500g | 1 | 袋 | 17.00 | 17.00 |
|
185 | 垫料 | 10kg/袋 | 2 | 袋 | 35.00 | 70.00 |
|
186 | 全套植物标本夹 | 45*35 | 8 | 套 | 72.50 | 580.00 |
|
187 | 标本挂签 | 3*5 | 500 | 张 | 0.10 | 50.00 |
|
188 | 植物腊叶标本台纸 | A3 | 100 | 张 | 1.50 | 150.00 |
|
189 | 植物腊叶标本台纸 | A4 | 200 | 张 | 0.50 | 100.00 |
|
190 | 植物腊叶标本台纸 | 400*300mm | 300 | 张 | 2.60 | 780.00 |
|
191 | 缝被子针线3股加粗缝衣线 | 深绿色 | 5 | 卷 | 5.00 | 25.00 |
|
192 | 缝被子针线3股加粗缝衣线 | 咖色 | 5 | 卷 | 5.00 | 25.00 |
|
193 | 缝被子针线3股加粗缝衣线 | 白色 | 5 | 卷 | 5.00 | 25.00 |
|
194 | 缝被子针线3股加粗缝衣线 | 黑色 | 5 | 卷 | 5.00 | 25.00 |
|
195 | 粉碎机研磨机磨粉机 | 4.5kg | 2 | 个 | 940.00 | 1880.00 |
|
196 | 304不锈钢圆孔水丸药筛 | 一套 | 2 | 套 | 332.00 | 664.00 |
|
197 | 304不锈钢晾晒网 | 长60x宽40高2.5厘米 | 3 | 个 | 167.00 | 501.00 |
|
198 | 竹编背篓双肩采药框 | 扁形大号 (高36*宽26*厚18㎝) | 8 | 个 | 31.25 | 250.00 |
|
199 | 野外采药包 | 直径40高50 | 8 | 个 | 25.00 | 200.00 |
|
200 | 老式加厚铁平口小铲刀子手工锻打钢铲 | 锻打挖野菜小钢铲+30厘米木柄 | 8 | 个 | 21.00 | 168.00 |
|
201 | 铁锹铲子 | 14*67 | 10 | 个 | 18.00 | 180.00 |
|
202 | 松土钩柳叶铲 | 40cm | 10 | 个 | 17.00 | 170.00 |
|
203 | 镰刀 | 20*41.5 | 10 | 个 | 17.00 | 170.00 |
|
204 | 小锄头 | 18*40 | 10 | 个 | 16.00 | 160.00 |
|
205 | 毛头纸(毛边纸) | 80*120cm | 30 | 包 | 30.00 | 900.00 |
|
206 | 包药纸薄款 | 6*6 | 4 | 包 | 7.25 | 29.00 |
|
207 | 手术剪刀 | 22cm手术剪(直尖) | 10 | 只 | 44.00 | 440.00 |
|
208 | 手术剪刀 | 22cm手术剪(弯) | 10 | 只 | 44.00 | 440.00 |
|
209 | 医用止血钳 | 18cm(直) | 10 | 只 | 15.00 | 150.00 |
|
210 | 医用止血钳 | 18cm(弯) | 10 | 只 | 15.00 | 150.00 |
|
211 | 医用手术刀炳 | 4号刀柄 | 10 | 个 | 8.40 | 84.00 |
|
212 | 医用手术刀片 | 23号 | 10 | 包 | 6.00 | 60.00 |
|
213 | 蜂蜜 | 常规 | 1 | 公斤 | 52.00 | 52.00 |
|
214 | 黄油 | 500g/瓶 | 3 | 瓶 | 38.00 | 114.00 |
|
215 | 红糖 | 500g/袋 | 5 | 袋 | 6.00 | 30.00 |
|
216 | 高度酒 | 56度 | 3 | 斤 | 16.80 | 50.40 |
|
217 | 304不锈钢试管架 | 10ml | 10 | 个 | 20.00 | 200.00 |
|
218 | 304不锈钢试管架 | 2ml | 5 | 个 | 15.00 | 75.00 |
|
219 | 304不锈钢试管架 | 1.5ml | 5 | 个 | 12.00 | 60.00 |
|
220 | 液氮罐 | 10升125MM口径 | 1 | 个 | 875.00 | 875.00 |
|
221 | 实验室烧杯滴水架子 | 27棒浅灰色螺丝固定 | 1 | 个 | 57.00 | 57.00 |
|
222 | 铁皮更衣柜子32门 | 32门储物柜 | 3 | 个 | 664.00 | 1992.00 |
|
223 | 酒精 | 75%,500ml | 10 | 瓶 | 8.00 | 80.00 |
|
224 | 酒精 | 95%,500ml | 10 | 瓶 | 15.00 | 150.00 |
|
225 | 广藿香 | 1000g | 5 | 袋 | 36.25 | 181.25 |
|
226 | 苍术 | 1000g | 5 | 袋 | 223.00 | 1115.00 |
|
227 | 石菖蒲 | 1000g | 5 | 袋 | 110.00 | 550.00 |
|
228 | 白芷 | 1000g | 5 | 袋 | 40.00 | 200.00 |
|
229 | 丁香 | 1000g | 5 | 袋 | 114.00 | 570.00 |
|
230 | 艾绒 | 1000g | 20 | 袋 | 148.00 | 2960.00 |
|
231 | 金银花 | 1000g | 5 | 袋 | 158.00 | 790.00 |
|
232 | 艾叶 | 1000g | 5 | 袋 | 35.80 | 179.00 |
|
233 | 薄荷 | 1000g | 5 | 袋 | 43.00 | 215.00 |
|
234 | 紫苏 | 1000g | 3 | 袋 | 52.00 | 156.00 |
|
235 | 陈皮 | 1000g | 5 | 袋 | 78.20 | 391.00 |
|
236 | 乌梅 | 1000g | 2 | 袋 | 34.00 | 68.00 |
|
237 | 山楂 | 1000g | 2 | 袋 | 30.00 | 60.00 |
|
238 | 鸡内金 | 1000g | 1 | 袋 | 5.00 | 5.00 |
|
239 | 甘草 | 1000g | 2 | 袋 | 40.00 | 80.00 |
|
240 | 桑葚 | 1000g | 2 | 袋 | 23.00 | 46.00 |
|
241 | 桂花 | 1000g | 2 | 袋 | 90.00 | 180.00 |
|
242 | 薰衣草 | 1000g | 2 | 袋 | 58.00 | 116.00 |
|
243 | 柏子仁 | 1000g | 2 | 袋 | 23.50 | 47.00 |
|
244 | 桂枝 | 1000g | 2 | 袋 | 23.40 | 46.80 |
|
245 | 远志 | 1000g | 2 | 袋 | 20.00 | 40.00 |
|
246 | 首乌藤 | 1000g | 2 | 袋 | 37.50 | 75.00 |
|
247 | 合欢花 | 1000g | 2 | 袋 | 100.00 | 200.00 |
|
248 | 菊花 | 1000g | 2 | 袋 | 41.00 | 82.00 |
|
249 | 白芍 | 1000g | 2 | 袋 | 70.00 | 140.00 |
|
250 | 薄荷 | 1000g | 2 | 袋 | 43.00 | 86.00 |
|
251 | 檀香 | 1000g | 2 | 袋 | 42.00 | 84.00 |
|
252 | 槟榔 | 1000g | 2 | 袋 | 31.00 | 62.00 |
|
253 | 荔枝 | 1000g | 2 | 袋 | 35.00 | 70.00 |
|
254 | 荆芥 | 1000g | 2 | 袋 | 15.00 | 30.00 |
|
255 | 枳实 | 1000g | 2 | 袋 | 15.00 | 30.00 |
|
256 | 玫瑰花 | 1000g | 2 | 袋 | 110.00 | 220.00 |
|
257 | 黄芪 | 1000g | 2 | 袋 | 28.00 | 56.00 |
|
258 | 麦芽 | 1000g | 0.5 | 袋 | 23.00 | 11.50 |
|
259 | 茯苓 | 1000g | 0.5 | 袋 | 40.00 | 20.00 |
|
260 | 钩藤 | 1000g | 0.5 | 袋 | 76.00 | 38.00 |
|
261 | 大腹皮 | 1000g | 0.5 | 袋 | 30.00 | 15.00 |
|
262 | 黄柏 | 1000g | 0.5 | 袋 | 54.00 | 27.00 |
|
263 | 杜仲 | 1000g | 0.5 | 袋 | 70.00 | 35.00 |
|
264 | 五味子 | 1000g | 0.5 | 袋 | 94.00 | 47.00 |
|
265 | 75%酒精 | 100毫升 | 50 | 瓶 | 2.50 | 125.00 |
|
266 | 75%酒精 | 500毫升 | 20 | 瓶 | 8.00 | 160.00 |
|
267 | 75%医用酒精 | 500 ml | 4 | 瓶 | 8.00 | 32.00 |
|
268 | 95%医用酒精 | 500 ml | 12 | 瓶 | 15.00 | 180.00 |
|
269 | 磷酸庆大霉素 | 2ml:0.8g(8万单位) | 8 | 盒 | 6.50 | 52.00 |
|
270 | 野生蒺藜 | 500g | 2 | 袋 | 35.00 | 70.00 |
|
271 | 小白蒿 | 500g | 2 | 袋 | 47.00 | 94.00 |
|
272 | 木鳖子 | 500g | 1 | 袋 | 32.50 | 32.50 |
|
273 | 白贝齿 | 500g | 1 | 袋 | 23.00 | 23.00 |
|
274 | 磁石 | 1000g | 1 | 袋 | 34.00 | 34.00 |
|
275 | 寒水石 | 1000g | 2 | 袋 | 28.00 | 56.00 |
|
276 | 白帆 | 1000g | 2 | 袋 | 15.00 | 30.00 |
|
277 | 硼砂 | 500g | 1 | 袋 | 15.00 | 15.00 |
|
278 | 诃子 | 500g | 2 | 袋 | 25.00 | 50.00 |
|
279 | 川楝子 | 500g | 2 | 袋 | 30.00 | 60.00 |
|
280 | 栀子 | 500g | 2 | 袋 | 45.00 | 90.00 |
|
281 | 石榴皮 | 500g | 2 | 袋 | 26.00 | 52.00 |
|
282 | 石榴籽 | 500g | 2 | 袋 | 15.00 | 30.00 |
|
283 | 桂皮 | 500g | 1 | 袋 | 38.00 | 38.00 |
|
284 | 白豆蔻 | 500g | 1 | 袋 | 68.00 | 68.00 |
|
285 | 荜茇 | 500g | 4 | 袋 | 72.00 | 288.00 |
|
286 | 土木香 | 500g | 1 | 袋 | 28.00 | 28.00 |
|
287 | 苦参 | 500g | 1 | 袋 | 26.00 | 26.00 |
|
288 | 接骨木 | 500g | 1 | 袋 | 15.00 | 15.00 |
|
289 | 山奈 | 500g | 1 | 袋 | 56.00 | 56.00 |
|
290 | 肉桂皮 | 500g | 1 | 袋 | 38.00 | 38.00 |
|
291 | 天竺黄 | 500g | 1 | 袋 | 45.00 | 45.00 |
|
292 | 草乌(制) | 250g | 1 | 袋 | 45.00 | 45.00 |
|
293 | 光明盐 | 500g | 1 | 袋 | 30.00 | 30.00 |
|
294 | 胡椒 | 500g | 1 | 袋 | 35.00 | 35.00 |
|
