赤峰学院口腔医学院采用询价方式采购实验教学耗材,欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加。
一、项目基本情况
项目名称:赤峰学院口腔医学院实验教学耗材
项目编号:CFXYKQYXY-2026-001
预算金额:112982.55元(人民币)
采购需求:藻酸盐印模材、一次性口腔检查器械盘、不锈钢丝、牙体预备用牙及合成树脂牙等,具体技术参数要求详见下列清单。
序号 | 名称 | 技术要求 | 单价(元) | 单位 | 数量 | 金额(元) | 备注 |
1、 | 硅橡胶印模材 | 印-弹性体印模材料,0型(初次印模 手调型)基质250ml和0型(初次印模 手调型)催化剂250ml | 390.00 | 套 | 10 | 3900.00 |
|
2、 | 临时冠材料 | 3M临时冠桥树脂材料枪混型3M临时冠混合头50*1Protemp4枪混合自凝 | 495.00 | 套 | 2 | 990.00 |
|
3、 | 临时冠桥输送枪 | 临时冠桥注射枪(4:1、10:1) | 75.00 | 把 | 1 | 75.00 |
|
4、 | 3M临时冠混合头 | 50*1Protemp4混合头 50个/包 | 22.00 | 包 | 1 | 22.00 |
|
5、 | 硅橡胶印模材混合桶 | MT200长款混合头,连接口比例1:1,内径14mm | 1.30 | 个 | 53 | 68.90 |
|
6、 | 一次性口腔检查器械盘 | 200个/箱,型号KQH-2 | 148.00 | 箱 | 5 | 740.00 |
|
7、 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 小号,50副/包 | 41.00 | 包 | 15 | 615.00 |
|
8、 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 中号,50副/包 | 41.00 | 包 | 15 | 615.00 |
|
9、 | 一次性口罩 | 10支/包,医用外科口罩17cm×9.5cm | 3.50 | 包 | 80 | 280.00 |
|
10、 | 一次性帽子 | 筒帽 20个/包,医用帽-圆顶帽 | 7.00 | 包 | 40 | 280.00 |
|
11、 | 不锈钢丝 | 直径0.8, 30克/卷 | 8.00 | 卷 | 10 | 80.00 |
|
12、 | 不锈钢丝 | 直径0.7, 30克/卷 | 8.00 | 卷 | 10 | 80.00 |
|
13、 | 不锈钢丝 | 直径0.5, 30克/卷 | 8.00 | 卷 | 9 | 72.00 |
|
14、 | 牙科模型 | 牙齿模型-口腔牙科模具医生练习考试28全牙可拆卸备牙 | 25.00 | 副 | 100 | 2500.00 |
|
15、 | 合成树脂牙 | 全口A2、L425 | 20.00 | 口 | 70 | 1400.00 |
|
16、 | 红蜡片 | 基托蜡、厚度1.3mm红蜡片250克/盒 | 12.00 | 盒 | 50 | 600.00 |
|
17、 | 牙体预备用牙 | NISSIN A5A-500-#36 | 18.00 | 颗 | 300 | 5400.00 |
|
18、 | 牙体预备用牙 | NISSIN A5A-500-#21 | 18.00 | 颗 | 300 | 5400.00 |
|
19、 | 牙体预备用牙 | NISSIN A5A-500-#23 | 18.00 | 颗 | 300 | 5400.00 |
|
20、 | 牙体预备用牙 | NISSIN A5A-500-#11 | 18.00 | 颗 | 500 | 9000.00 |
|
21、 | 卡瑞斯玛树脂 | A2 4g/支 | 48.00 | 支 | 5 | 240.00 |
|
22、 | 粘结剂 | 3ml/瓶 | 11.50 | 瓶 | 5 | 57.50 |
|
23、 | 酸蚀剂 | 2.5ml/支 | 21.00 | 支 | 5 | 105.00 |
|
24、 | 吸潮纸尖 | 25#、160支/盒 | 15.00 | 盒 | 5 | 75.00 |
|
25、 | 吸潮纸尖 | 30#、160支/盒 | 15.00 | 盒 | 5 | 75.00 |
|
26、 | 玻璃离子水门汀 | 粉15ml/瓶、液20g/瓶 | 8.25 | 套 | 5 | 41.25 |
|
27、 | 磷酸锌水门汀 | 粉15ml/瓶、液30g/瓶 | 8.50 | 套 | 5 | 42.50 |
|
28、 | 橡皮布 | 6*6(绿色橡皮布)36张/盒 | 54.00 | 盒 | 6 | 324.00 |
|
29、 | 纱布绷带 | 3裂 | 7.50 | 轴 | 50 | 375.00 |
|
30、 | 胶布 | 医用橡皮膏,高度粘 棉布型26×500cm | 14.00 | 桶 | 1 | 14.00 |
|
31、 | 金属带环 | 14#(上颌第一磨牙) | 2.85 | 个 | 100 | 285.00 |
|
32、 | 脱脂棉球 | 500g/包 | 18.50 | 包 | 1 | 18.50 |
|
33、 | 大橡皮膏 | 6.5*500cm(棉布型) | 14.00 | 桶 | 1 | 14.00 |
|
34、 | 缝合针 | 7*17,1/2弧,圆针,10个/包 | 10.00 | 包 | 8 | 80.00 |
|
35、 | 窝沟封闭剂 | 6ml/瓶 | 142.00 | 支 | 3 | 426.00 |
|
36、 | 光固化氢氧化钙 | 2g/支 | 80.00 | 支 | 3 | 240.00 |
|
37、 | 流动树脂 | 2g/支 | 8.50 | 支 | 3 | 25.50 |
|
38、 | 高速裂钻 | FG-557 | 7.50 | 个 | 20 | 150.00 |
|
39、 | 金刚砂抛光车针 | EX-21EF | 2.40 | 个 | 31 | 74.40 |
|
40、 | 多乐氟凝胶 | 10ml/支 | 182.00 | 支 | 3 | 546.00 |
|
41、 | 暂封膏 | 15g/盒 | 14.00 | 盒 | 3 | 42.00 |
|
42、 | 石膏硬化剂 | biedent 20ml/瓶 | 10.00 | 瓶 | 9 | 90.00 |
|
43、 | 纸巾 | 300抽/包 | 2.00 | 包 | 9 | 18.00 |
|
44、 | 带根管塑料牙 | 上颌中切牙(标准单根根管牙粒带髓体树脂牙-可拆卸) | 1.80 | 颗 | 80 | 144.00 |
|
45、 | 带根管塑料牙 | 上颌前磨牙(标准单根根管牙粒带髓体树脂牙-可拆卸) | 1.80 | 颗 | 80 | 144.00 |
|
46、 | 带根管塑料牙 | 上颌第一磨牙(标准单根根管牙粒带髓体树脂牙-可拆卸) | 1.80 | 颗 | 80 | 144.00 |
|
47、 | 带根管塑料牙 | 下颌第一磨牙(标准单根根管牙粒带髓体树脂牙-可拆卸) | 1.80 | 颗 | 80 | 144.00 |
|
48、 | 牙科铸造蜡线条 | 直径2.5mm 50克/盒 | 9.00 | 盒 | 4 | 36.00 |
|
49、 | 牙科铸造蜡线条 | 直径3.0mm 50克/盒 | 9.00 | 盒 | 2 | 18.00 |
|
50、 | 牙科磷酸盐铸造包埋材料 | 快速烤瓷/I型 400g/袋,50袋/箱 | 200.00 | 箱 | 1 | 200.00 |
|
51、 | 石蜡油 | 液体石蜡油 450ml/瓶 | 18.00 | 瓶 | 2 | 36.00 |
|
52、 | 白刚玉 | 120# 25KG/袋 | 88.00 | 袋 | 1 | 88.00 |
|
53、 | 牙科铸造烤瓷镍铬合金 | 1000g KND/CW-NP-P7*12 | 465.00 | 瓶 | 2 | 930.00 |
|
54、 | 金刚砂车针 | T形 | 2.40 | 根 | 30 | 72.00 |
|
55、 | 牙科车片 | 38*1.7*1.8,100片/盒 | 136.00 | 盒 | 2 | 272.00 |
|
56、 | 金刚砂车针 | 桃型 | 2.40 | 根 | 60 | 144.00 |
|
57、 | 金刚砂磨头 | 903-80# | 2.50 | 根 | 60 | 150.00 |
|
58、 | 钨钢磨头 | 球钻(小) | 70.00 | 根 | 180 | 12600.00 |
|
59、 | 小细毡轮 | 100个/包 | 125.00 | 包 | 2 | 250.00 |
|
60、 | 抛光绿胶轮 | 100个/盒 | 78.00 | 盒 | 1 | 78.00 |
|
61、 | 抛光圆柱胶轮 | 100个/盒 绿色 | 78.00 | 盒 | 1 | 78.00 |
|
62、 | 牙花针球 | HP1-008 | 12.00 | 根 | 61 | 732.00 |
|
63、 | 烤瓷粉 | 牙本质瓷 50g/瓶 | 350.00 | 瓶 | 7 | 2450.00 |
|
64、 | 烤瓷粉 | 调拌液 250ml/瓶 | 325.00 | 瓶 | 6 | 1950.00 |
|
65、 | 烤瓷粉 | 牙釉质瓷 50g/瓶 | 285.00 | 瓶 | 8 | 2280.00 |
|
66、 | 烤瓷粉 | 透明瓷 50g/瓶 | 288.00 | 瓶 | 8 | 2304.00 |
|
67、 | 烤瓷粉 | 牙本质瓷VMK95 2M2(3366) 50g/瓶 | 265.00 | 瓶 | 8 | 2120.00 |
|
68、 | 烤瓷粉 | 牙本质瓷 VMK95 2M2(3373) 50g/瓶 | 265.00 | 瓶 | 8 | 2120.00 |
|
69、 | 小砂轮片 | 22*0.25*1.8,100个/盒 | 113.00 | 盒 | 2 | 226.00 |
|
70、 | 韩国磨头 | 100个/包 | 100.00 | 包 | 1 | 100.00 |
|
71、 | 打磨用低速技工车针 | Z31023 | 12.00 | 根 | 40 | 480.00 |
|
72、 | 上釉瓷粉 | VITA 5g/瓶 | 228.00 | 瓶 | 3 | 684.00 |
|
73、 | 齿科陶瓷 | VITA AKZENT Plus POWDER FLUID 20ml/瓶 | 255.00 | 瓶 | 3 | 765.00 |
|
74、 | 抛光蜡块 | 绿色 1块/盒 | 36.00 | 盒 | 3 | 108.00 |
|
75、 | 琼脂复制材料 | 方绿 1.5kg/桶 | 80.00 | 桶 | 6 | 480.00 |
|
76、 | 牙科铸造蜡线条 | 0.8mm 100g/盒 | 15.00 | 盒 | 4 | 60.00 |
|
77、 | 牙科磷酸盐铸造包埋材料 | 支架/I型 400g/袋,50袋/箱 | 200.00 | 箱 | 2 | 400.00 |
|
78、 | 牙科用钴铬支架合金 | HD-03型 | 750.00 | 千克 | 3 | 2250.00 |
|
79、 | 95%乙醇消毒液 | 500ml/瓶 | 8.00 | 瓶 | 25 | 200.00 |
|
80、 | 金刚砂磨头 | 853-050# | 2.50 | 根 | 90 | 225.00 |
|
81、 | 金刚砂磨头 | 853-60# | 2.50 | 根 | 60 | 150.00 |
|
82、 | 金刚砂磨头 | 903-80# | 2.50 | 根 | 60 | 150.00 |
|
83、 | 电解抛光盐 | 1kg/袋 | 231.00 | 袋 | 2 | 462.00 |
|
84、 | 橡胶抛光器 | SK2143 100支/包 | 100.00 | 包 | 1 | 100.00 |
|
85、 | 胶水 | 国产 15ml/瓶 | 10.00 | 瓶 | 4 | 40.00 |
|
86、 | 低速车针 | 圆球系列2.5# | 8.00 | 个 | 150 | 1200.00 |
|
87、 | 牙用扁丝 | 中号 50g | 11.00 | 盘 | 1 | 11.00 |
|
88、 | 合成树脂牙 | MILLION 30-A2 16 | 2.20 | 颗 | 60 | 132.00 |
|
89、 | 合成树脂牙 | MILLION 30-A2 17 | 2.20 | 颗 | 60 | 132.00 |
|
90、 | 合成树脂牙 | MILLION 30-A2 25 | 2.20 | 颗 | 30 | 66.00 |
|
91、 | 合成树脂牙 | MILLION 30-A2 26 | 2.20 | 颗 | 30 | 66.00 |
|
92、 | 打磨用低速技工车针 | 33008 | 23.00 | 根 | 60 | 1380.00 |
|
93、 | 纸砂片 | 40*20cm | 1.00 | 片 | 29 | 29.00 |
|
94、 | 义齿基托树脂 | 自凝型粉2# 100g/瓶 | 14.00 | 瓶 | 54 | 756.00 |
|
95、 | 义齿基托树脂 | 自凝型液 500ml/瓶 | 32.00 | 瓶 | 10 | 320.00 |
|
96、 | 义齿基托树脂 | 热凝型粉2# 100g/瓶 | 18.00 | 桶 | 3 | 54.00 |
|
97、 | 义齿基托树脂 | 热凝型液 500ml/瓶 | 33.00 | 瓶 | 4 | 132.00 |
|
98、 | 夹石针 | 不带台阶 | 1.75 | 个 | 60 | 105.00 |
|
99、 | 牙科分离剂 | 500ml/瓶 | 20.00 | 瓶 | 3 | 60.00 |
|
100、 | 定制式义齿用烤瓷粉 | 成型液 25ml | 262.00 | 瓶 | 5 | 1310.00 |
|
101、 | 定制式义齿用烤瓷粉 | 透明釉 5g/罐 | 262.00 | 罐 | 5 | 1310.00 |
|
102、 | 定制式义齿用烤瓷粉 | A色系 5g/罐 | 262.00 | 罐 | 5 | 1310.00 |
|
103、 | 定制式义齿用烤瓷粉 | B色系 5g/罐 | 262.00 | 罐 | 5 | 1310.00 |
|
104、 | 定制式义齿用烤瓷粉 | C色系 5g/罐 | 262.00 | 罐 | 5 | 1310.00 |
|
105、 | 定制式义齿用烤瓷粉 | D色系 5g/罐 | 262.00 | 罐 | 5 | 1310.00 |
|
106、 | 定制式义齿用烤瓷粉 | 白色 5g/罐 | 262.00 | 罐 | 2 | 524.00 |
|
107、 | 定制式义齿用烤瓷粉 | 蓝色 5g/罐 | 262.00 | 罐 | 4 | 1048.00 |
|
108、 | 定制式义齿用烤瓷粉 | 陶士色 5g/罐 | 262.00 | 罐 | 3 | 786.00 |
|
109、 | 定制式义齿用烤瓷粉 | 浅棕 5g/罐 | 262.00 | 罐 | 5 | 1310.00 |
|
110、 | 定制式义齿用烤瓷粉 | 紫灰 5g/罐 | 262.00 | 罐 | 5 | 1310.00 |
|
111、 | 藻酸盐印模粉 | 变色型 1200g/桶 | 48.00 | 桶 | 42 | 2016.00 |
|
112、 | 牙科铸造蜡 | 薄蜡片90*90mm | 10.00 | 盒 | 10 | 100.00 |
|
113、 | 烤瓷粉 | 调拌液 250ml | 325.00 | 瓶 | 5 | 1625.00 |
|
114、 | 预成光面带环 | 10号 | 2.25 | 个 | 60 | 135.00 |
|
115、 | 银合金焊 | 10g | 50.00 | 片 | 5 | 250.00 |
|
116、 | 丁烷气 | 国产 200ml/瓶 | 10.00 | 瓶 | 5 | 50.00 |
|
117、 | 牙科模型石膏粉 | 25KG/袋 | 120.00 | 袋 | 8 | 960.00 |
|
118、 | 铜咬合架 | 中号 78*76*92 | 21.00 | 个 | 30 | 630.00 |
|
119、 | 牙用不锈钢丝 | 0.5mm(30g) | 8.00 | 卷 | 10 | 80.00 |
|
120、 | 牙用不锈钢丝 | 0.6mm(30g) | 8.00 | 卷 | 5 | 40.00 |
|
121、 | 牙用不锈钢丝 | 0.7mm(30g) | 8.00 | 卷 | 23 | 184.00 |
|
122、 | 牙用不锈钢丝 | 0.8mm(30g) | 8.00 | 卷 | 20 | 160.00 |
|
123、 | 牙用不锈钢丝 | 0.9mm(30g) | 8.00 | 卷 | 15 | 120.00 |
|
124、 | 牙用不锈钢丝 | 1.0mm(30g) | 8.00 | 卷 | 5 | 40.00 |
|
125、 | 橡胶抛光器 | SK2143 100支/盒 | 100.00 | 盒 | 1 | 100.00 |
|
126、 | 白刚玉 | 60# 25KG/袋 | 88.00 | 袋 | 1 | 88.00 |
|
127、 | 焊酶 | 1.5OZ(42.5g) | 57.00 | 瓶 | 1 | 57.00 |
|
128、 | 焊条 | 25根/盒 | 90.00 | 盒 | 1 | 90.00 |
|
129、 | 螺旋扩弓器 | 9161-201 | 30.00 | 个 | 30 | 900.00 |
|
130、 | 模型树脂软片 | 1.0mm圆形20片/包 | 27.50 | 包 | 30 | 825.00 |
|
131、 | 裂钻 | 小号 | 7.20 | 个 | 30 | 216.00 |
|
132、 | 牙科石膏 | HTC-25 蓝色 25KG/袋 | 120.00 | 袋 | 6 | 720.00 |
|
133、 | 牙科模型石膏粉(白大袋子) | 25KG/袋 | 120.00 | 袋 | 15 | 1800.00 |
|
134、 | 一次性分模盒 | 薄款 | 0.80 | 个 | 20 | 16.00 |
|
135、 | 代型钉(含帽) | 短/500/袋 | 130.00 | 袋 | 2 | 260.00 |
|
136、 | 代型钉(含帽) | 长500/袋 | 130.00 | 袋 | 2 | 260.00 |
|
137、 | 牙科模型蜡 | 蜡勾 20片/盒 | 11.00 | 盒 | 10 | 110.00 |
|
138、 | 锯条 | 100条/盒 | 88.00 | 盒 | 1 | 88.00 |
|
139、 | 无菌手术刀片 | 11# 100片/盒 | 64.00 | 盒 | 3 | 192.00 |
|
140、 | 裂钻 | 大号 | 7.20 | 个 | 20 | 144.00 |
|
141、 | 打磨机手柄 | AH159 | 186.00 | 个 | 10 | 1860.00 |
|
142、 | 牙科铸造蜡 | 嵌体蜡500g 绿 | 53.00 | 盒 | 3 | 159.00 |
|
143、 | 模型蜡 | I类(常用),1.6mm,250g/盒 | 14.00 | 盒 | 44 | 616.00 |
|
144、 | 牙科铸造蜡 | 预成型蜡75mm*75mm 20片/盒 | 14.00 | 盒 | 11 | 154.00 |
|
145、 | 牙科铸造蜡 | 花纹蜡45mm*75mm 20片/盒 | 14.00 | 盒 | 10 | 140.00 |
|
146、 | 合成树脂牙 | NEW ACE 03-A2 11 | 2.20 | 颗 | 70 | 154.00 |
|
147、 | 合成树脂牙 | NEW ACE 03-A2 12 | 2.20 | 颗 | 70 | 154.00 |
|
148、 | 合成树脂牙 | NEW ACE 03-A2 13 | 2.20 | 颗 | 40 | 88.00 |
|
149、 | 合成树脂牙 | NEW ACE 03-A2 14 | 2.20 | 颗 | 40 | 88.00 |
|
150、 | 合成树脂牙 | NEW ACE 03-A2 15 | 2.20 | 颗 | 40 | 88.00 |
|
151、 | 合成树脂牙 | NEW ACE 03-A2 16 | 2.20 | 颗 | 40 | 88.00 |
|
152、 | 合成树脂牙 | NEW ACE 03-A2 17 | 2.20 | 颗 | 40 | 88.00 |
|
153、 | 合成树脂牙 | NEW ACE 03-A2 21 | 2.20 | 颗 | 40 | 88.00 |
|
154、 | 合成树脂牙 | NEW ACE 03-A2 22 | 2.20 | 颗 | 40 | 88.00 |
|
155、 | 合成树脂牙 | NEW ACE 03-A2 23 | 2.20 | 颗 | 40 | 88.00 |
|
156、 | 合成树脂牙 | NEW ACE 03-A2 24 | 2.20 | 颗 | 40 | 88.00 |
|
157、 | 合成树脂牙 | NEW ACE 03-A2 25 | 2.20 | 颗 | 40 | 88.00 |
|
158、 | 合成树脂牙 | NEW ACE 03-A2 26 | 2.20 | 颗 | 40 | 88.00 |
|
159、 | 合成树脂牙 | NEW ACE 03-A2 27 | 2.20 | 颗 | 40 | 88.00 |
|
160、 | 合成树脂牙 | NEW ACE 03-A2 31 | 2.20 | 颗 | 40 | 88.00 |
|
161、 | 合成树脂牙 | NEW ACE 03-A2 32 | 2.20 | 颗 | 40 | 88.00 |
|
162、 | 合成树脂牙 | NEW ACE 03-A2 33 | 2.20 | 颗 | 40 | 88.00 |
|
163、 | 合成树脂牙 | NEW ACE 03-A2 34 | 2.20 | 颗 | 40 | 88.00 |
|
164、 | 合成树脂牙 | NEW ACE 03-A2 35 | 2.20 | 颗 | 40 | 88.00 |
|
165、 | 合成树脂牙 | NEW ACE 03-A2 36 | 2.20 | 颗 | 40 | 88.00 |
|
166、 | 合成树脂牙 | NEW ACE 03-A2 37 | 2.20 | 颗 | 40 | 88.00 |
|
167、 | 合成树脂牙 | NEW ACE 03-A2 41 | 2.20 | 颗 | 40 | 88.00 |
|
168、 | 合成树脂牙 | NEW ACE 03-A2 42 | 2.20 | 颗 | 40 | 88.00 |
|
169、 | 合成树脂牙 | NEW ACE 03-A2 43 | 2.20 | 颗 | 40 | 88.00 |
|
170、 | 合成树脂牙 | NEW ACE 03-A2 44 | 2.20 | 颗 | 40 | 88.00 |
|
171、 | 合成树脂牙 | NEW ACE 03-A2 45 | 2.20 | 颗 | 40 | 88.00 |
|
172、 | 合成树脂牙 | NEW ACE 03-A2 46 | 2.20 | 颗 | 40 | 88.00 |
|
173、 | 合成树脂牙 | NEW ACE 03-A2 47 | 2.20 | 颗 | 40 | 88.00 |
|
174、 | 红蜡板 | 厚度2.0mm、500克/盒 | 25.00 | 盒 | 26 | 650.00 |
|
175、 | 硅胶粒磨头 | 中号 | 1.00 | 个 | 30 | 30.00 |
|
|
|
|
|
| 合计 | 112982.55 |
|
供货期:签订合同后10个工作日内。
质保期:验收合格之日起所有产品规定使用的有效期内,且均为相对远效期产品。
付款方式:项目验收合格,出具验收报告,甲方一次性付给乙方全部合同款(以市财政批准支付时间为准)。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
(1)未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道信用失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;
(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系供应商,不得参加同一项下的政府采购活动;为项目采购提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该项目采购的其他采购活动;
(3)本项目不接受联合体投标。
3.本项目的特定资格要求:
无
三、报名
时间:2026年3月9日至2026年3月11日,每天上午8:30至11:00,下午14:30至17:00。(北京时间,法定节假日除外,不少于三个工作日)
地点:赤峰学院口腔医学院6楼602室(红山区园林路98号)
方式:报名时需携带加盖公章的以下资料原件及复印件一份:
(1)预投标人代表身份证明:法定代表人提供身份证明(复印件);授权委托人提供授权委托书(原件)及身份证明(复印件);
(2)三证合一或多证合一营业执照副本(复印件);
(3)未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道信用失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;提供截图或证明材料。
(4)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系供应商,不得参加同一项下的政府采购活动;出具“天眼查”或“企查查”生成的报告(查关联单位)。
询价文件免费下载,下载地址赤峰学院主页采购专栏(http://www.cfxy.cn/)
四、提交投标报价截止时间、开标时间和地点
提交投标报价截止时间:2026年3月12日9点00分(北京时间、第四个工作日或)
开标时间:2026年3月12日9点00分(北京时间、第四个工作日或)
地点:赤峰学院口腔医学院6楼602室(红山区园林路98号)
五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日(不少于三个工作日)。
六、其他补充事宜
发布公告的媒介:赤峰学院主页http://www.cfxy.cn/“政府采购专栏”上发布。
七、联系方式
1.采购人信息
名 称:赤峰学院口腔医学院
地址:赤峰市红山区园林路98号
联系人:王子 联系电话:18604865786
2.采购监管机构信息
名 称:赤峰学院资产与实验室管理处
地 址:赤峰学院崇德楼509室
联系电话:0476-8300171
合同(样本)
(按最后确定的询价内容执行)
采购人:赤峰学院(以下简称甲方)
成交人: XXXXXXXXXXX(以下简称乙方)
合同编号:CFXYKQYXY-2026-001
乙方在甲方组织的实验教学耗材询价采购中成交,依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,根据本次询价的内容及乙方的承诺,经甲、乙双方协商一致,达成如下条款,签订本合同,以便共同遵守。
一、定义
1. “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议,包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件;
2. “合同价”系指根据合同规定,乙方在完全履行合同义务后甲方应付给的价格;
3. “货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的实验教学耗材和相关技术资料及其他材料;
4. “服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务,如运输、保险以及其它的服务,如安装、调试、提供技术援助和其他类似的义务;
二、合同货物的名称及技术要求:
此处粘贴中标供应商报价单中的清单。
三、合同金额及付款方式:
1.合同货款总额: 元整,¥: 元
2.付款方式:此处粘贴询价公告对应内容。
四、交货方式:
1.交货期限:此处粘贴询价公告对应内容。
2.交货地点:赤峰学院指定地点。
五、质量标准和验收:
质保期:此处粘贴询价公告对应内容(若中标供应商承诺质保期更长,则按长的填写)
1.乙方应保证完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。
2.乙方承诺提供给甲方的实验教学耗材的技术规范应与合同清单质量标准的“规定”相一致。
3.甲方对合同中实验教学耗材的数量、质量及效果等进行检验,检验应依据本合同中的有关规定进行。
检验时发现供应数量、质量不符等,甲方不予验收;相关费用由乙方承担。
5. 实验教学耗材交货验收合格,双方签署《验收书》。
6.本合同实验教学耗材质保期内提供全免费保修、维护。
质保期满维修维护只收取配件成本费。
7.由于非甲方原因造成实验教学耗材不能正常使用,乙方负责甲方的相关损失。
六、违约责任
1.如果乙方未按照合同规定的要求交付实验教学耗材时,乙方应承担相应违约责任,甲方有权终止合同,乙方向甲方支付合同总金额的百分之十的违约金。
2.延期付款的违约责任
如甲方未按照合同约定时间或金额支付合同价款,每逾期一日,甲方应按照逾期未支付金额的银行同期贷款利率的两倍计算,向乙方支付逾期付款违约金,但不超过合同总金额的百分之十。
七、不可抗力
1.不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
2.因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。
3.一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。
八、争议解决
1.履行合同过程中发生争议,双方应通过友好协商解决;经协商不能达成协议时,则双方同意在甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
2.在诉讼期间,除了必须在诉讼过程中进行解决的那部分问题以外,合同其余部分应继续履行。
九、合同补充、修改或变更
1.双方协商一致,可以依法对本合同进行补充、修改或变更。
2.对本合同的任何补充、修改或变更必须以书面形式进行。
3.双方签订的补充协议以及修改或变更的条款与本合同具有同等法律效力。
十、合同的生效
合同签署的所有内容必须符合本次采购项目最终成交结果,甲、乙双方协商一致签字盖章后生效。
十一、其它约定事项
1.本合同涉及的询价公告、乙方的报价单和附件均为本合同不可分割的组成部分,具有相同的法律效力,甲乙双方各执一份,并送赤峰学院党政办一份备案。
2.一方当事人未经另一方书面同意,不得将其在合同下的权利和义务全部或部分转让给第三人。
甲方:赤峰学院(盖章)
法定代表人:(签字)
项目单位负责人:(签字)
联系电话: 单位地址:
年 月 日
乙方: XXXXXXXXXX(盖章)
法定代表人:(签字) 开户银行:
委托代理人:(签字) 开户账号:
联系电话: 单位地址:
年 月 日
附 件
一、
授权委托书
赤峰学院:
兹授权我单位 (姓名)作为参加贵单位XXXX(项目单位名称)组织的×××××(项目名称)询价采购活动(项目编号:XXX)的委托代理人,委托代理人全权代表我单位处理本次询价中的有关事务,并签署全部有关文件、协议及合同,我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于盖章签字后生效,在贵单位收到撤消授权的书面通知以前,本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。委托代理人无转委托权。
特此委托。
供应商: XXXXXXXXXXXX (加盖公章)
法定代表人:(签字) 委托代理人:(签字)
年 月 日
二、询价报价表
赤峰学院口腔医学院实验教学耗材询价报价表
项目编号:CFXYKQYXY-2026-001
序号 | 名称 | 技术 要求 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 金额 (元) | 备注 |
1. | 硅橡胶印模材 | 印-弹性体印模材料,0型(初次印模 手调型)基质250ml和0型(初次印模 手调型)催化剂250ml | 套 | 10 |
|
|
|
2. | 临时冠材料 | 3M临时冠桥树脂材料枪混型3M临时冠混合头50*1Protemp4枪混合自凝 | 套 | 2 |
|
|
|
3. | 临时冠桥输送枪 | 临时冠桥注射枪(4:1、10:1) | 把 | 1 |
|
|
|
4. | 3M临时冠混合头 | 50*1Protemp4混合头 50个/包 | 包 | 1 |
|
|
|
5. | 硅橡胶印模材混合桶 | MT200长款混合头,连接口比例1:1,内径14mm | 个 | 53 |
|
|
|
6. | 一次性口腔检查器械盘 | 200个/箱,型号KQH-2 | 箱 | 5 |
|
|
|
7. | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 小号,50副/包 | 包 | 15 |
|
|
|
8. | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 中号,50副/包 | 包 | 15 |
|
|
|
9. | 一次性口罩 | 10支/包,医用外科口罩17cm×9.5cm | 包 | 80 |
|
|
|
10. | 一次性帽子 | 筒帽 20个/包,医用帽-圆顶帽 | 包 | 40 |
|
|
|
11. | 不锈钢丝 | 直径0.8, 30克/卷 | 卷 | 10 |
|
|
|
12. | 不锈钢丝 | 直径0.7, 30克/卷 | 卷 | 10 |
|
|
|
13. | 不锈钢丝 | 直径0.5, 30克/卷 | 卷 | 9 |
|
|
|
14. | 牙科模型 | 牙齿模型-口腔牙科模具医生练习考试28全牙可拆卸备牙 | 副 | 100 |
|
|
|
15. | 合成树脂牙 | 全口A2、L425 | 口 | 70 |
|
|
|
16. | 红蜡片 | 基托蜡、厚度1.3mm红蜡片250克/盒 | 盒 | 50 |
|
|
|
17. | 牙体预备用牙 | NISSIN A5A-500-#36 | 颗 | 300 |
|
|
|
