赤峰学院资产与实验室管理处处置无残值报废资产项目,欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加。
一、项目基本情况
项目名称:资产与实验室管理处处置无残值报废资产
项目编号:ZCCZCCZ2023002
项目预算:约34600元
采购需求:1、需清空3个搬运地点的处置资产
2、学校复印社内的电子产品需搬运至学校库房
待处置资产详见附件无残值报废资产清单。
处置期:签订合同后7工作日内。
付款方式:无残值报废资产全部清运出校园,出具验收报告,甲方一次性付给乙方全部合同款。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
(1)未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道信用失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;
(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系供应商,不得参加同一项下的政府采购活动;为项目采购提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该项目采购的其他采购活动;
(3)本项目不接受联合体投标。
3.本项目的特定资格要求:具有市政垃圾清运(或废品收购)资格的公司。
三、报名
时间:2023年12月11日至2023年12月13日,每天上午8:30至11:00,下午14:30至17:00。(北京时间,法定节假日除外,不少于三个工作日)
地点:赤峰学院崇德楼518会议室
方式:报名时需携带加盖公章的以下资料原件及复印件一份:
(1)预投标人代表身份证明:法定代表人提供身份证明(复印件);授权委托人提供授权委托书(原件)及身份证明(复印件);
(2)三证合一或多证合一营业执照副本(复印件);
(3)未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道信用失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;提供截图或证明材料。
(4)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系供应商,不得参加同一项下的政府采购活动;出具“天眼查”或“企查查”生成的报告(查关联单位)。
询价文件免费下载,下载地址赤峰学院主页采购专栏(http://www.cfxy.cn/)
四、提交投标报价截止时间、开标时间和地点
提交投标报价截止时间:2023年12月14日9点00分(北京时间、第四个工作日或)
开标时间:2023年12月14日9点00分(北京时间、第四个工作日或)
地点:赤峰学院崇德楼518会议室
五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日(不少于三个工作日)。
六、其他补充事宜
发布公告的媒介:赤峰学院主页http://www.cfxy.cn/“政府采购专栏”上发布。
七、联系方式
采购人信息
名 称:赤峰学院资产与实验室管理处
地址:赤峰市红山区迎宾路1号(或校外项目单位地址)
联系人:王腾飞 联系电话:8300172
无残值资产评估明细表 |
序号 | 名 称 | 实点 数量 | 启用 日期 | 帐面价值 | 评估价值 | 评估单价 | 备注 |
原值 | 净值 |
1 | 实验架 | 1 | 2023-09-01 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2 | 茶几 | 1 | 2023-09-01 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
|
3 | 茶几 | 1 | 2023-09-01 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
|
4 | 茶几 | 1 | 2023-09-01 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
|
5 | 茶几 | 1 | 2023-09-01 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
|
6 | 黑板 | 1 | 2023-09-01 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
|
7 | 试剂架 | 1 | 2023-09-01 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
|
8 | 不锈钢解剖图 | 1 | 2023-09-01 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
|
9 | 黑板 | 1 | 2023-09-01 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
|
10 | 边台 | 1 | 2023-09-01 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
|
11 | 幕布 | 1 | 2023-09-01 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
|
12 | 边台 | 1 | 2023-09-01 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
|
13 | 边台 | 1 | 2023-09-01 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
|
14 | 黑板 | 1 | 2023-09-01 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
|
15 | 木门 | 1 | 2023-09-01 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
|
16 | 木门 | 1 | 2023-09-01 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
|
17 | 木门 | 1 | 2023-09-01 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
|
18 | 木门 | 1 | 2023-09-01 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
|
19 | 木门 | 1 | 2023-09-01 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20 | 木门 | 1 | 2023-09-01 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21 | 木门 | 1 | 2023-09-01 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
|
22 | 木门 | 1 | 2023-09-01 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
|
23 | 垃圾箱 | 1 | 2023-09-01 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
|
24 | 垃圾箱 | 1 | 2023-09-01 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
|
25 | 垃圾箱 | 1 | 2023-09-01 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
|
26 | 学生桌椅 | 370 | 2007-12-17 | 48,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
27 | 学生桌椅 | 180 | 2007-11-06 | 23,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
28 | 智能讲台 | 1 | 2015-09-09 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
29 | 智能讲台 | 1 | 2015-09-09 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
30 | 办公椅 | 1 | 2015-08-25 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
31 | 办公椅(教师) | 1 | 2015-08-25 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
32 | 办公桌 | 1 | 2015-08-25 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
33 | 学生桌椅 | 2 | 2014-12-01 | 316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
34 | 床垫 | 12 | 2014-11-13 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
35 | 黑板 | 1 | 2012-08-01 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
36 | 讲台 | 2 | 2012-08-01 | 2,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
37 | 黑板 | 1 | 2012-05-21 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
38 | 学生桌椅 | 65 | 2011-11-30 | 9,425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
39 | 木椅子 | 80 | 2011-11-01 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
40 | 自由门 | 144 | 2011-11-09 | 106,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
41 | 更衣柜 | 4 | 2011-10-01 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
42 | 学生用餐桌椅 | 84 | 2011-10-25 | 49,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
43 | 公寓凳 | 3 | 2011-08-25 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
44 | 床垫 | 1 | 2011-06-20 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
45 | 学生椅 | 30 | 2010-10-08 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
46 | 学生椅 | 193 | 2010-10-01 | 8,685.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
47 | 圆凳 | 1 | 2010-10-01 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
48 | 对开门 | 2 | 2010-08-24 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
49 | 学生桌椅 | 80 | 2010-08-01 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
50 | 学生桌椅 | 80 | 2010-06-01 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
51 | 学生桌 | 29 | 2010-04-01 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
52 | 废水利用冲厕装置 | 40 | 2009-12-15 | 124,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
53 | 封闭节水冲厕装置 | 20 | 2009-12-15 | 59,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
54 | 学生椅 | 150 | 2009-07-01 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
55 | 高级训练模型 | 4 | 2009-06-01 | 6,400.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
|
56 | 多种穿刺叩诊模型 | 3 | 2009-06-01 | 22,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
|
57 | 防盗门 | 2 | 2009-03-31 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
58 | 电脑桌 | 1 | 2009-03-24 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
59 | 学生桌椅 | 40 | 2008-11-01 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
60 | 学生桌椅 | 70 | 2008-08-01 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
61 | 学生桌 | 100 | 2008-07-01 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
62 | 学生椅 | 23 | 2008-06-01 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
63 | 学生椅 | 10 | 2008-04-01 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
64 | 安全门 | 1 | 2008-03-01 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
65 | 学生椅 | 127 | 2008-03-01 | 5,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
66 | 学生桌椅 | 70 | 2008-03-01 | 9,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
67 | 计算机桌 | 1 | 2008-01-01 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
68 | 公寓桌 | 81 | 2007-09-01 | 10,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
69 | 公寓桌 | 12 | 2007-06-01 | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
70 | 学生桌椅 | 1318 | 2007-03-01 | 171,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
71 | 办公桌 | 1 | 2007-02-24 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
72 | 边台(实验) | 3 | 2007-02-24 | 4,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
73 | 木质仪器橱 | 1 | 2007-02-24 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
74 | 床垫 | 846 | 2006-04-01 | 50,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
75 | 新制桌椅 | 50 | 2006-07-01 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
76 | 学生桌椅 | 750 | 2006-06-01 | 82,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
77 | 卷柜 | 6 | 2005-09-01 | 3,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
78 | 双人木床 | 2 | 2005-03-01 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
79 | 防盗门 | 2 | 2005-03-01 | 1,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
80 | 实验台 | 1 | 2004-12-01 | 5,079.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
81 | 实验台 | 1 | 2004-12-01 | 5,079.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
82 | 边台 | 79 | 2004-12-01 | 138,984.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
83 | 讲台 | 6 | 2004-12-01 | 30,475.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
84 | 实验台 | 4 | 2004-12-14 | 20,317.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
85 | 双层阶梯椅 | 3 | 2004-12-01 | 474.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
86 | 小凳 | 12 | 2004-12-01 | 276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
87 | 推车 | 1 | 2004-10-19 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
88 | 椅子 | 12 | 2004-09-23 | 597.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
89 | 门 | 26 | 2004-09-01 | 20,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
90 | 标本盒 | 1 | 2004-09-14 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 |
|
91 | 门 | 4 | 2004-09-05 | 7,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
92 | 讲桌 | 1 | 2004-03-01 | 5,079.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
93 | 实验台 | 1 | 2004-03-01 | 5,079.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
94 | 学生桌 | 45 | 2003-06-01 | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
95 | 办公椅 | 25 | 2003-05-09 | 1,646.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
96 | 办公桌 | 22 | 2003-05-01 | 4,824.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
97 | 边台橱 | 2 | 2003-05-01 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
98 | 玻璃书橱 | 2 | 2003-05-01 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
99 | 电脑桌 | 1 | 2003-05-01 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
100 | 黑板 | 6 | 2003-05-01 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
101 | 会议凳 | 10 | 2003-05-01 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
102 | 会议椅 | 1 | 2003-05-01 | 81.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
103 | 会议桌 | 17 | 2003-05-01 | 4,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
104 | 会议桌 | 3 | 2003-05-01 | 1,462.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
105 | 会议桌 | 1 | 2003-05-01 | 16,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
106 | 绘图桌 | 1 | 2003-05-01 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
107 | 卷橱 | 19 | 2003-05-01 | 5,841.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
108 | 老板台 | 4 | 2003-05-01 | 1,995.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
109 | 器械柜 | 1 | 2003-05-01 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
110 | 沙发 | 3 | 2003-05-01 | 704.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
111 | 实验凳 | 29 | 2003-05-01 | 965.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
112 | 实验凳 | 6 | 2003-05-01 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
113 | 实验台 | 2 | 2003-05-01 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
114 | 实验台 | 5 | 2003-05-01 | 4,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
115 | 实验台 | 19 | 2003-05-01 | 18,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
116 | 实验台 | 7 | 2003-05-01 | 9,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
117 | 实验桌 | 7 | 2003-05-01 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
118 | 实验桌 | 10 | 2003-05-01 | 2,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
119 | 书橱 | 14 | 2003-05-01 | 3,636.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
120 | 书架 | 3 | 2003-05-01 | 3,726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
121 | 办公桌 | 11 | 2003-03-01 | 2,915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
122 | 实验桌 | 65 | 2003-03-01 | 11,908.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
123 | 办公桌 | 1 | 2003-02-01 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
124 | 防盗门 | 1 | 2003-02-01 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
125 | 讲台 | 3 | 2003-02-01 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
126 | 沙发椅 | 7 | 2003-02-01 | 1,151.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
127 | 体重秤 | 1 | 2003-02-01 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
128 | 显微镜橱 | 1 | 2003-02-01 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
129 | 显微镜橱 | 1 | 2003-02-01 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
130 | 小动物解剖台 | 6 | 2003-02-01 | 729.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
131 | 校长办公桌 | 2 | 2003-02-01 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
132 | 新报橱 | 5 | 2003-02-01 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
133 | 学生椅 | 16 | 2003-02-01 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
134 | 学生桌 | 4 | 2003-02-01 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
135 | 衣架 | 1 | 2003-02-01 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
136 | 仪器柜 | 2 | 2003-02-01 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
137 | 会议桌 | 1 | 2003-01-01 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
138 | 卷橱 | 9 | 2003-01-01 | 2,766.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
139 | 联体餐桌 | 5 | 2003-01-01 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
140 | 学生椅 | 669 | 2003-01-01 | 20,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
141 | 学生桌 | 229 | 2003-01-01 | 16,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
142 | 阅览凳 | 58 | 2003-01-01 | 1,371.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
143 | 阅览桌 | 15 | 2003-01-01 | 2,940.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
144 | 办公椅 | 1 | 2003-01-01 | 65.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
145 | 会议桌 | 2 | 2003-01-01 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
146 | 卷橱 | 12 | 2003-01-01 | 3,689.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
147 | 木餐椅 | 4 | 2003-01-01 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
148 | 沙发椅 | 2 | 2003-01-01 | 328.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
149 | 学生椅 | 88 | 2003-01-01 | 2,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
150 | 学生桌 | 29 | 2003-01-01 | 2,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
151 | 阅览凳 | 145 | 2003-01-01 | 3,429.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
合计 | 6941 | -- | -- | -- | -- | -- |
|
附件2
合同(样本)
(按最后确定的询价内容执行)
采购人:赤峰学院(以下简称甲方)
成交人: XXXXXXXXXXX(以下简称乙方)
合同编号:资产与实验室管理处处置无残值报废资产(ZCCZCCZ2023002)
乙方在甲方赤峰学院组织的资产与实验室管理处处置无残值报废资产询价中成交,依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,根据本次询价的内容及乙方的承诺,经甲、乙双方协商一致,达成如下条款,签订本合同,以便共同遵守。
一、定义
1. “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议,包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件;
2. “合同价”系指根据合同规定,乙方在完全履行合同义务后甲方应付给的价格;
3. “服务”系指根据合同规定乙方承担与报废资产处置有关的全部服务,如运输、拆除、排渣等;
二、合同服务的名称及技术要求:
此处粘贴中标供应商报价单中的清单。
三、合同金额及付款方式:
1.合同总额: 元整,¥: 元
2.付款方式:此处粘贴询价公告对应内容。
四、处置方式:
1.处置期限:此处粘贴询价公告对应内容。
2.处置物所在地点:赤峰学院。
五、质量标准和验收:
1.乙方应保证完全符合合同规定的服务要求。
2.乙方承诺提供给甲方的资产与实验室管理处处置无残值报废资产(项目标的)的服务应与合同清单相一致。
3.甲方对合同中资产与实验室管理处处置无残值报废资产(项目标的)乙方提供的服务进行检验,检验应依据本合同中的有关规定进行。
检验时发现乙方未按要求提供服务或提供服务不完整等,甲方不予验收;相关费用由乙方承担。
5. 资产与实验室管理处处置无残值报废资产(项目标的)服务交付验收合格,签署《验收书》。
6.由于非甲方原因造成资产与实验室管理处处置无残值报废资产(项目标的)乙方未完全提供服务,乙方负责甲方的相关损失。
六、违约责任
1.如果乙方未按照合同规定的要求交付资产与实验室管理处处置无残值报废资产(项目标的)时,乙方应承担相应违约责任,甲方有权终止合同,乙方向甲方支付合同总金额的百分之十的违约金。
2.延期付款的违约责任
如甲方未按照合同约定时间或金额支付合同价款,每逾期一日,甲方应按照逾期未支付金额的银行同期贷款利率的两倍计算,向乙方支付逾期付款违约金,但不超过合同总金额的百分之十。
七、不可抗力
1.不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
2.因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。
3.一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。
八、争议解决
1.履行合同过程中发生争议,双方应通过友好协商解决;经协商不能达成协议时,则双方同意在甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
2.在诉讼期间,除了必须在诉讼过程中进行解决的那部分问题以外,合同其余部分应继续履行。
九、合同补充、修改或变更
1.双方协商一致,可以依法对本合同进行补充、修改或变更。
2.对本合同的任何补充、修改或变更必须以书面形式进行。
3.双方签订的补充协议以及修改或变更的条款与本合同具有同等法律效力。
十、合同的生效
合同签署的所有内容必须符合本次采购项目最终成交结果,甲、乙双方协商一致签字盖章后生效。
十一、其它约定事项
1.本合同涉及的询价公告、乙方的报价单和附件均为本合同不可分割的组成部分,具有相同的法律效力,甲乙双方各执一份,并送赤峰学院党政办一份备案。
2.一方当事人未经另一方书面同意,不得将其在合同下的权利和义务全部或部分转让给第三人。
甲方:赤峰学院(盖章)
法定代表人(签字) :
项目单位负责人(签字):
联系电话: 单位地址:
年 月 日
乙方: XXXXXXXXXX(盖章)
法定代表人(签字): 开户银行:
委托代理人(签字) : 开户账号:
联系电话: 单位地址:
年 月 日
合同签订地:内蒙古赤峰市
附 件3
授权委托书
赤峰学院:
兹授权我单位 (姓名)作为参加贵单位赤峰学院组织的资产与实验室管理处处置无残值报废资产询价活动(项目编号:ZCCZCCZ2023002)的委托代理人,委托代理人全权代表我单位处理本次询价中的有关事务,并签署全部有关文件、协议及合同,我单位对委托代理人签署内容负全部责任。
本授权书于盖章签字后生效,在贵单位收到撤消授权的书面通知以前,本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。委托代理人无转委托权。
特此委托。
供应商: XXXXXXXXXXXX (加盖公章)
法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字)
年 月 日
附件4
询价报价表
赤峰学院资产与实验室管理处处置无残值报废资产询价报价表
项目编号:资产与实验室管理处处置无残值报废资产(ZCCZCCZ2023002)
序号 | 服务名称 | 服务要求 | 金 额(元) | 备注 |
1 | 资产与实验室管理处处置无残值报废资产 |
|
|
|
报价总金额 | 人民币大写: 小写: |
注:报价不得超出项目预算。报价超出预算为无效投标。
供应商单位名称: XXXXXXXXXXXX(加盖公章)
法定代表人或委托代理人签字:
法定代表人或委托代理人联系电话:
注:①表内各栏按要求逐一填写、计算,表内各栏内容与实际内容不符的,可自行加行、加列。
②在不影响整体框架下,投标人可根据需要自行调整格式。