| 赤峰学院2024年硕士研究生招生考试调剂(第一次)拟参加复试名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 研究生培养单位 | 专业 | 
| 1 | 俞世佳 | 103704210005514 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) | 
| 2 | 王小竹 | 103704210005606 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) | 
| 3 | 高龙雪 | 100944130707344 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) | 
| 4 | 郝敏 | 102034210404558 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) | 
| 5 | 张玉珠 | 102854210021925 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) | 
| 6 | 陈嘉虹 | 106634520202532 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) | 
| 7 | 徐芳怡 | 103704210005487 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) | 
| 8 | 黄伟杰 | 103704210005522 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) | 
| 9 | 张钧乐 | 103944014012559 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) | 
| 10 | 李思怡 | 103704210005650 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) | 
| 11 | 樊航 | 101354007003725 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) | 
| 12 | 张艳秋 | 103944002009236 | 历史文化学院 | 博物馆 | 
| 13 | 王偲 | 103944002012071 | 历史文化学院 | 博物馆 | 
| 14 | 王林 | 103944002013977 | 历史文化学院 | 博物馆 | 
| 15 | 范振东 | 107364002000977 | 历史文化学院 | 博物馆 | 
| 16 | 张旭 | 106574520106487 | 历史文化学院 | 博物馆 | 
| 17 | 陈美玲 | 101084210000670 | 历史文化学院 | 博物馆 | 
| 18 | 侯玉娇 | 107364002000966 | 历史文化学院 | 博物馆 | 
| 19 | 王思琪 | 106734033022604 | 历史文化学院 | 博物馆 | 
| 20 | 王晓敏 | 101084210000848 | 历史文化学院 | 博物馆 | 
| 21 | 殷卓 | 100124000000339 | 历史文化学院 | 博物馆 | 
| 22 | 郭馨仪 | 106104065100005 | 历史文化学院 | 博物馆 | 
| 23 | 康雅雯 | 101194140001939 | 历史文化学院 | 博物馆 | 
| 24 | 刘凡 | 104754065100118 | 历史文化学院 | 博物馆 | 
| 25 | 孙璇 | 101084210000820 | 历史文化学院 | 博物馆 | 
| 26 | 尹文佩 | 101084210000746 | 历史文化学院 | 博物馆 | 
| 27 | 徐赟 | 106384065100002 | 历史文化学院 | 博物馆 | 
| 28 | 李智新 | 101084210000892 | 历史文化学院 | 博物馆 | 
| 29 | 甘雨 | 103574000000240 | 历史文化学院 | 博物馆 | 
| 30 | 吴琼 | 101084210000832 | 历史文化学院 | 博物馆 | 
| 31 | 杨烨璇 | 101084210000877 | 历史文化学院 | 博物馆 | 
| 32 | 张霁雯 | 104224510906695 | 历史文化学院 | 博物馆 | 
| 33 | 宋美琳 | 116464210009725 | 历史文化学院 | 博物馆 | 
| 34 | 张维熙 | 111004065100249 | 历史文化学院 | 博物馆 | 
| 35 | 敖敏 | 101364000001219 | 蒙古学学院 | 学科教学(语文) | 
| 36 | 伊格希格 | 101354004002511 | 蒙古学学院 | 学科教学(语文) | 
| 37 | 何文静 | 101354006003392 | 蒙古学学院 | 学科教学(语文) | 
| 38 | 苏日格嘎 | 101354006003568 | 蒙古学学院 | 学科教学(语文) | 
| 39 | 朱春艳 | 101354006003349 | 蒙古学学院 | 学科教学(语文) | 
| 40 | 阿古德玛 | 101354006003395 | 蒙古学学院 | 学科教学(语文) | 
| 41 | 萨如拉 | 107424123450529 | 蒙古学学院 | 学科教学(语文) | 
| 42 | 翟小凡 | 102944210912445 | 文学院 | 新闻与传播 | 
| 43 | 李欣悦 | 103374210014535 | 文学院 | 新闻与传播 | 
| 44 | 韩天乙 | 104594410280092 | 文学院 | 新闻与传播 | 
| 45 | 赵岩 | 117994210006401 | 文学院 | 新闻与传播 | 
| 46 | 孟权岚 | 106524205520216 | 文学院 | 新闻与传播 | 
| 47 | 谢慧孜 | 106354309022048 | 文学院 | 新闻与传播 | 
| 48 | 丁滢 | 102124055208517 | 文学院 | 新闻与传播 | 
| 49 | 赵旭华 | 100434220243623 | 文学院 | 新闻与传播 | 
| 50 | 曹颖 | 103534210007943 | 文学院 | 新闻与传播 | 
| 51 | 涂莎 | 106374204006274 | 文学院 | 学科教学(语文) | 
| 52 | 李晓鸿 | 101654000005570 | 文学院 | 学科教学(语文) | 
| 53 | 解舒雅 | 101664000003741 | 文学院 | 学科教学(语文) | 
| 54 | 耿艳娥 | 101664000005317 | 文学院 | 学科教学(语文) | 
| 55 | 刘鹏飞 | 101664000006762 | 文学院 | 学科教学(语文) | 
| 56 | 程荣慧 | 101184050105645 | 文学院 | 学科教学(语文) | 
| 57 | 陈怡杉 | 101664000006860 | 文学院 | 学科教学(语文) | 
| 58 | 黄子涵 | 103194361416492 | 文学院 | 学科教学(语文) | 
| 59 | 李雅静 | 101184050105579 | 文学院 | 学科教学(语文) | 
| 60 | 黄缪然 | 103194340313326 | 文学院 | 学科教学(语文) | 
| 61 | 李丹阳 | 106374204005811 | 文学院 | 学科教学(语文) | 
| 62 | 覃瑾 | 106354330031493 | 文学院 | 学科教学(语文) | 
| 63 | 王佳 | 104454202409454 | 文学院 | 学科教学(语文) | 
| 64 | 王雅萱 | 104464123401728 | 文学院 | 学科教学(语文) | 
| 65 | 田佳鑫 | 101654000005254 | 文学院 | 学科教学(语文) | 
| 66 | 高琪 | 101654000005562 | 文学院 | 学科教学(语文) | 
| 67 | 郭清源 | 104274130807623 | 文学院 | 学科教学(语文) | 
| 68 | 赵一璘 | 101184050105609 | 文学院 | 学科教学(语文) | 
| 69 | 郝苗苗 | 102854210023149 | 文学院 | 学科教学(语文) | 
| 70 | 刘洋洋 | 101184050105702 | 文学院 | 学科教学(语文) | 
| 71 | 刘可欣 | 102314045105136 | 物理与智能制造学院 | 学科教学(物理) | 
| 72 | 柳世哲 | 102314045105143 | 物理与智能制造学院 | 学科教学(物理) | 
| 73 | 王昊 | 102334045105002 | 物理与智能制造学院 | 学科教学(物理) | 
| 74 | 李静怡 | 103454210003129 | 物理与智能制造学院 | 学科教学(物理) | 
| 75 | 王陆曼 | 104824410510723 | 物理与智能制造学院 | 学科教学(物理) | 
| 76 | 申美丹 | 104144045105092 | 物理与智能制造学院 | 学科教学(物理) | 
| 77 | 刘月月 | 101184050105887 | 物理与智能制造学院 | 学科教学(物理) | 
| 78 | 郭瑞鹏 | 102854210008742 | 物理与智能制造学院 | 学科教学(物理) | 
| 79 | 马梦琳 | 100284112800439 | 物理与智能制造学院 | 学科教学(物理) | 
| 80 | 文行 | 106384045105076 | 物理与智能制造学院 | 学科教学(物理) | 
| 81 | 顾恩铭 | 103204210005103 | 物理与智能制造学院 | 学科教学(物理) | 
| 82 | 王博然 | 102314045104376 | 数学与计算机学院 | 学科教学(数学) | 
| 83 | 陈昱彤 | 102314045104115 | 数学与计算机学院 | 学科教学(数学) | 
| 84 | 赵慧馨 | 102314045104544 | 数学与计算机学院 | 学科教学(数学) | 
| 85 | 张敏 | 101184050105831 | 数学与计算机学院 | 学科教学(数学) | 
| 86 | 朱莹莹 | 102314045104560 | 数学与计算机学院 | 学科教学(数学) | 
| 87 | 吴嘉妮 | 103204210003588 | 数学与计算机学院 | 学科教学(数学) | 
| 88 | 张硕 | 104474710003798 | 数学与计算机学院 | 学科教学(数学) | 
| 89 | 黄雅欣 | 101654000010728 | 数学与计算机学院 | 学科教学(数学) | 
| 90 | 陈锋时 | 102324451040985 | 数学与计算机学院 | 学科教学(数学) | 
| 91 | 徐梦青 | 103704210013016 | 数学与计算机学院 | 学科教学(数学) | 
| 92 | 彭麟茹 | 102314045104328 | 数学与计算机学院 | 学科教学(数学) | 
| 93 | 于明瑶 | 105144045104363 | 数学与计算机学院 | 学科教学(数学) | 
| 94 | 张婷 | 103464210010630 | 数学与计算机学院 | 学科教学(数学) | 
| 95 | 杨帆 | 104454202405946 | 数学与计算机学院 | 学科教学(数学) | 
| 96 | 刘健 | 101864210703072 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(化学) | 
| 97 | 苗湘露 | 103204210003818 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(化学) | 
| 98 | 韩雪 | 101864210703207 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(化学) | 
| 99 | 张新吉勒图 | 102314070300169 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(化学) | 
| 100 | 张鑫 | 103204210012202 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(化学) | 
| 101 | 梁欣如 | 100944135814069 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(化学) | 
| 102 | 朱佳璇 | 100084210010682 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(化学) | 
| 103 | 杜馨茹 | 106974370111592 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(化学) | 
| 104 | 吴丽芳 | 105604022100004 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(化学) | 
| 105 | 姜常昱 | 101654000007837 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(化学) | 
| 106 | 杨嘉霆 | 107184614118252 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(生物) | 
| 107 | 陈洁梅 | 106384045100125 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(生物) | 
| 108 | 黄星阳 | 104144045107090 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(生物) | 
| 109 | 徐立新 | 102034211503262 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(生物) | 
| 110 | 邢园霞 | 101654000010928 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(生物) | 
| 111 | 张竞亓 | 102314045107232 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(生物) | 
| 112 | 徐宁月 | 107034423607041 | 资建学院 | 城乡规划学 | 
| 113 | 李紫绮 | 107034135104031 | 资建学院 | 城乡规划学 | 
| 114 | 胡冰冰 | 100804236211435 | 资建学院 | 城乡规划学 | 
| 115 | 邱灵灵 | 102004211517263 | 资建学院 | 学科教学(地理) | 
| 116 | 刘亚男 | 102004211517376 | 资建学院 | 学科教学(地理) | 
| 117 | 刘卓夫 | 102034211406011 | 资建学院 | 学科教学(地理) | 
| 118 | 宋子轩 | 102004211517261 | 资建学院 | 学科教学(地理) | 
| 119 | 张潆月 | 100654009702175 | 资建学院 | 学科教学(地理) | 
| 120 | 王禹哲 | 102004211517157 | 资建学院 | 学科教学(地理) | 
| 121 | 陈雅佳 | 100284330300003 | 资建学院 | 学科教学(地理) | 
| 122 | 马心龙 | 102004211517139 | 资建学院 | 学科教学(地理) | 
| 123 | 郭洋 | 102004211517069 | 资建学院 | 学科教学(地理) | 
| 124 | 王佳艺 | 100284133600013 | 资建学院 | 学科教学(地理) | 
| 125 | 吕晓晴 | 102004211517246 | 资建学院 | 学科教学(地理) | 
| 126 | 王慧君 | 102004211517071 | 资建学院 | 学科教学(地理) | 
| 127 | 王李凡 | 106384045103107 | 资建学院 | 学科教学(地理) | 
| 128 | 熊梓怡 | 103944024011990 | 资建学院 | 学科教学(地理) | 
| 129 | 孙畅 | 102224045110599 | 资建学院 | 学科教学(地理) | 
| 130 | 吴俊杰 | 103944024010433 | 资建学院 | 学科教学(地理) | 
| 131 | 邬佳妮 | 107184142107559 | 资建学院 | 学科教学(地理) | 
| 132 | 卞正梅 | 107184503015864 | 教育科学学院 | 小学教育 | 
| 133 | 付廷卫 | 107624123406708 | 教育科学学院 | 小学教育 | 
| 134 | 毛丰 | 101654000011330 | 教育科学学院 | 学前教育 | 
| 135 | 纪婷 | 101664000000940 | 教育科学学院 | 学前教育 | 
| 136 | 李宁 | 107184614718488 | 教育科学学院 | 学前教育 | 
| 137 | 林晓夏 | 107184231309032 | 教育科学学院 | 学前教育 | 
| 138 | 吴艳 | 106794000003965 | 教育科学学院 | 学前教育 | 
| 139 | 张雨 | 105114004203354 | 教育科学学院 | 学前教育 | 
| 140 | 韩筱莹 | 101654000011174 | 教育科学学院 | 特殊教育 | 
| 141 | 邵倩 | 101654000011152 | 教育科学学院 | 特殊教育 | 
| 142 | 段麟波 | 107184512216461 | 教育科学学院 | 特殊教育 | 
| 143 | 王一笑 | 101654000011130 | 教育科学学院 | 特殊教育 | 
| 144 | 牟淑芳 | 101654000011720 | 教育科学学院 | 特殊教育 | 
| 145 | 周育向 | 101654000011194 | 教育科学学院 | 特殊教育 | 
| 146 | 王嘉辉 | 101654000011664 | 教育科学学院 | 特殊教育 | 
| 147 | 刘爱晨 | 103534210000048 | 法商学院 | 旅游管理 | 
| 148 | 邱振新 | 100804174006283 | 法商学院 | 旅游管理 | 
| 149 | 张凤舞 | 115244000000218 | 音乐学院 | 音乐 | 
| 150 | 宋珍珍 | 101084210010410 | 音乐学院 | 音乐 | 
| 151 | 伊然 | 102314135200415 | 音乐学院 | 音乐 | 
| 152 | 刘秋雨 | 104764001420336 | 音乐学院 | 音乐 | 
| 153 | 陈乐瑶 | 107284261280454 | 音乐学院 | 音乐 | 
| 154 | 侯健 | 104594410790079 | 音乐学院 | 音乐 | 
| 155 | 田宜灵 | 100724942900215 | 音乐学院 | 音乐 | 
| 156 | 李浩翔 | 115244000001284 | 音乐学院 | 音乐 | 
| 157 | 林敏俐 | 110784123403539 | 音乐学院 | 音乐 | 
| 158 | 谢同顺 | 105894131006822 | 音乐学院 | 音乐 | 
| 159 | 周振天 | 102094211001242 | 音乐学院 | 音乐 | 
| 160 | 周馨 | 107624123404746 | 音乐学院 | 音乐 | 
| 161 | 李停 | 106564135200110 | 音乐学院 | 音乐 | 
| 162 | 郗连玉 | 104514730002159 | 体育学院 | 体育教学 | 
| 163 | 刘学正 | 105224050200766 | 体育学院 | 体育教学 | 
| 164 | 杨迎春 | 101764000001382 | 体育学院 | 体育教学 | 
| 165 | 张可嘉 | 105744000005009 | 体育学院 | 体育教学 | 
| 166 | 何山 | 105344432702370 | 体育学院 | 体育教学 | 
| 167 | 丁楚桥 | 102314045202005 | 体育学院 | 体育教学 | 
| 168 | 乐桂菊 | 106114521040024 | 体育学院 | 体育教学 | 
| 169 | 汤曼艺 | 106734031020989 | 体育学院 | 体育教学 | 
| 170 | 吴怡 | 106354307020529 | 体育学院 | 体育教学 | 
| 171 | 赵光锐 | 105374432402440 | 体育学院 | 体育教学 | 
| 172 | 李昌浩 | 102004211618134 | 体育学院 | 体育教学 | 
| 173 | 李建忠 | 104454202402772 | 体育学院 | 体育教学 | 
| 174 | 屈延博 | 107274161380584 | 体育学院 | 体育教学 | 
| 175 | 金昊 | 106734031021020 | 体育学院 | 体育教学 | 
| 176 | 张婷婷 | 101654000010130 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 
| 177 | 李梓冰 | 102004210609266 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 
| 178 | 张婧怡 | 101654000010137 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 
| 179 | 祁宝莉 | 103454210003882 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 
| 180 | 滕奇嬴 | 101654000010109 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 
| 181 | 彭健 | 105114010210250 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 
| 182 | 史宇甜 | 101354011005788 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 
| 183 | 孙婧怡 | 101654000010004 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 
| 184 | 王东航 | 101654000010129 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 
| 185 | 曹海涵 | 101354011005524 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 
| 186 | 原梦 | 102004210609408 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 

