首页 >
招生工作
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业 | 专业知识笔试 | 专业能力测试 | 综合素质面试 | 复试总 成绩 | 初试 总成绩 | 最终成绩 | 同等学力科目1名称 | 同等学力科目1成绩 | 同等学力科目2名称 | 同等学力科目2成绩 | 备注(填“退役大学生士兵”或“享受少数民族政策考生”或“普通考生”) |
| 1 | 104756060100005 | 张思思 | 博物馆 | 90 | 82.20 | 172.20 | 358 | 78.85 | 普通考生 | |||||
| 2 | 100286140900007 | 黄禹宁 | 博物馆 | 85 | 88.40 | 173.40 | 348 | 78.15 | 普通考生 | |||||
| 3 | 103576210003887 | 于彩虹 | 博物馆 | 79 | 88.20 | 167.20 | 358 | 77.60 | 普通考生 | |||||
| 4 | 107496000003175 | 史子涵 | 博物馆 | 77 | 90.20 | 167.20 | 343 | 76.10 | 普通考生 | |||||
| 5 | 100526100808306 | 崔雅琴 | 博物馆 | 76 | 90.80 | 166.80 | 341 | 75.80 | 普通考生 | |||||
| 6 | 101676000002300 | 刘世阳 | 博物馆 | 68 | 83.20 | 151.20 | 379 | 75.70 | 普通考生 | |||||
| 7 | 101406013008181 | 刘至祚 | 博物馆 | 68 | 87.60 | 155.60 | 341 | 73.00 | 普通考生 | |||||
| 8 | 100656001602131 | 蒋可研 | 学科教学(历史) | 88 | 92.80 | 180.80 | 360 | 81.20 | 普通考生 | |||||
| 9 | 101186050101531 | 贾梦娟 | 学科教学(历史) | 95 | 89.80 | 184.80 | 345 | 80.70 | 普通考生 | |||||
| 10 | 102036210403238 | 黄佳怡 | 学科教学(历史) | 88 | 88.00 | 176.00 | 354 | 79.40 | 普通考生 | |||||
| 11 | 103716211300743 | 随鹏羽 | 学科教学(历史) | 85 | 87.00 | 172.00 | 345 | 77.50 | 普通考生 | |||||
| 12 | 104456202604605 | 杨菁菁 | 学科教学(历史) | 83 | 87.80 | 170.80 | 345 | 77.20 | 普通考生 | |||||
| 13 | 100656001602109 | 史佳岩 | 学科教学(历史) | 80 | 87.40 | 167.40 | 351 | 76.95 | 普通考生 | |||||
| 14 | 104756045109190 | 文思涵 | 学科教学(历史) | 76 | 88.80 | 164.80 | 347 | 75.90 | 普通考生 | |||||
| 15 | 101356001000317 | 包耶郦娜 | 学科教学(语文) | 84 | 85.40 | 169.40 | 312 | 73.55 | 享受少数民族政策考生 | |||||
| 16 | 104456202607229 | 范亚茹 | 学科教学(语文) | 74 | 88.00 | 162.00 | 386 | 79.10 | 普通考生 | |||||
| 17 | 104146045103343 | 康颖哲 | 学科教学(语文) | 85 | 85.40 | 170.40 | 359 | 78.50 | 普通考生 | |||||
| 18 | 101656000003716 | 王雪 | 学科教学(语文) | 86 | 80.80 | 166.80 | 363 | 78.00 | 普通考生 | |||||
| 19 | 101656000003413 | 张嘉鑫 | 学科教学(语文) | 69 | 81.60 | 150.60 | 375 | 75.15 | 普通考生 | |||||
| 20 | 100946141109394 | 郭曼露 | 学科教学(语文) | 79 | 76.80 | 155.80 | 357 | 74.65 | 普通考生 | |||||
| 21 | 102316045103297 | 刘海洋 | 学科教学(语文) | 77 | 78.40 | 155.40 | 357 | 74.55 | 普通考生 | |||||
| 22 | 104456202606446 | 赵颖 | 新闻与传播 | 90 | 88.80 | 178.80 | 365 | 81.20 | 普通考生 | |||||
| 23 | 105366410605661 | 屈永鸿 | 新闻与传播 | 78 | 86.80 | 164.80 | 366 | 77.80 | 普通考生 | |||||
| 24 | 100946135508970 | 牛翔宇 | 新闻与传播 | 81 | 80.60 | 161.60 | 366 | 77.00 | 普通考生 | |||||
| 25 | 114986010279021 | 戴雨欣 | 新闻与传播 | 86 | 72.20 | 158.20 | 370 | 76.55 | 普通考生 | |||||
| 26 | 105126210464408 | 袁铭珠 | 新闻与传播 | 80 | 78.80 | 158.80 | 368 | 76.50 | 普通考生 | |||||
| 27 | 104756055200108 | 胡宇凡 | 新闻与传播 | 70 | 84.20 | 154.20 | 368 | 75.35 | 普通考生 | |||||
| 28 | 102876211104908 | 陈镜竹 | 新闻与传播 | 84 | 70.60 | 154.60 | 366 | 75.25 | 普通考生 | |||||
| 29 | 102316045105116 | 侯松成 | 学科教学(物理) | 74 | 74.40 | 148.40 | 346 | 71.70 | 普通考生 | |||||
| 30 | 102056210702470 | 梁恒 | 学科教学(物理) | 61 | 79.20 | 140.20 | 344 | 69.45 | 普通考生 | |||||
| 31 | 102056210601638 | 台智源 | 学科教学(物理) | 63 | 75.80 | 138.80 | 338 | 68.50 | 普通考生 | |||||
| 32 | 104896520220318 | 赵乾清 | 光电信息工程 | 79 | 76.40 | 155.40 | 344 | 73.25 | 普通考生 | |||||
| 33 | 104536000801001 | 孙其振 | 光电信息工程 | 73 | 82.00 | 155.00 | 258 | 64.55 | 普通考生 | |||||
| 34 | 101866210200874 | 张树衡 | 光电信息工程 | 63 | 79.80 | 142.80 | 284 | 64.10 | 普通考生 | |||||
| 35 | 101126202611145 | 黄健良 | 光电信息工程 | 60 | 88.20 | 148.20 | 263 | 63.35 | 普通考生 | |||||
| 36 | 106176205008587 | 印泽 | 光电信息工程 | 61 | 83.00 | 144.00 | 260 | 62.00 | 普通考生 | |||||
| 37 | 100056121803221 | 王馨艺 | 光电信息工程 | 60 | 82.00 | 142.00 | 263 | 61.80 | 普通考生 | |||||
| 38 | 103946350102072 | 卓立涌 | 光电信息工程 | 60 | 82.40 | 142.40 | 256 | 普通考生 | ||||||
| 39 | 116466135100346 | 薛志阔 | 光电信息工程 | 64 | 73.20 | 137.20 | 261 | 普通考生 | ||||||
| 40 | 101666000003790 | 周子芮 | 学科教学(数学) | 78 | 86.80 | 164.80 | 358 | 77.00 | 普通考生 | |||||
| 41 | 102316045104470 | 张硕 | 学科教学(数学) | 73 | 89.20 | 162.20 | 353 | 75.85 | 普通考生 | |||||
| 42 | 102316045104260 | 姜春蕾 | 学科教学(数学) | 72 | 90.60 | 162.60 | 353 | 75.95 | 普通考生 | |||||
| 43 | 101656000007602 | 张嘉怡 | 学科教学(数学) | 67 | 86.00 | 153.00 | 352 | 73.45 | 普通考生 | |||||
| 44 | 101656000007376 | 张佳文 | 学科教学(数学) | 62 | 84.60 | 146.60 | 350 | 71.65 | 普通考生 | |||||
| 45 | 100656009102108 | 卜义楠 | 学科教学(数学) | 78 | 88.00 | 166.00 | 349 | 76.40 | 普通考生 | |||||
| 46 | 103716210800481 | 霍田田 | 学科教学(数学) | 60 | 87.80 | 147.80 | 348 | 71.75 | 普通考生 | |||||
| 47 | 101656000007458 | 王美霖 | 学科教学(数学) | 64 | 87.40 | 151.40 | 345 | 72.35 | 普通考生 | |||||
| 48 | 101186050102800 | 白慧慧 | 学科教学(数学) | 64 | 86.60 | 150.60 | 344 | 72.05 | 普通考生 | |||||
| 49 | 101426141500432 | 张旭鹏 | 大数据技术与工程 | 63.00 | 84.40 | 147.40 | 256.00 | 62.45 | 普通考生 | |||||
| 50 | 101356015005745 | 吴昊 | 学科教学(生物) | 84.00 | 80.00 | 164.00 | 318 | 72.80 | 享受少数民族政策考生 | |||||
| 51 | 105746000013205 | 池庆豪 | 学科教学(生物) | 70.00 | 77.40 | 147.40 | 338 | 70.65 | 普通考生 | |||||
| 52 | 107206614100291 | 刘凡静 | 学科教学(生物) | 90.00 | 83.20 | 173.20 | 342 | 77.50 | 普通考生 | |||||
| 53 | 102006211309275 | 黄熙祚 | 学科教学(化学) | 63.00 | 75.60 | 138.60 | 340 | 68.65 | 普通考生 | |||||
| 54 | 102246086001016 | 梁家源 | 生物技术与工程 | 82.00 | 84.40 | 166.40 | 263 | 67.90 | 普通考生 | |||||
| 55 | 100806290113979 | 刘璐 | 发酵工程 | 75.00 | 81.00 | 156.00 | 273 | 66.30 | 普通考生 | |||||
| 56 | 100806290113978 | 张晗 | 发酵工程 | 75.00 | 72.20 | 147.20 | 269 | 63.70 | 普通考生 | |||||
| 57 | 101576000000303 | 邱爽 | 发酵工程 | 74.00 | 77.40 | 151.40 | 340 | 71.85 | 普通考生 | |||||
| 58 | 101356001000509 | 王丽媛 | 小学教育 | 76 | 89.60 | 165.60 | 352 | 76.60 | 普通考生 | |||||
| 59 | 104146045115080 | 李彩娟 | 小学教育 | 79 | 86.20 | 165.20 | 350 | 76.30 | 普通考生 | |||||
| 60 | 101356001000550 | 徐爽 | 小学教育 | 80 | 80.00 | 160.00 | 360 | 76.00 | 普通考生 | |||||
| 61 | 105116004202129 | 贾文艳 | 小学教育 | 82 | 82.80 | 164.80 | 345 | 75.70 | 普通考生 | |||||
| 62 | 101356001000622 | 张媛 | 小学教育 | 71 | 89.20 | 160.20 | 354 | 75.45 | 普通考生 | |||||
| 63 | 104466234604070 | 廉婧 | 小学教育 | 70 | 92.20 | 162.20 | 346 | 75.15 | 普通考生 | |||||
| 64 | 101356001000416 | 李嘉琪 | 小学教育 | 72 | 86.20 | 158.20 | 345 | 74.05 | 普通考生 | |||||
| 65 | 102056210200049 | 李诗靓 | 小学教育 | 73 | 77.20 | 150.20 | 345 | 72.05 | 普通考生 | |||||
| 66 | 103736370201480 | 孙金凤 | 特殊教育 | 88 | 90.40 | 178.40 | 366 | 81.20 | 普通考生 | |||||
| 67 | 106376202001876 | 代小玉 | 特殊教育 | 88 | 92.00 | 180.00 | 348 | 79.80 | 普通考生 | |||||
| 68 | 103456210004355 | 乔婉莹 | 特殊教育 | 86 | 85.80 | 171.80 | 356 | 78.55 | 普通考生 | |||||
| 69 | 106376202001966 | 王楚楚 | 特殊教育 | 79 | 87.80 | 166.80 | 366 | 78.30 | 普通考生 | |||||
| 70 | 107366030002100 | 牛婉琦 | 特殊教育 | 73 | 92.60 | 165.60 | 347 | 76.10 | 普通考生 | |||||
| 71 | 106376202001961 | 贾芸萱 | 特殊教育 | 79 | 78.40 | 157.40 | 358 | 75.15 | 普通考生 | |||||
| 72 | 101356001000864 | 于雅妮 | 学前教育 | 81 | 83.80 | 164.80 | 356 | 76.80 | 普通考生 | |||||
| 73 | 100656009502157 | 郭懿萱 | 学前教育 | 78 | 84.40 | 162.40 | 352 | 75.80 | 普通考生 | |||||
| 74 | 100286615700002 | 宋佳琪 | 学前教育 | 78 | 82.00 | 160.00 | 346 | 74.60 | 普通考生 | |||||
| 75 | 100946150209596 | 郑丑 | 学前教育 | 81 | 75.80 | 156.80 | 346 | 73.80 | 普通考生 | |||||
| 76 | 104756045118089 | 袁甜甜 | 学前教育 | 75 | 80.40 | 155.40 | 348 | 73.65 | 普通考生 | |||||
| 77 | 101356001000866 | 翟玉凤 | 学前教育 | 63 | 80.80 | 143.80 | 358 | 71.75 | 普通考生 | |||||
| 78 | 102006210101752 | 解雨欣 | 学前教育 | 68 | 77.00 | 145.00 | 349 | 71.15 | 普通考生 | |||||
| 79 | 101676000001770 | 孙华岳 | 学前教育 | 65 | 80.00 | 145.00 | 347 | 70.95 | 普通考生 | |||||
| 80 | 104456202600783 | 杲泽超 | 学科教学(地理) | 93 | 90.80 | 183.80 | 355 | 81.45 | 普通考生 | |||||
| 81 | 105426141016372 | 李雨佳 | 学科教学(地理) | 92 | 87.00 | 179.00 | 352 | 79.95 | 普通考生 | |||||
| 82 | 103206210007133 | 纪灵慧 | 学科教学(地理) | 91 | 89.40 | 180.40 | 347 | 79.80 | 普通考生 | |||||
| 83 | 103046213503509 | 高玥 | 学科教学(地理) | 92 | 87.80 | 179.80 | 344 | 79.35 | 普通考生 | |||||
| 84 | 102316045110042 | 宋占越 | 学科教学(地理) | 86 | 87.00 | 173.00 | 346 | 77.85 | 普通考生 | |||||
| 85 | 102006211510443 | 姜佳骐 | 学科教学(地理) | 79 | 89.80 | 168.80 | 350 | 77.20 | 普通考生 | |||||
| 86 | 104466234602856 | 刘闻钊 | 学科教学(地理) | 82 | 86.20 | 168.20 | 348 | 76.85 | 普通考生 | |||||
| 87 | 104756045110079 | 王亚茹 | 学科教学(地理) | 79 | 87.00 | 166.00 | 345 | 76.00 | 普通考生 | |||||
| 88 | 110786123405312 | 彭兰玉 | 学科教学(地理) | 80 | 85.60 | 165.60 | 344 | 75.80 | 普通考生 | |||||
| 89 | 104466234606410 | 鞠恒 | 学科教学(地理) | 76 | 85.20 | 161.20 | 352 | 75.50 | 普通考生 | |||||
| 90 | 104756045110015 | 薛羽彤 | 学科教学(地理) | 72 | 86.40 | 158.40 | 357 | 75.30 | 普通考生 | |||||
| 91 | 103886210904013 | 蒋于楠 | 城乡规划学 | 78 | 77.60 | 155.60 | 263 | 65.20 | 普通考生 | |||||
| 92 | 104596410406612 | 胡艺千 | 城乡规划学 | 65 | 75.20 | 140.20 | 254 | 60.45 | 普通考生 | |||||
| 93 | 102126135206268 | 马丽欣 | 音乐 | 85.80 | 83.60 | 85.14 | 373 | 79.87 | 普通考生 | |||||
| 94 | 104766001420225 | 王雨涵 | 音乐 | 78.40 | 78.80 | 78.52 | 367 | 75.96 | 普通考生 | |||||
| 95 | 110726000000885 | 姜亚萍 | 音乐 | 81.00 | 80.40 | 80.82 | 364 | 76.81 | 普通考生 | |||||
| 96 | 107686100000047 | 艾筱涵 | 音乐 | 84.20 | 82.80 | 83.78 | 379 | 79.79 | 普通考生 | |||||
| 97 | 101766000001089 | 李炳南 | 体育教学 | 88.06 | 83.90 | 171.96 | 347 | 77.69 | 普通考生 | |||||
| 98 | 100716234610946 | 张怡 | 体育教学 | 84.68 | 86.20 | 170.88 | 332 | 75.92 | 普通考生 | |||||
| 99 | 100946135108763 | 李博 | 体育教学 | 88.94 | 81.90 | 170.84 | 332 | 75.91 | 普通考生 | |||||
| 100 | 100716234611927 | 陈奥 | 体育教学 | 81.50 | 80.00 | 161.50 | 339 | 74.28 | 普通考生 | |||||
| 101 | 100296202621162 | 夏俊豪 | 体育教学 | 91.10 | 78.00 | 169.10 | 308 | 73.07 | 普通考生 | |||||
| 102 | 101766000000540 | 张天皓 | 体育教学 | 86.00 | 80.40 | 166.40 | 307 | 72.30 | 普通考生 | |||||
| 103 | 100436202622920 | 朱鸿才 | 体育教学 | 75.52 | 83.30 | 158.82 | 319 | 71.61 | 普通考生 | |||||
| 104 | 103846215100903 | 王梓宇 | 体育教学 | 80.60 | 81.10 | 161.70 | 311 | 71.53 | 普通考生 | |||||
| 105 | 106536045200045 | 涂申凯 | 体育教学 | 85.48 | 78.30 | 163.78 | 302 | 71.15 | 普通考生 | |||||
| 106 | 105126210463469 | 吴子豪 | 体育教学 | 80.54 | 78.80 | 159.34 | 306 | 70.44 | 普通考生 | |||||
| 107 | 111176211112469 | 陈旭 | 体育教学 | 79.52 | 77.00 | 156.52 | 305 | 69.63 | 普通考生 | |||||
| 108 | 104186045200011 | 蔡宁 | 体育教学 | 72.74 | 78.70 | 151.44 | 308 | 68.66 | 普通考生 | |||||
| 109 | 101356011004557 | 薛淑琪 | 学科教学(英语) | 78 | 89.20 | 167.20 | 372 | 79.00 | 普通考生 | |||||
| 110 | 101356011004532 | 魏依涵 | 学科教学(英语) | 82 | 84.20 | 166.20 | 365 | 78.05 | 普通考生 | |||||
| 111 | 100946231609896 | 戎沅希 | 学科教学(英语) | 87 | 80.60 | 167.60 | 358 | 77.70 | 普通考生 | |||||
| 112 | 101356011004188 | 程子璇 | 学科教学(英语) | 78 | 85.60 | 163.60 | 363 | 77.20 | 普通考生 | |||||
| 113 | 102036210603413 | 吴佳怡 | 学科教学(英语) | 72 | 81.60 | 153.60 | 383 | 76.70 | 普通考生 | |||||
| 114 | 101356011004589 | 于畅 | 学科教学(英语) | 81 | 79.00 | 160.00 | 366 | 76.60 | 普通考生 | |||||
| 115 | 100946134408198 | 廉梦扬 | 学科教学(英语) | 76 | 83.80 | 159.80 | 353 | 75.25 | 普通考生 | |||||
| 116 | 102326451081165 | 李娜 | 学科教学(英语) | 71 | 77.00 | 148.00 | 380 | 75.00 | 普通考生 | |||||
| 117 | 102316045108045 | 段启宏 | 学科教学(英语) | 75 | 82.40 | 157.40 | 355 | 74.85 | 普通考生 | |||||
| 118 | 101656000007044 | 梁俊颖 | 学科教学(英语) | 72 | 81.80 | 153.80 | 357 | 74.15 | 普通考生 | |||||
| 119 | 107366100006039 | 雍容 | 学科教学(英语) | 77 | 77.00 | 154.00 | 356 | 74.10 | 普通考生 | |||||
| 120 | 107366100005370 | 王浩勇 | 学科教学(英语) | 70 | 81.40 | 151.40 | 347 | 72.55 | 普通考生 | |||||
| 121 | 103206210007235 | 罗文文 | 学科教学(思政) | 82 | 79.22 | 161.22 | 375 | 77.81 | 普通考生 | |||||
| 122 | 100946135108622 | 车琳琳 | 学科教学(思政) | 86 | 78.07 | 164.07 | 363 | 77.32 | 普通考生 | |||||
| 123 | 100946414311041 | 张雅丽 | 学科教学(思政) | 84 | 76.64 | 160.64 | 363 | 76.46 | 普通考生 | |||||
| 124 | 101666000004297 | 王丽艳 | 学科教学(思政) | 81 | 75.57 | 156.57 | 372 | 76.34 | 普通考生 | |||||
| 125 | 101846210801193 | 王莹 | 学科教学(思政) | 73.5 | 82.59 | 156.09 | 373 | 76.32 | 普通考生 | |||||
| 126 | 101846210804413 | 田丽丽 | 学科教学(思政) | 79 | 73.89 | 152.89 | 371 | 75.32 | 普通考生 | |||||
| 127 | 103206210008987 | 张萌 | 学科教学(思政) | 76.5 | 76.01 | 152.51 | 363 | 74.43 | 普通考生 | |||||
| 128 | 100946134808573 | 苗奕飞 | 学科教学(思政) | 71 | 79.26 | 150.26 | 363 | 73.87 | 普通考生 | |||||
| 129 | 101186050103939 | 任昱阳 | 学科教学(美术) | 87 | 93.60 | 180.60 | 347 | 79.85 | 普通考生 | |||||
| 130 | 104776410142112 | 席立可 | 学科教学(美术) | 88 | 88.00 | 176.00 | 344 | 78.40 | 普通考生 | |||||
| 131 | 101186050103953 | 常天叶 | 学科教学(美术) | 94 | 92.00 | 186.00 | 344 | 80.90 | 普通考生 | |||||
| 132 | 106436211000782 | 刘涵 | 学科教学(美术) | 75 | 84.80 | 159.80 | 344 | 74.35 | 普通考生 | |||||
| 133 | 104756045400443 | 李昊轩 | 心理健康教育 | 76 | 86.80 | 162.80 | 346 | 75.30 | 普通考生 | |||||
| 134 | 101756000002189 | 张于慧 | 心理健康教育 | 70 | 88.00 | 158.00 | 347 | 74.20 | 普通考生 | |||||
| 135 | 104756045400690 | 张方圆 | 心理健康教育 | 75 | 82.80 | 157.80 | 341 | 73.55 | 普通考生 | |||||
| 136 | 102266000153470 | 刘苗苗 | 心理健康教育 | 73 | 83.00 | 156.00 | 342 | 73.20 | 普通考生 | |||||
| 137 | 100286135800002 | 闫宇昆 | 心理健康教育 | 76 | 79.00 | 155.00 | 343 | 73.05 | 普通考生 | |||||
| 138 | 106136045400093 | 安然 | 心理健康教育 | 77 | 77.20 | 154.20 | 344 | 72.95 | 普通考生 | |||||
| 139 | 104276000002256 | 姜潇 | 心理健康教育 | 78 | 71.00 | 149.00 | 346 | 71.85 | 普通考生 | |||||
| 140 | 105426141110488 | 吴晒娜 | 心理健康教育 | 72 | 76.40 | 148.40 | 344 | 71.50 | 普通考生 | |||||
| 141 | 102006210100042 | 于潇涵 | 教育管理 | 88 | 86.20 | 174.20 | 355 | 79.05 | 普通考生 | |||||
| 142 | 101696045108001 | 刘凤研 | 教育管理 | 90 | 83.40 | 173.40 | 344 | 77.75 | 普通考生 | |||||
| 143 | 101356001000638 | 钟咏琪 | 教育管理 | 89 | 84.40 | 173.40 | 343 | 77.65 | 普通考生 | |||||
| 144 | 100286112800517 | 崔雨婧 | 教育管理 | 88 | 85.20 | 173.20 | 339 | 77.20 | 普通考生 | |||||
| 145 | 104476710002324 | 徐圣保 | 教育管理 | 85 | 84.60 | 169.60 | 337 | 76.10 | 普通考生 |
