首页 >
招生工作
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业 | 专业知识笔试 | 专业能力测试 | 综合素质面试 | 复试总 成绩 | 初试 总成绩 | 最终成绩 | 同等学力科目1名称 | 同等学力科目1成绩 | 同等学力科目2名称 | 同等学力科目2成绩 | 备注(填“退役大学生士兵”或“享受少数民族政策考生”或“普通考生”) |
| 1 | 101386045101006 | 郭相泽 | 学科教学(历史) | 90 | 90.6 | 180.6 | 310 | 76.15 | 享受少数民族照顾政策考生 | |||||
| 2 | 101386045101005 | 田佳乐 | 学科教学(历史) | 76 | 88.8 | 164.8 | 299 | 71.1 | 享受少数民族照顾政策考生 | |||||
| 3 | 101386145101029 | 付荣 | 文物 | 86 | 88.8 | 174.8 | 374 | 81.1 | 普通考生 | |||||
| 4 | 101386145101013 | 刘鸿 | 文物 | 80 | 91.0 | 171 | 347 | 77.45 | 中国古代史 | 74 | 考古学通论 | 94 | 普通考生 | |
| 5 | 101386145101058 | 刘星言 | 文物 | 92 | 82.6 | 174.6 | 330 | 76.65 | 普通考生 | |||||
| 6 | 101386145101086 | 王佳楠 | 文物 | 79 | 88.4 | 167.4 | 337 | 75.55 | 普通考生 | |||||
| 7 | 101386145101006 | 姜增辉 | 文物 | 73 | 85.8 | 158.8 | 347 | 74.4 | 普通考生 | |||||
| 8 | 101386145101098 | 王玉晴 | 文物 | 78 | 88.2 | 166.2 | 328 | 74.35 | 普通考生 | |||||
| 9 | 101386145101091 | 黄蓝萍 | 文物 | 85 | 79.0 | 164 | 325 | 73.5 | 普通考生 | |||||
| 10 | 101386145101081 | 乌莉庚 | 文物 | 76 | 85.2 | 161.2 | 328 | 73.1 | 普通考生 | |||||
| 11 | 101386145101057 | 麻旭 | 文物 | 83 | 85.0 | 168 | 310 | 73 | 普通考生 | |||||
| 12 | 101386145101089 | 刘宇琦 | 文物 | 75 | 88.0 | 163 | 318 | 72.55 | 普通考生 | |||||
| 13 | 101386145101028 | 周吉 | 文物 | 78 | 86.2 | 164.2 | 304 | 71.45 | 普通考生 | |||||
| 14 | 101386145101031 | 王柏林 | 文物 | 77 | 87.4 | 164.4 | 302 | 71.3 | 普通考生 | |||||
| 15 | 101386145101050 | 胡慧晴 | 文物 | 80 | 84.4 | 164.4 | 302 | 71.3 | 普通考生 | |||||
| 16 | 101386145101018 | 解明雨 | 文物 | 81 | 81.8 | 162.8 | 304 | 71.1 | 普通考生 | |||||
| 17 | 101386145101100 | 阮鸿宇 | 文物 | 69 | 87.6 | 156.6 | 318 | 70.95 | 普通考生 | |||||
| 18 | 101386145101065 | 王子航 | 文物 | 71 | 87.6 | 158.6 | 312 | 70.85 | 普通考生 | |||||
| 19 | 101386145101020 | 董雁超 | 文物 | 79 | 87.6 | 166.6 | 288 | 70.45 | 中国古代史 | 63 | 考古学通论 | 91 | 普通考生 | |
| 20 | 101386145101085 | 康驰 | 文物 | 76 | 87.8 | 163.8 | 287 | 69.65 | 普通考生 | |||||
| 21 | 101386145101022 | 董振露 | 文物 | 83 | 88.2 | 171.2 | 265 | 69.3 | 普通考生 | |||||
| 22 | 101386145101084 | 盖京涛 | 文物 | 74 | 87.8 | 161.8 | 287 | 69.15 | 普通考生 | |||||
| 23 | 101386145101088 | 罗旖祺 | 文物 | 80 | 88.6 | 168.6 | 266 | 68.75 | 享受少数民族照顾政策考生 | |||||
| 24 | 101386145101093 | 杜立惠 | 文物 | 63 | 85.4 | 148.4 | 312 | 68.3 | 普通考生 | |||||
| 25 | 101386145101021 | 桂苑钧 | 文物 | 70 | 85.2 | 155.2 | 289 | 67.7 | 普通考生 | |||||
| 26 | 101386145101008 | 胡艺瀚 | 文物 | 61 | 80.6 | 141.6 | 295 | 64.9 | 普通考生 | |||||
| 27 | 101386045102013 | 黄建军 | 学科教学(语文) | 84 | 88.6 | 172.6 | 302 | 73.35 | 享受少数民族照顾政策考生 | |||||
| 28 | 101386045102001 | 海日汗 | 学科教学(语文) | 73 | 86.8 | 159.8 | 297 | 69.65 | 享受少数民族照顾政策考生 | |||||
| 29 | 101386045102003 | 苏都娜 | 学科教学(语文) | 89 | 87.6 | 176.6 | 296 | 73.75 | 享受少数民族照顾政策考生 | |||||
| 30 | 101386045102005 | 于灵芝 | 学科教学(语文) | 83 | 87.2 | 170.2 | 288 | 71.35 | 享受少数民族照顾政策考生 | |||||
| 31 | 101386055203009 | 赵莹 | 新闻与传播 | 90 | 86.2 | 176.2 | 361 | 80.15 | 普通考生 | |||||
| 32 | 101386045103008 | 刘葛 | 学科教学(语文) | 92 | 85.6 | 177.6 | 355 | 79.9 | 普通考生 | |||||
| 33 | 101386045103028 | 张浩淇 | 学科教学(语文) | 82 | 81.6 | 163.6 | 381 | 79 | 普通考生 | |||||
| 34 | 101386045103029 | 杨鑫 | 学科教学(语文) | 86 | 82.4 | 168.4 | 369 | 79 | 普通考生 | |||||
| 35 | 101386045103027 | 杨苗苗 | 学科教学(语文) | 79 | 89.4 | 168.4 | 360 | 78.1 | 普通考生 | |||||
| 36 | 101386045103038 | 马铭遥 | 学科教学(语文) | 81 | 77.8 | 158.8 | 358 | 75.5 | 普通考生 | |||||
| 37 | 101386045103037 | 田鑫 | 学科教学(语文) | 84 | 75.6 | 159.6 | 342 | 74.1 | 普通考生 | |||||
| 38 | 101386045103006 | 刘志岩 | 学科教学(语文) | 81 | 76.8 | 157.8 | 339 | 73.35 | 普通考生 | |||||
| 39 | 101386045103012 | 崔怀冉 | 学科教学(语文) | 74 | 72.6 | 146.6 | 355 | 72.15 | 普通考生 | |||||
| 40 | 101386045103010 | 丁雪梅 | 学科教学(语文) | 75 | 76.2 | 151.2 | 334 | 71.2 | 享受少数民族照顾政策考生 | |||||
| 41 | 101386045103017 | 陈勇 | 学科教学(语文) | 85 | 79.8 | 164.8 | 282 | 69.4 | 享受少数民族照顾政策考生 | |||||
| 42 | 101386045105003 | 高硕 | 学科教学(数学) | 76.00 | 87.6 | 163.60 | 353.00 | 76.20 | 普通考生 | |||||
| 43 | 101386045105011 | 仲崇慧 | 学科教学(数学) | 73.00 | 84.4 | 157.40 | 355.00 | 74.85 | 普通考生 | |||||
| 44 | 101386085405020 | 杨艳莹 | 大数据技术与工程 | 90.00 | 89.0 | 179.00 | 343.00 | 79.05 | 普通考生 | |||||
| 45 | 101386085405017 | 陈渝 | 大数据技术与工程 | 85.00 | 87.6 | 172.60 | 295.00 | 72.65 | 普通考生 | |||||
| 46 | 101386085405001 | 单政 | 大数据技术与工程 | 79.00 | 90.0 | 169.00 | 295.00 | 71.75 | 普通考生 | |||||
| 47 | 101386085405004 | 宋天舒 | 大数据技术与工程 | 80.00 | 88.2 | 168.20 | 301.00 | 72.15 | 普通考生 | |||||
| 48 | 101386085405003 | 李金霖 | 大数据技术与工程 | 80.00 | 87.6 | 167.60 | 269.00 | 68.80 | 普通考生 | |||||
| 49 | 101386085405014 | 陈家涛 | 大数据技术与工程 | 80.00 | 84.4 | 164.40 | 328.00 | 73.90 | 普通考生 | |||||
| 50 | 101386085405028 | 谭智中 | 大数据技术与工程 | 70.50 | 88.8 | 159.30 | 321.00 | 71.93 | 普通考生 | |||||
| 51 | 101386085405027 | 罗辉 | 大数据技术与工程 | 61.00 | 87.6 | 148.60 | 260.00 | 63.15 | 普通考生 | |||||
| 52 | 101386085405010 | 黑森森 | 大数据技术与工程 | 60.50 | 87.0 | 147.50 | 265.00 | 63.38 | 普通考生 | |||||
| 53 | 101386045106006 | 刘冰 | 学科教学(生物) | 70.00 | 83.0 | 153.00 | 370.00 | 75.25 | 普通考生 | |||||
| 54 | 101386045106005 | 刘伟超 | 学科教学(生物) | 61.00 | 86.2 | 147.20 | 288.00 | 65.60 | 享受少数民族照顾政策考生 | |||||
| 55 | 101386086006002 | 衡凯男 | 发酵工程 | 60.00 | 88.8 | 148.80 | 246.00 | 61.80 | 享受少数民族照顾政策考生 | |||||
| 56 | 101386086006010 | 丁佳乐 | 生物技术与工程 | 89.00 | 77.6 | 166.60 | 329.00 | 74.55 | 普通考生 | |||||
| 57 | 101386086006009 | 张仪玲 | 生物技术与工程 | 60.00 | 91.2 | 151.20 | 266.00 | 64.40 | 普通考生 | |||||
| 58 | 101386086006012 | 陈茵 | 生物技术与工程 | 64.50 | 76.6 | 141.10 | 270.00 | 62.28 | 普通考生 | |||||
| 59 | 101386083307001 | 吕胜利 | 城乡规划学 | 75 | 83.0 | 158 | 288 | 68.3 | 普通考生 | |||||
| 60 | 101386045108123 | 李莎莎 | 特殊教育 | 70 | 81.8 | 151.8 | 394 | 77.35 | 普通考生 | |||||
| 61 | 101386045108121 | 王蒙蒙 | 特殊教育 | 73 | 82.6 | 155.6 | 350 | 73.9 | 普通考生 | |||||
| 62 | 101386045108035 | 孟祥玉 | 小学教育 | 81 | 86.2 | 167.2 | 379 | 79.7 | 普通考生 | |||||
| 63 | 101386045108041 | 王懿萱 | 小学教育 | 80 | 87.0 | 167 | 360 | 77.75 | 普通考生 | |||||
| 64 | 101386045108030 | 冯宇婷 | 小学教育 | 78 | 83.4 | 161.4 | 359 | 76.25 | 普通考生 | |||||
| 65 | 101386045108047 | 齐鑫蕊 | 小学教育 | 78 | 84.6 | 162.6 | 354 | 76.05 | 普通考生 | |||||
| 66 | 101386045108008 | 张心驰 | 小学教育 | 74 | 78.2 | 152.2 | 367 | 74.75 | 普通考生 | |||||
| 67 | 101386045108031 | 李美晗 | 小学教育 | 70 | 83.6 | 153.6 | 352 | 73.6 | 普通考生 | |||||
| 68 | 101386045108028 | 李榕柏 | 小学教育 | 70 | 76.6 | 146.6 | 353 | 71.95 | 普通考生 | |||||
| 69 | 101386045108011 | 包婷婷 | 小学教育 | 71 | 74.4 | 145.4 | 288 | 65.15 | 享受少数民族照顾政策考生 | |||||
| 70 | 101386045108051 | 杜卓昕 | 学前教育 | 80 | 90.2 | 170.20 | 402 | 82.75 | 普通考生 | |||||
| 71 | 101386045108095 | 于铭杰 | 学前教育 | 79 | 90.0 | 169.00 | 402 | 82.45 | 普通考生 | |||||
| 72 | 101386045108065 | 王婉仪 | 学前教育 | 68 | 86.8 | 154.80 | 366 | 75.30 | 普通考生 | |||||
| 73 | 101386045108068 | 王志敏 | 学前教育 | 67 | 81.0 | 148.00 | 366 | 73.60 | 普通考生 | |||||
| 74 | 101386045108087 | 何婧雪 | 学前教育 | 69 | 86.8 | 155.80 | 344 | 73.35 | 享受少数民族照顾政策考生 | |||||
| 75 | 101386045108054 | 巩子琦 | 学前教育 | 75 | 82.0 | 157.00 | 337 | 72.95 | 普通考生 | |||||
| 76 | 101386045108075 | 李圆 | 学前教育 | 70 | 78.2 | 148.20 | 339 | 70.95 | 普通考生 | |||||
| 77 | 101386045108098 | 张艳娇 | 学前教育 | 69 | 77.2 | 146.20 | 326 | 69.15 | 享受少数民族照顾政策考生 | |||||
| 78 | 101386135211008 | 王文慧 | 音乐 | 68.76 | 66.2 | 67.992 | 320 | 66 | 享受少数民族照顾政策考生 | |||||
| 79 | 101386045212063 | 柳严淏 | 体育教学 | 89.90 | 83.9 | 173.80 | 303 | 73.75 | 普通考生 | |||||
| 80 | 101386045212075 | 闫宁 | 体育教学 | 95.80 | 87.1 | 182.90 | 252 | 70.93 | 享受少数民族照顾政策考生 | |||||
| 81 | 101386045212046 | 王凯 | 体育教学 | 65.23 | 80.6 | 145.83 | 325 | 68.96 | 普通考生 | |||||
| 82 | 101386045212043 | 李孝志 | 体育教学 | 70.80 | 74.2 | 145.00 | 309 | 67.15 | 普通考生 | |||||
| 83 | 101386125309066 | 刘梦婷 | 会计 | 84 | 84.2 | 168.16 | 231 | 80.54 | 普通考生 | |||||
| 84 | 101386125309012 | 王靖暄 | 会计 | 74 | 83.6 | 157.62 | 215 | 75.24 | 普通考生 | |||||
| 85 | 101386125309147 | 王琳 | 会计 | 78 | 86.6 | 164.64 | 202 | 74.83 | 普通考生 | |||||
| 86 | 101386125309186 | 莫楠 | 会计 | 72 | 83.0 | 155.04 | 215 | 74.59 | 普通考生 | |||||
| 87 | 101386125309089 | 白雪巧 | 会计 | 77 | 77.8 | 154.76 | 212 | 74.02 | 普通考生 | |||||
| 88 | 101386125309091 | 于潇然 | 会计 | 70 | 77.3 | 147.28 | 218 | 73.15 | 普通考生 | |||||
| 89 | 101386125309079 | 马亦骁 | 会计 | 66 | 83.8 | 149.82 | 211 | 72.62 | 普通考生 | |||||
| 90 | 101386125309093 | 董娟 | 会计 | 62 | 81.8 | 143.78 | 220 | 72.61 | 普通考生 | |||||
| 91 | 101386125309119 | 王琰 | 会计 | 69 | 79.8 | 148.78 | 211 | 72.36 | 普通考生 | |||||
| 92 | 101386125309167 | 刘沛桐 | 会计 | 62 | 83.7 | 145.68 | 215 | 72.25 | 普通考生 | |||||
| 93 | 101386125309120 | 卢夏琳 | 会计 | 69 | 81.0 | 150.02 | 208 | 72.17 | 普通考生 | |||||
| 94 | 101386125309015 | 张芊芃 | 会计 | 70 | 75.8 | 145.82 | 213 | 71.96 | 普通考生 | |||||
| 95 | 101386125309083 | 金艺 | 会计 | 61 | 78.8 | 139.76 | 221 | 71.77 | 普通考生 | |||||
| 96 | 101386125309142 | 闫胜男 | 会计 | 73 | 80.5 | 153.52 | 199 | 71.55 | 普通考生 | |||||
| 97 | 101386125309026 | 李晨辉 | 会计 | 74 | 78.0 | 151.96 | 201 | 71.49 | 普通考生 | |||||
| 98 | 101386125309189 | 郭海杰 | 会计 | 74 | 79.0 | 153.02 | 199 | 71.42 | 普通考生 | |||||
| 99 | 101386125309100 | 包昕宇 | 会计 | 61 | 79.8 | 140.78 | 216 | 71.20 | 普通考生 | |||||
| 100 | 101386125309052 | 熊灏 | 会计 | 60 | 81.1 | 141.12 | 212 | 70.61 | 普通考生 | |||||
| 101 | 101386125309121 | 刘瀚屿 | 会计 | 60 | 82.4 | 142.42 | 206 | 69.94 | 普通考生 | |||||
| 102 | 101386125309068 | 王锴 | 会计 | 67 | 79.0 | 145.96 | 197 | 69.32 | 普通考生 | |||||
| 103 | 101386125309072 | 刘尧 | 会计 | 63 | 78.1 | 141.12 | 201 | 68.78 | 普通考生 | |||||
| 104 | 101386125309153 | 张元辛 | 会计 | 64 | 79.4 | 143.44 | 197 | 68.69 | 普通考生 | |||||
| 105 | 101386125309103 | 韩永秀 | 会计 | 61 | 77.0 | 138.04 | 201 | 68.01 | 普通考生 | |||||
| 106 | 101386125309113 | 郑隆基 | 会计 | 60 | 78.5 | 138.46 | 172 | 63.28 | 退役大学士兵专项计划 | |||||
| 107 | 101386125410002 | 姜哲 | 旅游管理 | 75 | 74.5 | 149.5 | 191 | 69.2 | 普通考生 | |||||
| 108 | 101386125410018 | 刘荣威 | 旅游管理 | 73 | 79.1 | 152.1 | 190 | 69.7 | 普通考生 | |||||
| 109 | 101386125410019 | 单靖时 | 旅游管理 | 67 | 68.4 | 135.4 | 187 | 65.0 | 旅游学概论 | 76 | 旅游经济学 | 70 | 普通考生 | |
| 110 | 101386125410011 | 张鹤 | 旅游管理 | 95 | 73.8 | 168.8 | 178 | 71.9 | 普通考生 | |||||
| 111 | 101386125410020 | 由也 | 旅游管理 | 85 | 71.5 | 156.5 | 172 | 67.8 | 普通考生 | |||||
| 112 | 101386125410008 | 马乐 | 旅游管理 | 90 | 79.1 | 169.1 | 166 | 69.9 | 普通考生 | |||||
| 113 | 101386125410014 | 林滋丛 | 旅游管理 | 86 | 65.9 | 151.9 | 165 | 65.5 | 普通考生 | |||||
| 114 | 101386125410007 | 陈君言 | 旅游管理 | 74 | 64.4 | 138.4 | 164 | 61.9 | 旅游学概论 | 76 | 旅游经济学 | 70 | 普通考生 | |
| 115 | 101386125410023 | 吕东祥 | 旅游管理 | 73 | 79.0 | 152 | 158 | 64.3 | 普通考生 | |||||
| 116 | 101386125410015 | 蒙杰 | 旅游管理 | 71 | 65.8 | 136.8 | 151 | 59.4 | 普通考生 | |||||
| 117 | 101386125410006 | 郑婷婷 | 旅游管理 | 62 | 80.4 | 142.4 | 149 | 60.4 | 普通考生 | |||||
| 118 | 101386125410024 | 甄昕 | 旅游管理 | 88 | 73.8 | 161.8 | 149 | 65.3 | 普通考生 | |||||
| 119 | 101386125410017 | 刘祺琪 | 旅游管理 | 73 | 68.5 | 141.5 | 145 | 59.5 | 普通考生 | |||||
| 120 | 101386125410016 | 张慧 | 旅游管理 | 85 | 84.6 | 169.6 | 143 | 66.2 | 旅游学概论 | 89 | 旅游经济学 | 62 | 普通考生 | |
| 121 | 101386045113021 | 杨诚凤 | 学科教学(英语) | 87.00 | 83.0 | 170.00 | 356.00 | 78.10 | 普通考生 | |||||
| 122 | 101386045113018 | 刘钰鑫 | 学科教学(英语) | 84.00 | 80.0 | 164.00 | 349.00 | 75.90 | 普通考生 | |||||
| 123 | 101386045113006 | 吴睿文 | 学科教学(英语) | 75.00 | 82.2 | 157.20 | 321.00 | 71.40 | 享受少数民族照顾政策考生 | |||||
| 124 | 101386045113031 | 刘昕桥 | 学科教学(英语) | 71.00 | 80.6 | 151.60 | 318.00 | 69.70 | 享受少数民族照顾政策考生 | |||||
| 125 | 101386105216036 | 姜文娜 | 口腔医学 | 90.5 | 92.8 | 183.3 | 371 | 82.93 | 普通考生 | |||||
| 126 | 101386105216026 | 韩向铮 | 口腔医学 | 80.5 | 91.0 | 171.5 | 333 | 76.18 | 普通考生 | |||||
| 127 | 101386105216017 | 窦云雯 | 口腔医学 | 74 | 79.0 | 153 | 367 | 74.95 | 普通考生 | |||||
| 128 | 101386105216028 | 高阳 | 口腔医学 | 80 | 84.2 | 164.2 | 336 | 74.65 | 普通考生 | |||||
| 129 | 101386105216034 | 李进 | 口腔医学 | 83 | 90.0 | 173 | 308 | 74.05 | 普通考生 | |||||
| 130 | 101386105216075 | 张家玮 | 口腔医学 | 86.5 | 85.2 | 171.7 | 303 | 73.23 | 普通考生 | |||||
| 131 | 101386105216089 | 胡景 | 口腔医学 | 65.6 | 92.0 | 157.6 | 338 | 73.20 | 普通考生 | |||||
| 132 | 101386105216038 | 张文宇 | 口腔医学 | 83 | 84.4 | 167.4 | 310 | 72.85 | 普通考生 | |||||
| 133 | 101386105216044 | 高远 | 口腔医学 | 81 | 84.6 | 165.6 | 314 | 72.80 | 普通考生 | |||||
| 134 | 101386105216048 | 王清亚 | 口腔医学 | 65.6 | 87.8 | 153.4 | 343 | 72.65 | 普通考生 | |||||
| 135 | 101386105216088 | 米磊 | 口腔医学 | 77.1 | 86.2 | 163.3 | 305 | 71.33 | 普通考生 | |||||
| 136 | 101386105216037 | 苏东飞 | 口腔医学 | 70.5 | 87.0 | 157.5 | 319 | 71.28 | 普通考生 | |||||
| 137 | 101386105216053 | 王菲宣 | 口腔医学 | 66.6 | 86.8 | 153.4 | 329 | 71.25 | 普通考生 | |||||
| 138 | 101386105216083 | 宋玙池 | 口腔医学 | 74.5 | 81.0 | 155.5 | 316 | 70.48 | 普通考生 | |||||
| 139 | 101386105216041 | 吉彩云 | 口腔医学 | 76.5 | 85.8 | 162.3 | 299 | 70.48 | 普通考生 | |||||
| 140 | 101386105216086 | 何佳琪 | 口腔医学 | 65.5 | 88.0 | 153.5 | 320 | 70.38 | 普通考生 | |||||
| 141 | 101386105216085 | 魏佳 | 口腔医学 | 83.6 | 82.4 | 166 | 287 | 70.20 | 普通考生 | |||||
| 142 | 101386105216005 | 于佳奇 | 口腔医学 | 67 | 79.4 | 146.4 | 307 | 67.30 | 普通考生 | |||||
| 143 | 101386105216063 | 侯晶晶 | 口腔医学 | 75.5 | 72.0 | 147.5 | 303 | 67.18 | 普通考生 | |||||
| 144 | 101386105216077 | 董子暄 | 口腔医学 | 63.5 | 85.0 | 148.5 | 300 | 67.13 | 普通考生 | |||||
| 145 | 101386105417290 | 张春洁 | 护理 | 38.5 | 47.38 | 83.3 | 169.13 | 323 | 74.58 | 普通考生 | ||||
| 146 | 101386105417119 | 郭庆英 | 护理 | 24 | 43.00 | 83.0 | 150.00 | 366 | 74.10 | 普通考生 | ||||
| 147 | 101386105417273 | 孙晓钰 | 护理 | 38 | 48.00 | 80.0 | 166.00 | 307 | 72.20 | 普通考生 | ||||
| 148 | 101386105417140 | 杨鲁宁 | 护理 | 32 | 45.25 | 80.0 | 157.25 | 317 | 71.01 | 普通考生 | ||||
| 149 | 101386105417313 | 李媛 | 护理 | 26 | 47.50 | 85.8 | 159.25 | 295 | 69.31 | 普通考生 | ||||
| 150 | 101386105417312 | 包娜 | 护理 | 40.5 | 46.00 | 83.8 | 170.25 | 267 | 69.26 | 享受少数民族照顾政策考生 | ||||
| 151 | 101386105417279 | 窦玮 | 护理 | 30 | 40.25 | 87.0 | 157.25 | 298 | 69.11 | 普通考生 | ||||
| 152 | 101386105417226 | 曲立楠 | 护理 | 34.5 | 44.50 | 78.5 | 157.50 | 290 | 68.38 | 普通考生 | ||||
| 153 | 101386105417232 | 胡金波 | 护理 | 26 | 43.25 | 75.5 | 144.75 | 321 | 68.29 | 普通考生 | ||||
| 154 | 101386105417265 | 宋家超 | 护理 | 29 | 47.50 | 81.3 | 157.75 | 287 | 68.14 | 普通考生 | ||||
| 155 | 101386105417297 | 韩佩瑾 | 护理 | 25 | 45.00 | 79.8 | 149.75 | 296 | 67.04 | 普通考生 | ||||
| 156 | 101386105417056 | 张鑫 | 护理 | 31 | 41.50 | 84.5 | 157.00 | 273 | 66.55 | 享受少数民族照顾政策考生 | ||||
| 157 | 101386105417162 | 袁中存 | 护理 | 25 | 43.50 | 75.8 | 144.25 | 304 | 66.46 | 普通考生 | ||||
| 158 | 101386105417034 | 杨扬 | 护理 | 35 | 47.25 | 78.5 | 160.75 | 262 | 66.39 | 享受少数民族照顾政策考生 | ||||
| 159 | 101386105417219 | 迟浩然 | 护理 | 21 | 40.75 | 85.5 | 147.25 | 291 | 65.91 | 普通考生 | ||||
| 160 | 101386105417176 | 石润 | 护理 | 18 | 42.25 | 79.8 | 140.00 | 290 | 64.00 | 普通考生 | ||||
| 161 | 101386105417151 | 付锦蕙 | 护理 | 20.5 | 42.00 | 70.8 | 133.25 | 299 | 63.21 | 普通考生 |
