首页 >
招生工作
| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 考生姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
| 001 | 历史文化学院 | 065100 | 博物馆 | 全日制 | 胡洪鑫 | 104866112103786 | 59 | 80 | 202 | 0 | 341 | |
| 001 | 历史文化学院 | 065100 | 博物馆 | 全日制 | 李子豪 | 104596370300301 | 64 | 49 | 218 | 0 | 331 | |
| 001 | 历史文化学院 | 065100 | 博物馆 | 全日制 | 刘一涵 | 104866112001679 | 61 | 55 | 222 | 0 | 338 | |
| 001 | 历史文化学院 | 065100 | 博物馆 | 全日制 | 邢震 | 145966005000439 | 61 | 68 | 212 | 0 | 341 | |
| 001 | 历史文化学院 | 065100 | 博物馆 | 全日制 | 高萌 | 145966005000408 | 52 | 54 | 247 | 0 | 353 | |
| 001 | 历史文化学院 | 065100 | 博物馆 | 全日制 | 王梓 | 106976130604100 | 67 | 52 | 217 | 0 | 336 | |
| 001 | 历史文化学院 | 065100 | 博物馆 | 全日制 | 范成辉 | 104756060100003 | 68 | 49 | 215 | 0 | 332 | |
| 001 | 历史文化学院 | 065100 | 博物馆 | 全日制 | 刘涵璐 | 105586230116444 | 68 | 44 | 247 | 0 | 359 | |
| 001 | 历史文化学院 | 065100 | 博物馆 | 全日制 | 许煊 | 106736033017860 | 75 | 53 | 206 | 0 | 334 | |
| 001 | 历史文化学院 | 065100 | 博物馆 | 全日制 | 李晓婧 | 106106065100007 | 57 | 79 | 199 | 0 | 335 | |
| 001 | 历史文化学院 | 065100 | 博物馆 | 全日制 | 白一乾 | 100656006002137 | 61 | 66 | 204 | 0 | 331 | |
| 001 | 历史文化学院 | 065100 | 博物馆 | 全日制 | 刘永琦 | 107306121007162 | 58 | 44 | 229 | 0 | 331 | |
| 001 | 历史文化学院 | 065100 | 博物馆 | 全日制 | 张程鹏 | 104596413901931 | 69 | 48 | 215 | 0 | 332 | |
| 001 | 历史文化学院 | 065100 | 博物馆 | 全日制 | 袁晓璐 | 100656008502172 | 67 | 67 | 197 | 0 | 331 | |
| 001 | 历史文化学院 | 065100 | 博物馆 | 全日制 | 唐海虹 | 103536330705260 | 61 | 70 | 208 | 0 | 339 | |
| 001 | 历史文化学院 | 065100 | 博物馆 | 全日制 | 和畅 | 101086210000700 | 62 | 52 | 223 | 0 | 337 | |
| 001 | 历史文化学院 | 065100 | 博物馆 | 全日制 | 徐跃杰 | 106976520204036 | 63 | 64 | 204 | 0 | 331 | |
| 001 | 历史文化学院 | 065100 | 博物馆 | 全日制 | 付羽轩 | 114176101000097 | 63 | 43 | 234 | 0 | 340 | |
| 001 | 历史文化学院 | 065100 | 博物馆 | 全日制 | 李昌安 | 107306121007168 | 72 | 53 | 208 | 0 | 333 | |
| 002 | 蒙古学学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 白图雅 | 101356001000286 | 68 | 63 | 95 | 111 | 337 | 享受少数民族照顾政策考生 |
| 004 | 物理与智能制造工程学院 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 秦子腾 | 100666124520454 | 58 | 37 | 52 | 121 | 268 | |
| 004 | 物理与智能制造工程学院 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 刁旭阳 | 112326085406250 | 51 | 33 | 95 | 110 | 289 | |
| 004 | 物理与智能制造工程学院 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 肖兴康 | 106976232607527 | 56 | 62 | 67 | 71 | 256 | |
| 004 | 物理与智能制造工程学院 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 何艳平 | 100056330207492 | 48 | 73 | 63 | 76 | 260 | |
| 004 | 物理与智能制造工程学院 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 赵键旭 | 102856210001933 | 69 | 46 | 48 | 107 | 270 | |
| 004 | 物理与智能制造工程学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 张静蕾 | 102316045107193 | 72 | 45 | 118 | 110 | 345 | |
| 004 | 物理与智能制造工程学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 郁文晟 | 102706210003861 | 65 | 58 | 93 | 122 | 338 | |
| 004 | 物理与智能制造工程学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 孙帅 | 100606134412755 | 57 | 59 | 59 | 85 | 260 | |
| 004 | 物理与智能制造工程学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 蒋毅 | 107186431510905 | 66 | 68 | 108 | 97 | 339 | |
| 004 | 物理与智能制造工程学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 张文瑞 | 101186050102855 | 53 | 64 | 109 | 111 | 337 | |
| 005 | 数学与计算机科学学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 全日制 | 李云潮 | 101106000001197 | 58 | 40 | 97 | 67 | 262 | |
| 005 | 数学与计算机科学学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 全日制 | 杜世檩 | 106636513509270 | 59 | 64 | 82 | 57 | 262 | |
| 005 | 数学与计算机科学学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 全日制 | 赵喆 | 101266009350193 | 64 | 76 | 59 | 63 | 262 | |
| 005 | 数学与计算机科学学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 全日制 | 牛耀祖 | 108786342401523 | 71 | 50 | 81 | 60 | 262 | |
| 005 | 数学与计算机科学学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 全日制 | 栾兴美 | 104316580001058 | 49 | 59 | 88 | 66 | 262 | |
| 005 | 数学与计算机科学学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 全日制 | 闫续 | 102256531105496 | 64 | 48 | 87 | 62 | 261 | |
| 006 | 化学与生命科学学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 杨茗然 | 100946133207399 | 52 | 57 | 71 | 90 | 270 | |
| 006 | 化学与生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 冯艳 | 102326451070170 | 63 | 47 | 88 | 142 | 340 | |
| 006 | 化学与生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 程子萱 | 103206210010000 | 60 | 61 | 107 | 109 | 337 | |
| 006 | 化学与生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 颜佩文 | 103196340108716 | 63 | 80 | 106 | 91 | 340 | |
| 006 | 化学与生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 曹锐 | 101356015005645 | 55 | 58 | 87 | 98 | 298 | 享受少数民族照顾政策考生 |
| 011 | 音乐学院 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 王孜瑶 | 107626123406239 | 48 | 36 | 129 | 148 | 361 | |
| 011 | 音乐学院 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 许洁茹 | 110786123406614 | 67 | 51 | 132 | 116 | 366 | |
| 011 | 音乐学院 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 孙琛 | 101086210007032 | 58 | 33 | 98 | 131 | 320 | 退役大学生士兵专项计划 |
| 011 | 音乐学院 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 谷重阳 | 103996111352076 | 65 | 39 | 138 | 137 | 379 | |
| 011 | 音乐学院 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 李璐 | 118466025006555 | 57 | 52 | 137 | 133 | 379 | |
| 011 | 音乐学院 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 韩绍康 | 106546135234008 | 51 | 45 | 138 | 146 | 380 | |
| 011 | 音乐学院 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 王琪璇 | 103706210003513 | 57 | 51 | 135 | 135 | 378 | |
| 011 | 音乐学院 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 郭双美 | 103706210003533 | 60 | 49 | 130 | 140 | 379 | |
| 011 | 音乐学院 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 杨丹妮 | 104066410302483 | 51 | 54 | 143 | 132 | 380 | |
| 011 | 音乐学院 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 纪芃竹 | 102706210006368 | 56 | 48 | 128 | 129 | 361 | |
| 011 | 音乐学院 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 郑铱荣 | 107286241020649 | 56 | 53 | 137 | 134 | 380 | |
| 015 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 全日制 | 牛雨婷 | 101186050103993 | 50 | 61 | 104 | 127 | 342 | |
| 015 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 全日制 | 李怡欧 | 102036211003951 | 62 | 59 | 88 | 132 | 341 | |
| 015 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 全日制 | 胡琛恒 | 103906340800319 | 60 | 63 | 96 | 126 | 345 | |
| 015 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 全日制 | 徐源敏 | 103516324400375 | 61 | 65 | 98 | 118 | 342 | |
| 015 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 全日制 | 吴金泽 | 104466234603686 | 45 | 53 | 100 | 143 | 341 | |
| 015 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 全日制 | 韩乐子 | 101186050103962 | 53 | 55 | 115 | 132 | 355 | |
| 015 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 全日制 | 朱宇鑫 | 103736232000097 | 60 | 68 | 104 | 111 | 343 | |
| 015 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 全日制 | 陈欣然 | 105136000000782 | 57 | 49 | 96 | 140 | 342 | |
| 015 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 全日制 | 吴辰玥 | 103456210003053 | 61 | 62 | 94 | 127 | 344 | |
| 015 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 全日制 | 李叶欣 | 106636501203742 | 65 | 57 | 91 | 131 | 344 | |
| 015 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 全日制 | 吴为勋 | 103906351202264 | 58 | 62 | 90 | 131 | 341 | |
| 018 | 教师教育学院 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 袁春晓 | 100946130702395 | 67 | 73 | 100 | 122 | 362 | |
| 018 | 教师教育学院 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 朱晨曦 | 102326451031158 | 70 | 50 | 107 | 116 | 343 | |
| 018 | 教师教育学院 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 陈佳宝 | 106026045108058 | 62 | 75 | 101 | 105 | 343 | |
| 018 | 教师教育学院 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 杨硕 | 104796210080405 | 62 | 78 | 96 | 109 | 345 | |
| 018 | 教师教育学院 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 杨飘然 | 106636520501627 | 63 | 64 | 97 | 121 | 345 |
