首页 >
招生工作
| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 考生姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
| 003 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 曲硕 | 103196370411659 | 61 | 82 | 114 | 111 | 368 | |
| 003 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 袁梦 | 102006210404736 | 67 | 80 | 117 | 103 | 367 | |
| 003 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 徐芯怡 | 103046213503412 | 69 | 70 | 120 | 108 | 367 | |
| 004 | 物理与智能制造工程学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 牛田田 | 101666000003446 | 68 | 50 | 101 | 124 | 343 | |
| 004 | 物理与智能制造工程学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 邹紫乐 | 104186045104057 | 63 | 62 | 100 | 114 | 339 | |
| 004 | 物理与智能制造工程学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 魏汉萌 | 104796210050173 | 62 | 73 | 86 | 118 | 339 | |
| 004 | 物理与智能制造工程学院 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 冯思维 | 118456003003747 | 65 | 64 | 64 | 91 | 284 | |
| 004 | 物理与智能制造工程学院 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 赵幻 | 143256116200004 | 65 | 46 | 74 | 84 | 269 | |
| 004 | 物理与智能制造工程学院 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 柴文博 | 101106000005466 | 50 | 46 | 64 | 109 | 269 | |
| 004 | 物理与智能制造工程学院 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 董宇豪 | 110756000007351 | 50 | 34 | 63 | 118 | 265 | |
| 004 | 物理与智能制造工程学院 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 葛高凡 | 120266803000398 | 54 | 54 | 65 | 90 | 263 |
