首页 >
招生工作
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业 | 专业知识笔试 | 专业能力测试 | 综合素质面试 | 复试总 成绩 | 初试 总成绩 | 最终成绩 | 同等学力科目1名称 | 同等学力科目1成绩 | 同等学力科目2名称 | 同等学力科目2成绩 | 备注(填“退役大学生士兵”或“享受少数民族政策考生”或“普通考生”) |
| 1 | 145966005000439 | 邢震 | 博物馆 | 93.00 | 88.80 | 181.80 | 341 | 79.55 | 普通考生 | |||||
| 2 | 100656008502172 | 袁晓璐 | 博物馆 | 87.00 | 84.20 | 171.20 | 331 | 75.90 | 普通考生 | |||||
| 3 | 105586230116444 | 刘涵璐 | 博物馆 | 71.00 | 86.40 | 157.40 | 359 | 75.25 | 普通考生 | |||||
| 4 | 106976130604100 | 王梓 | 博物馆 | 83.00 | 83.40 | 166.40 | 336 | 75.20 | 普通考生 | |||||
| 5 | 104866112001679 | 刘一涵 | 博物馆 | 74.00 | 88.80 | 162.80 | 338 | 74.50 | 普通考生 | |||||
| 6 | 101086210000700 | 和畅 | 博物馆 | 71.00 | 91.20 | 162.20 | 337 | 74.25 | 普通考生 | |||||
| 7 | 100656006002137 | 白一乾 | 博物馆 | 80.00 | 84.20 | 164.20 | 331 | 74.15 | 普通考生 | |||||
| 8 | 101356001000286 | 白图雅 | 学科教学(语文) | 75.00 | 84.00 | 159.00 | 337 | 73.45 | 享受少数民族照顾政策考生 | |||||
| 9 | 101186050102855 | 张文瑞 | 学科教学(物理) | 60.00 | 86.40 | 146.40 | 337 | 70.30 | 普通考生 | |||||
| 10 | 102706210003861 | 郁文晟 | 学科教学(物理) | 65.00 | 78.80 | 143.80 | 338 | 69.75 | 普通考生 | |||||
| 11 | 107186431510905 | 蒋毅 | 学科教学(物理) | 61.00 | 65.20 | 126.20 | 339 | 65.45 | 普通考生 | |||||
| 12 | 100666124520454 | 秦子腾 | 光电信息工程 | 79.00 | 93.40 | 172.40 | 268 | 69.90 | 普通考生 | |||||
| 13 | 106976232607527 | 肖兴康 | 光电信息工程 | 79.00 | 82.80 | 161.80 | 256 | 66.05 | 普通考生 | |||||
| 14 | 106636513509270 | 杜世檩 | 大数据技术与工程 | 71.50 | 93.80 | 165.30 | 262 | 67.53 | 普通考生 | |||||
| 15 | 104316580001058 | 栾兴美 | 大数据技术与工程 | 77.00 | 88.00 | 165.00 | 262 | 67.45 | 普通考生 | |||||
| 16 | 108786342401523 | 牛耀祖 | 大数据技术与工程 | 67.50 | 80.20 | 147.70 | 262 | 63.13 | 普通考生 | |||||
| 17 | 102326451070170 | 冯艳 | 学科教学(生物) | 90.00 | 88.80 | 178.80 | 340 | 78.70 | 普通考生 | |||||
| 18 | 103206210010000 | 程子萱 | 学科教学(生物) | 74.00 | 86.80 | 160.80 | 337 | 73.90 | 普通考生 | |||||
| 19 | 101356015005645 | 曹锐 | 学科教学(生物) | 65.00 | 80.60 | 145.60 | 298 | 66.20 | 享受少数民族照顾政策考生 | |||||
| 20 | 100946133207399 | 杨茗然 | 生物技术与工程 | 83.00 | 67.00 | 150.00 | 270 | 64.50 | 普通考生 | |||||
| 21 | 103996111352076 | 谷重阳 | 音乐 | 85.20 | 81.20 | 84.00 | 379 | 79.9 | 普通考生 | |||||
| 22 | 118466025006555 | 李璐 | 音乐 | 84.00 | 80.80 | 83.04 | 379 | 79.42 | 普通考生 | |||||
| 23 | 107626123406239 | 王孜瑶 | 音乐 | 68.40 | 67.80 | 68.22 | 361 | 70.21 | 普通考生 | |||||
| 24 | 104066410302483 | 杨丹妮 | 音乐 | 77.28 | 72.80 | 75.94 | 380 | 75.97 | 普通考生 | |||||
| 25 | 101086210007032 | 孙琛 | 音乐 | 79.44 | 79.80 | 79.55 | 320 | 71.78 | 退役大学生士兵 | |||||
| 26 | 103706210003533 | 郭双美 | 音乐 | 68.00 | 67.80 | 67.94 | 379 | 71.87 | 普通考生 | |||||
| 27 | 101186050103962 | 韩乐子 | 学科教学(美术) | 72.00 | 89.60 | 161.60 | 355 | 75.90 | 普通考生 | |||||
| 28 | 103906340800319 | 胡琛恒 | 学科教学(美术) | 87.00 | 88.60 | 175.60 | 345 | 78.40 | 普通考生 | |||||
| 29 | 102036211003951 | 李怡欧 | 学科教学(美术) | 67.00 | 91.60 | 158.60 | 341 | 73.75 | 普通考生 | |||||
| 30 | 104466234603686 | 吴金泽 | 学科教学(美术) | 76.00 | 86.00 | 162.00 | 341 | 74.60 | 普通考生 | |||||
| 31 | 103906351202264 | 吴为勋 | 学科教学(美术) | 66.00 | 93.00 | 159.00 | 341 | 73.85 | 普通考生 | |||||
| 32 | 106026045108058 | 陈佳宝 | 教育管理 | 81.00 | 85.20 | 166.20 | 343 | 75.85 | 普通考生 | |||||
| 33 | 104796210080405 | 杨硕 | 教育管理 | 79.00 | 84.20 | 163.20 | 345 | 75.30 | 普通考生 | |||||
| 34 | 106636520501627 | 杨飘然 | 教育管理 | 66.00 | 83.40 | 149.40 | 345 | 71.85 | 普通考生 | |||||
| 35 | 106036000003224 | 李铭贵 | 新闻与传播 | 66.00 | 76.40 | 142.40 | 365 | 72.10 | 普通考生 | |||||
| 36 | 107186511111970 | 李红雨 | 学科教学(地理) | 77.00 | 81.00 | 158.00 | 344 | 73.90 | 普通考生 | |||||
| 37 | 106376208006323 | 郭丽伟 | 学科教学(地理) | 69.00 | 83.40 | 152.40 | 344 | 72.50 | 普通考生 | |||||
| 38 | 103206210007691 | 高雨晗 | 学科教学(思政) | 63.00 | 72.39 | 135.39 | 365 | 70.35 | 普通考生 | |||||
| 39 | 104386630002673 | 赵开元 | 心理健康教育 | 78.00 | 70.60 | 148.60 | 343 | 71.45 | 普通考生 | |||||
| 40 | 100946431911313 | 杨明辉 | 心理健康教育 | 71.00 | 74.40 | 145.40 | 341 | 70.45 | 普通考生 | |||||
| 41 | 107366100005420 | 武琪博 | 学科教学(英语) | 65.00 | 82.60 | 147.60 | 350 | 71.90 | 普通考生 |
