首页 >
招生工作
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业 | 专业知识笔试 | 专业能力测试 | 综合素质面试 | 复试总 成绩 | 初试 总成绩 | 最终成绩 | 同等学力科目1名称 | 同等学力科目1成绩 | 同等学力科目2名称 | 同等学力科目2成绩 | 备注(填“退役大学生士兵”或“享受少数民族政策考生”或“普通考生”) |
| 1 | 103196370411659 | 曲硕 | 学科教学(语文) | 85.00 | 79.40 | 164.40 | 368 | 77.90 | 普通考生 | |||||
| 2 | 103046213503412 | 徐芯怡 | 学科教学(语文) | 75.00 | 74.20 | 149.20 | 367 | 74.00 | 普通考生 | |||||
| 3 | 102006210404736 | 袁梦 | 学科教学(语文) | 71.00 | 77.80 | 148.80 | 367 | 73.90 | 普通考生 | |||||
| 4 | 101666000003446 | 牛田田 | 学科教学(物理) | 60.00 | 83.00 | 143.00 | 343 | 70.05 | 普通考生 | |||||
| 5 | 104796210050173 | 魏汉萌 | 学科教学(物理) | 66.00 | 76.80 | 142.80 | 339 | 69.60 | 普通考生 | |||||
| 6 | 104186045104057 | 邹紫乐 | 学科教学(物理) | 62.00 | 72.20 | 134.20 | 339 | 67.45 | 普通考生 | |||||
| 7 | 143256116200004 | 赵幻 | 光电信息工程 | 98.00 | 79.80 | 177.80 | 269 | 普通考生 | ||||||
| 8 | 118456003003747 | 冯思维 | 光电信息工程 | 70.00 | 79.40 | 149.40 | 284 | 65.75 | 普通考生 | |||||
| 9 | 110756000007351 | 董宇豪 | 光电信息工程 | 60.00 | 87.20 | 147.20 | 265 | 63.30 | 普通考生 | |||||
| 10 | 101106000005466 | 柴文博 | 光电信息工程 | 62.00 | 76.80 | 138.80 | 269 | 61.60 | 普通考生 | |||||
| 11 | 104596410127601 | 栗腾飞 | 体育教学 | 65.90 | 81.00 | 146.90 | 303 | 67.03 | 普通考生 | |||||
| 12 | 101386105417037 | 王亚南 | 护理 | 60.00 | 74.75 | 134.75 | 272 | 60.89 | 享受少数民族政策考生 | |||||
| 13 | 101656000005503 | 郑紫璇 | 特殊教育 | 63.00 | 81.20 | 144.20 | 386 | 74.65 | 普通考生 | |||||
| 14 | 105146045115012 | 孙嘉丽 | 小学教育 | 78.00 | 68.60 | 146.60 | 346 | 71.25 | 普通考生 | |||||
| 15 | 101186050103993 | 牛雨婷 | 学科教学(美术) | 67.00 | 88.20 | 155.20 | 342 | 73.00 | 普通考生 |
