首页 >
招生工作
| 姓名 | 考生编号 | 研究生培养单位 | 专业 |
| 延嘉 | 104893520229104 | 法学与商务学院 | 旅游管理 |
| 丁聪 | 116003202391814 | 法学与商务学院 | 旅游管理 |
| 曾艳琴 | 100593010802199 | 法学与商务学院 | 旅游管理 |
| 胡浩 | 104753125400011 | 法学与商务学院 | 旅游管理 |
| 杨琼敏 | 107553000020237 | 法学与商务学院 | 旅游管理 |
| 仝金瑶 | 104903108003798 | 法学与商务学院 | 旅游管理 |
| 蒋鹏宇 | 101443000002688 | 法学与商务学院 | 旅游管理 |
| 赵慧敏 | 103273210200399 | 法学与商务学院 | 旅游管理 |
| 陈文倩 | 104753045107186 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(生物) |
| 刘一诺 | 105743000021974 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(生物) |
| 侯原伟 | 102333045107038 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(生物) |
| 蒯龙 | 106633520102929 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(生物) |
| 杨玉睿 | 100283370900012 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(生物) |
| 赵琰 | 105143238040635 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(生物) |
| 崔凯媛 | 104763000420257 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(生物) |
| 廖小贝 | 104183045107016 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(生物) |
| 冯子瑜 | 102323451061133 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(化学) |
| 李彬 | 103453210004715 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(化学) |
| 邢鹤杨 | 100283414000006 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(化学) |
| 张帅 | 102313045106294 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(化学) |
| 邹娟娟 | 107183411514611 | 教育科学学院 | 小学教育 |
| 王世佳 | 105743000025203 | 教育科学学院 | 小学教育 |
| 李玮莎 | 104763001022070 | 教育科学学院 | 小学教育 |
| 李佳怡 | 101083210007231 | 教育科学学院 | 小学教育 |
| 王丹 | 104023210003657 | 教育科学学院 | 小学教育 |
| 赵妍如 | 112583048121057 | 教育科学学院 | 小学教育 |
| 李娟 | 103043210605411 | 教育科学学院 | 小学教育 |
| 石小芸 | 107183130706890 | 教育科学学院 | 小学教育 |
| 刘佳妮 | 105343410208664 | 教育科学学院 | 小学教育 |
| 戚雨微 | 104023210003818 | 教育科学学院 | 小学教育 |
| 王唯 | 105113004204306 | 教育科学学院 | 小学教育 |
| 于宝珠 | 101663000000183 | 教育科学学院 | 小学教育 |
| 袁钊强 | 106033005000209 | 教育科学学院 | 小学教育 |
| 付雅楠 | 101653000013049 | 教育科学学院 | 特殊教育 |
| 王婧 | 106373202004787 | 教育科学学院 | 特殊教育 |
| 邢倩怡 | 105113004204592 | 教育科学学院 | 特殊教育 |
| 梁莎莎 | 106373202004987 | 教育科学学院 | 特殊教育 |
| 骆滋馨 | 101653000013177 | 教育科学学院 | 特殊教育 |
| 施倩京 | 107183531219399 | 教育科学学院 | 特殊教育 |
| 景程飞 | 110783123419488 | 教育科学学院 | 特殊教育 |
| 葛芯蔓 | 101653000012533 | 教育科学学院 | 特殊教育 |
| 刘立洁 | 101653000012600 | 教育科学学院 | 特殊教育 |
| 安楠 | 107183150409743 | 教育科学学院 | 特殊教育 |
| 李冰月 | 105113004204664 | 教育科学学院 | 特殊教育 |
| 宋可星 | 105593250005112 | 经济与管理学院 | 会计 |
| 张思俊 | 104903108003572 | 经济与管理学院 | 会计 |
| 郭浩鑫 | 105043106908689 | 经济与管理学院 | 会计 |
| 胡圣杰 | 104643410292316 | 经济与管理学院 | 会计 |
| 武素云 | 104453202302038 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) |
| 袁琳琳 | 105123210469467 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) |
| 岑海丹 | 106813000010654 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) |
| 张佳琦 | 100943134707698 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) |
| 杨梦锦 | 103573000000347 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
| 柴力干 | 101363000001602 | 蒙古学学院 | 学科教学(语文) |
| 黄美云 | 105343432408175 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) |
| 李东泽 | 102323451041902 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) |
| 戴沐钰 | 105143218030415 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) |
| 温远芳 | 105343441108300 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) |
| 訾梦瑶 | 104823410411050 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) |
| 顾亚蓉 | 107363027015172 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) |
| 韩君泽 | 101193140000965 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) |
| 周雪 | 102323451042871 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) |
| 王春生 | 104823410410954 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) |
| 张燕雨 | 101193140000967 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) |
| 杨红 | 103733502203435 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) |
| 王晓爽 | 104823410410977 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) |
| 田茂芬 | 104453202315177 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) |
| 罗丽群 | 104763000121019 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) |
| 唐心怡 | 105343431908123 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) |
| 周婷 | 105343432608196 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) |
| 李康博 | 107363015011261 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) |
| 王艺伟 | 104513730001558 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) |
| 魏跃东 | 101123202300038 | 体育学院 | 体育教学 |
| 周菁菁 | 106533040300278 | 体育学院 | 体育教学 |
| 孙胜杰 | 102423040301594 | 体育学院 | 体育教学 |
| 徐睿 | 105223040714356 | 体育学院 | 体育教学 |
| 谢鸿越 | 116463210013870 | 体育学院 | 体育教学 |
| 徐天辰 | 100713060004619 | 体育学院 | 体育教学 |
| 朱溶彬 | 105223040612739 | 体育学院 | 体育教学 |
| 陈颖 | 104023210002015 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 邴冰 | 104763000921146 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 胡嘉欣 | 101663000006309 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 方慧欣 | 104763000921007 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 黄菲 | 105743000020206 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 徐树翠 | 104023210002385 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 蒋亚兰 | 102033210705603 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 许梅清 | 104023210002351 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 刘科威 | 105743000020171 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 包舒慧 | 101663000003810 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 任静 | 104763000920668 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 闫蒙蒙 | 104763000921026 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 刘诚傲 | 104653411130091 | 文学院 | 新闻与传播 |
| 李青青 | 106573370824955 | 文学院 | 新闻与传播 |
| 王娟 | 106573520617141 | 文学院 | 新闻与传播 |
| 钟禹 | 116603210007718 | 文学院 | 新闻与传播 |
| 缪振忠 | 105743000029005 | 物理与智能制造工程学院 | 学科教学(物理) |
| 方兆瑞 | 105123210463115 | 物理与智能制造工程学院 | 学科教学(物理) |
| 沈冲 | 104143045105044 | 物理与智能制造工程学院 | 学科教学(物理) |
| 李进成 | 107623123404735 | 物理与智能制造工程学院 | 学科教学(物理) |
| 窦相宜 | 104583770000902 | 音乐学院 | 音乐 |
| 左明珠 | 106543135181217 | 音乐学院 | 音乐 |
| 谢正雅 | 103453210019879 | 音乐学院 | 音乐 |
| 聂思琪 | 101653000009054 | 资源环境与建筑工程学院 | 学科教学(地理) |
| 邓洋洋 | 104773410102275 | 资源环境与建筑工程学院 | 学科教学(地理) |
| 刘雨琳 | 102033211403425 | 资源环境与建筑工程学院 | 学科教学(地理) |
| 宋晓汝 | 100653006402122 | 资源环境与建筑工程学院 | 学科教学(地理) |
| 彭越 | 100283371100008 | 资源环境与建筑工程学院 | 学科教学(地理) |
| 张若瑶 | 102003211519390 | 资源环境与建筑工程学院 | 学科教学(地理) |
| 王雨露 | 105423141519506 | 资源环境与建筑工程学院 | 学科教学(地理) |
| 李梅梅 | 106383045103636 | 资源环境与建筑工程学院 | 学科教学(地理) |
| 欧琪 | 105423431219346 | 资源环境与建筑工程学院 | 学科教学(地理) |
| 吴博 | 102983211702954 | 资源环境与建筑工程学院 | 城乡规划学 |
| 丛晗宁 | 101533000001229 | 资源环境与建筑工程学院 | 城乡规划学 |
| 马菊 | 102983211700912 | 资源环境与建筑工程学院 | 城乡规划学 |
| 刘娜 | 101533000001282 | 资源环境与建筑工程学院 | 城乡规划学 |
| 孙菲涵 | 101533000001195 | 资源环境与建筑工程学院 | 城乡规划学 |
| 章铮 | 102133000003252 | 资源环境与建筑工程学院 | 城乡规划学 |
| 刘冬雨 | 100803023020021 | 资源环境与建筑工程学院 | 城乡规划学 |
| 赵一芳 | 103413666603706 | 资源环境与建筑工程学院 | 城乡规划学 |
| 鲁苏祥 | 107033340206179 | 资源环境与建筑工程学院 | 城乡规划学 |
| 黄宣开 | 106113015080208 | 资源环境与建筑工程学院 | 城乡规划学 |
