首页 >
招生工作
| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 考生姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
| 001 | 历史文化学院 | 065100 | 博物馆 | 1 | 于彩虹 | 103576210003887 | 72 | 78 | 208 | 0 | 358 | |
| 001 | 历史文化学院 | 065100 | 博物馆 | 1 | 何佩渝 | 116466520813508 | 61 | 63 | 273 | 0 | 397 | |
| 001 | 历史文化学院 | 065100 | 博物馆 | 1 | 刘世阳 | 101676000002300 | 59 | 50 | 270 | 0 | 379 | |
| 001 | 历史文化学院 | 065100 | 博物馆 | 1 | 史子涵 | 107496000003175 | 65 | 48 | 230 | 0 | 343 | |
| 001 | 历史文化学院 | 065100 | 博物馆 | 1 | 张思思 | 104756060100005 | 70 | 44 | 244 | 0 | 358 | |
| 001 | 历史文化学院 | 065100 | 博物馆 | 1 | 刘至祚 | 101406013008181 | 66 | 59 | 216 | 0 | 341 | |
| 001 | 历史文化学院 | 065100 | 博物馆 | 1 | 黄禹宁 | 100286140900007 | 57 | 62 | 229 | 0 | 348 | |
| 001 | 历史文化学院 | 065100 | 博物馆 | 1 | 崔雅琴 | 100526100808306 | 58 | 71 | 212 | 0 | 341 | |
| 001 | 历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 1 | 文思涵 | 104756045109190 | 67 | 54 | 105 | 121 | 347 | |
| 001 | 历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 1 | 刘绚 | 101186050101518 | 59 | 64 | 109 | 117 | 349 | |
| 001 | 历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 1 | 史佳岩 | 100656001602109 | 72 | 73 | 107 | 99 | 351 | |
| 001 | 历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 1 | 杨菁菁 | 104456202604605 | 58 | 62 | 114 | 111 | 345 | |
| 001 | 历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 1 | 蒋可研 | 100656001602131 | 62 | 52 | 122 | 124 | 360 | |
| 001 | 历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 1 | 贾梦娟 | 101186050101531 | 62 | 65 | 95 | 123 | 345 | |
| 001 | 历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 1 | 黄佳怡 | 102036210403238 | 79 | 72 | 101 | 102 | 354 | |
| 001 | 历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 1 | 随鹏羽 | 103716211300743 | 63 | 60 | 109 | 113 | 345 | |
| 002 | 蒙古学学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 1 | 包耶郦娜 | 101356001000317 | 63 | 52 | 88 | 109 | 312 | 享受少数民族照顾政策考生 |
| 003 | 文学院 | 055200 | 新闻与传播 | 1 | 屈永鸿 | 105366410605661 | 66 | 50 | 127 | 123 | 366 | |
| 003 | 文学院 | 055200 | 新闻与传播 | 1 | 牛翔宇 | 100946135508970 | 54 | 74 | 125 | 113 | 366 | |
| 003 | 文学院 | 055200 | 新闻与传播 | 1 | 袁铭珠 | 105126210464408 | 62 | 56 | 121 | 129 | 368 | |
| 003 | 文学院 | 055200 | 新闻与传播 | 1 | 胡宇凡 | 104756055200108 | 68 | 72 | 113 | 115 | 368 | |
| 003 | 文学院 | 055200 | 新闻与传播 | 1 | 陈镜竹 | 102876211104908 | 68 | 77 | 114 | 107 | 366 | |
| 003 | 文学院 | 055200 | 新闻与传播 | 1 | 张文青 | 104756055200025 | 67 | 70 | 113 | 115 | 365 | |
| 003 | 文学院 | 055200 | 新闻与传播 | 1 | 戴雨欣 | 114986010279021 | 67 | 47 | 120 | 136 | 370 | |
| 003 | 文学院 | 055200 | 新闻与传播 | 1 | 李铭贵 | 106036000003224 | 48 | 65 | 116 | 136 | 365 | |
| 003 | 文学院 | 055200 | 新闻与传播 | 1 | 宋雪莹 | 101766000000262 | 71 | 45 | 132 | 141 | 389 | |
| 003 | 文学院 | 055200 | 新闻与传播 | 1 | 明晓晴 | 103706210007393 | 72 | 59 | 120 | 119 | 370 | |
| 003 | 文学院 | 055200 | 新闻与传播 | 1 | 赵颖 | 104456202606446 | 57 | 85 | 101 | 122 | 365 | |
| 003 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 1 | 范亚茹 | 104456202607229 | 55 | 62 | 125 | 144 | 386 | |
| 003 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 1 | 康颖哲 | 104146045103343 | 64 | 77 | 108 | 110 | 359 | |
| 003 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 1 | 潘祺 | 101676000000791 | 72 | 49 | 121 | 120 | 362 | |
| 003 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 1 | 王雪 | 101656000003716 | 61 | 70 | 119 | 113 | 363 | |
| 003 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 1 | 郭曼露 | 100946141109394 | 54 | 63 | 109 | 131 | 357 | |
| 003 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 1 | 张嘉鑫 | 101656000003413 | 63 | 78 | 116 | 118 | 375 | |
| 003 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 1 | 陈晨 | 103736322200138 | 66 | 70 | 115 | 111 | 362 | |
| 003 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 1 | 刘海洋 | 102316045103297 | 77 | 63 | 115 | 102 | 357 | |
| 004 | 物理与智能制造工程学院 | 085408 | 光电信息工程 | 1 | 孙其振 | 104536000801001 | 44 | 60 | 54 | 100 | 258 | |
| 004 | 物理与智能制造工程学院 | 085408 | 光电信息工程 | 1 | 王馨艺 | 100056121803221 | 46 | 55 | 68 | 94 | 263 | |
| 004 | 物理与智能制造工程学院 | 085408 | 光电信息工程 | 1 | 黄健良 | 101126202611145 | 45 | 38 | 80 | 100 | 263 | |
| 004 | 物理与智能制造工程学院 | 085408 | 光电信息工程 | 1 | 张树衡 | 101866210200874 | 64 | 53 | 52 | 115 | 284 | |
| 004 | 物理与智能制造工程学院 | 085408 | 光电信息工程 | 1 | 印泽 | 106176205008587 | 65 | 52 | 63 | 80 | 260 | |
| 004 | 物理与智能制造工程学院 | 085408 | 光电信息工程 | 1 | 薛志阔 | 116466135100346 | 55 | 47 | 65 | 94 | 261 | |
| 004 | 物理与智能制造工程学院 | 085408 | 光电信息工程 | 1 | 范天硕 | 104476710003748 | 55 | 32 | 70 | 99 | 256 | |
| 004 | 物理与智能制造工程学院 | 085408 | 光电信息工程 | 1 | 赵乾清 | 104896520220318 | 62 | 59 | 100 | 123 | 344 | |
| 004 | 物理与智能制造工程学院 | 085408 | 光电信息工程 | 1 | 卓立涌 | 103946350102072 | 55 | 50 | 77 | 74 | 256 | |
| 004 | 物理与智能制造工程学院 | 085408 | 光电信息工程 | 1 | 施国权 | 102996210101716 | 50 | 47 | 68 | 91 | 256 | |
| 004 | 物理与智能制造工程学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 1 | 侯松成 | 102316045105116 | 67 | 75 | 117 | 87 | 346 | |
| 004 | 物理与智能制造工程学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 1 | 梁恒 | 102056210702470 | 61 | 52 | 98 | 133 | 344 | |
| 004 | 物理与智能制造工程学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 1 | 台智源 | 102056210601638 | 64 | 70 | 92 | 112 | 338 | |
| 005 | 数学与计算机科学学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 1 | 张旭鹏 | 101426141500432 | 56 | 58 | 82 | 60 | 256 | |
| 005 | 数学与计算机科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 1 | 霍田田 | 103716210800481 | 58 | 61 | 113 | 116 | 348 | |
| 005 | 数学与计算机科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 1 | 王美霖 | 101656000007458 | 68 | 71 | 120 | 86 | 345 | |
| 005 | 数学与计算机科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 1 | 张硕 | 102316045104470 | 75 | 63 | 114 | 101 | 353 | |
| 005 | 数学与计算机科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 1 | 白慧慧 | 101186050102800 | 62 | 67 | 111 | 104 | 344 | |
| 005 | 数学与计算机科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 1 | 张嘉怡 | 101656000007602 | 73 | 65 | 119 | 95 | 352 | |
| 005 | 数学与计算机科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 1 | 卜义楠 | 100656009102108 | 65 | 58 | 99 | 127 | 349 | |
| 005 | 数学与计算机科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 1 | 周子芮 | 101666000003790 | 56 | 72 | 108 | 122 | 358 | |
| 005 | 数学与计算机科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 1 | 姜春蕾 | 102316045104260 | 72 | 79 | 111 | 91 | 353 | |
| 005 | 数学与计算机科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 1 | 张佳文 | 101656000007376 | 66 | 76 | 109 | 99 | 350 | |
| 006 | 化学与生命科学学院 | 086004 | 发酵工程 | 1 | 刘璐 | 100806290113979 | 51 | 34 | 99 | 89 | 273 | |
| 006 | 化学与生命科学学院 | 086004 | 发酵工程 | 1 | 张晗 | 100806290113978 | 53 | 46 | 94 | 76 | 269 | |
| 006 | 化学与生命科学学院 | 086004 | 发酵工程 | 1 | 邱爽 | 101576000000303 | 58 | 34 | 117 | 131 | 340 | |
| 006 | 化学与生命科学学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 1 | 梁家源 | 102246086001016 | 68 | 57 | 57 | 81 | 263 | |
| 006 | 化学与生命科学学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 1 | 黄熙祚 | 102006211309275 | 65 | 73 | 112 | 90 | 340 | |
| 006 | 化学与生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 1 | 贺炜彦 | 107186501711612 | 68 | 72 | 106 | 99 | 345 | |
| 006 | 化学与生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 1 | 吴昊 | 101356015005745 | 67 | 45 | 97 | 109 | 318 | 享受少数民族照顾政策考生 |
| 006 | 化学与生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 1 | 池庆豪 | 105746000013205 | 61 | 54 | 103 | 120 | 338 | |
| 006 | 化学与生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 1 | 刘凡静 | 107206614100291 | 57 | 68 | 117 | 100 | 342 | |
| 007 | 资源环境与建筑工程学院 | 083300 | 城乡规划学 | 1 | 胡艺千 | 104596410406612 | 48 | 32 | 82 | 92 | 254 | |
| 007 | 资源环境与建筑工程学院 | 083300 | 城乡规划学 | 1 | 蒋于楠 | 103886210904013 | 47 | 39 | 79 | 98 | 263 | |
| 007 | 资源环境与建筑工程学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 1 | 鞠恒 | 104466234606410 | 61 | 65 | 108 | 118 | 352 | |
| 007 | 资源环境与建筑工程学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 1 | 彭兰玉 | 110786123405312 | 64 | 59 | 104 | 117 | 344 | |
| 007 | 资源环境与建筑工程学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 1 | 纪灵慧 | 103206210007133 | 61 | 76 | 115 | 95 | 347 | |
| 007 | 资源环境与建筑工程学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 1 | 宋占越 | 102316045110042 | 71 | 78 | 100 | 97 | 346 | |
| 007 | 资源环境与建筑工程学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 1 | 李雨佳 | 105426141016372 | 73 | 80 | 109 | 90 | 352 | |
| 007 | 资源环境与建筑工程学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 1 | 王亚茹 | 104756045110079 | 70 | 50 | 98 | 127 | 345 | |
| 007 | 资源环境与建筑工程学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 1 | 薛羽彤 | 104756045110015 | 73 | 72 | 96 | 116 | 357 | |
| 007 | 资源环境与建筑工程学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 1 | 王奕喆 | 107246010301316 | 61 | 48 | 110 | 125 | 344 | |
| 007 | 资源环境与建筑工程学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 1 | 刘闻钊 | 104466234602856 | 60 | 80 | 116 | 92 | 348 | |
| 007 | 资源环境与建筑工程学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 1 | 李红雨 | 107186511111970 | 62 | 66 | 110 | 106 | 344 | |
| 007 | 资源环境与建筑工程学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 1 | 高玥 | 103046213503509 | 60 | 74 | 118 | 92 | 344 | |
| 007 | 资源环境与建筑工程学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 1 | 杲泽超 | 104456202600783 | 56 | 80 | 115 | 104 | 355 | |
| 007 | 资源环境与建筑工程学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 1 | 姜佳骐 | 102006211510443 | 68 | 67 | 113 | 102 | 350 | |
| 007 | 资源环境与建筑工程学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 1 | 郭丽伟 | 106376208006323 | 67 | 58 | 107 | 112 | 344 | |
| 008 | 教育科学学院 | 045119 | 特殊教育 | 1 | 贾芸萱 | 106376202001961 | 75 | 74 | 107 | 102 | 358 | |
| 008 | 教育科学学院 | 045119 | 特殊教育 | 1 | 代小玉 | 106376202001876 | 74 | 69 | 108 | 97 | 348 | |
| 008 | 教育科学学院 | 045119 | 特殊教育 | 1 | 孙金凤 | 103736370201480 | 61 | 73 | 113 | 119 | 366 | |
| 008 | 教育科学学院 | 045119 | 特殊教育 | 1 | 乔婉莹 | 103456210004355 | 69 | 78 | 87 | 122 | 356 | |
| 008 | 教育科学学院 | 045119 | 特殊教育 | 1 | 王楚楚 | 106376202001966 | 70 | 84 | 115 | 97 | 366 | |
| 008 | 教育科学学院 | 045119 | 特殊教育 | 1 | 刘畅 | 102056210201300 | 68 | 46 | 106 | 135 | 355 | |
| 008 | 教育科学学院 | 045119 | 特殊教育 | 1 | 牛婉琦 | 107366030002100 | 67 | 46 | 93 | 141 | 347 | |
| 008 | 教育科学学院 | 045119 | 特殊教育 | 1 | 郑紫璇 | 101656000005503 | 69 | 59 | 119 | 139 | 386 | |
| 008 | 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 1 | 贾文艳 | 105116004202129 | 50 | 66 | 102 | 127 | 345 | |
| 008 | 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 1 | 李诗靓 | 102056210200049 | 61 | 54 | 100 | 130 | 345 | |
| 008 | 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 1 | 郭晶 | 101356001000366 | 62 | 73 | 104 | 109 | 348 | |
| 008 | 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 1 | 李彩娟 | 104146045115080 | 68 | 54 | 109 | 119 | 350 | |
| 008 | 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 1 | 王星媛 | 101356001000524 | 64 | 68 | 105 | 115 | 352 | |
| 008 | 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 1 | 张乐 | 102036210302810 | 66 | 47 | 106 | 128 | 347 | |
| 008 | 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 1 | 李嘉琪 | 101356001000416 | 61 | 62 | 102 | 120 | 345 | |
| 008 | 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 1 | 张媛 | 101356001000622 | 68 | 68 | 106 | 112 | 354 | |
| 008 | 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 1 | 王丽媛 | 101356001000509 | 66 | 59 | 104 | 123 | 352 | |
| 008 | 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 1 | 廉婧 | 104466234604070 | 49 | 66 | 112 | 119 | 346 | |
| 008 | 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 1 | 孙嘉丽 | 105146045115012 | 61 | 50 | 102 | 133 | 346 | |
| 008 | 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 1 | 徐爽 | 101356001000550 | 68 | 68 | 101 | 123 | 360 | |
| 008 | 教育科学学院 | 045118 | 学前教育 | 1 | 孙华岳 | 101676000001770 | 63 | 55 | 106 | 123 | 347 | |
| 008 | 教育科学学院 | 045118 | 学前教育 | 1 | 王弘铭 | 110356000000248 | 61 | 53 | 106 | 126 | 346 | |
| 008 | 教育科学学院 | 045118 | 学前教育 | 1 | 翟玉凤 | 101356001000866 | 60 | 73 | 104 | 121 | 358 | |
| 008 | 教育科学学院 | 045118 | 学前教育 | 1 | 于雅妮 | 101356001000864 | 63 | 66 | 112 | 115 | 356 | |
| 008 | 教育科学学院 | 045118 | 学前教育 | 1 | 郑丑 | 100946150209596 | 71 | 65 | 97 | 113 | 346 | |
| 008 | 教育科学学院 | 045118 | 学前教育 | 1 | 宋佳琪 | 100286615700002 | 52 | 72 | 104 | 118 | 346 | |
| 008 | 教育科学学院 | 045118 | 学前教育 | 1 | 解雨欣 | 102006210101752 | 69 | 68 | 102 | 110 | 349 | |
| 008 | 教育科学学院 | 045118 | 学前教育 | 1 | 郭懿萱 | 100656009502157 | 67 | 54 | 119 | 112 | 352 | |
| 008 | 教育科学学院 | 045118 | 学前教育 | 1 | 郎思敏 | 101356001000730 | 67 | 64 | 104 | 113 | 348 | |
| 008 | 教育科学学院 | 045118 | 学前教育 | 1 | 袁甜甜 | 104756045118089 | 61 | 81 | 104 | 102 | 348 | |
| 008 | 教育科学学院 | 045118 | 学前教育 | 1 | 李如意 | 106376202001607 | 69 | 59 | 115 | 133 | 376 | |
| 011 | 音乐学院 | 135200 | 音乐 | 1 | 王雨涵 | 104766001420225 | 65 | 40 | 122 | 140 | 367 | |
| 011 | 音乐学院 | 135200 | 音乐 | 1 | 艾筱涵 | 107686100000047 | 58 | 50 | 149 | 122 | 379 | |
| 011 | 音乐学院 | 135200 | 音乐 | 1 | 李子影 | 102016210700925 | 64 | 54 | 126 | 136 | 380 | |
| 011 | 音乐学院 | 135200 | 音乐 | 1 | 郭思萱 | 107186410308926 | 58 | 61 | 134 | 111 | 364 | |
| 011 | 音乐学院 | 135200 | 音乐 | 1 | 王梓郡 | 107286241770700 | 46 | 38 | 137 | 143 | 364 | |
| 011 | 音乐学院 | 135200 | 音乐 | 1 | 马丽欣 | 102126135206268 | 63 | 35 | 135 | 140 | 373 | |
| 011 | 音乐学院 | 135200 | 音乐 | 1 | 程子瀚 | 100946321509972 | 62 | 58 | 109 | 136 | 365 | |
| 011 | 音乐学院 | 135200 | 音乐 | 1 | 杨东明 | 104756135200121 | 62 | 63 | 127 | 118 | 370 | |
| 011 | 音乐学院 | 135200 | 音乐 | 1 | 李航磊 | 115246000000614 | 47 | 56 | 123 | 137 | 363 | |
| 011 | 音乐学院 | 135200 | 音乐 | 1 | 姜亚萍 | 110726000000885 | 53 | 48 | 137 | 126 | 364 | |
| 011 | 音乐学院 | 135200 | 音乐 | 1 | 李明欣 | 101656000004353 | 63 | 42 | 137 | 134 | 376 | |
| 012 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 1 | 夏俊豪 | 100296202621162 | 54 | 49 | 205 | 0 | 308 | |
| 012 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 1 | 涂申凯 | 106536045200045 | 49 | 57 | 196 | 0 | 302 | |
| 012 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 1 | 栗腾飞 | 104596410127601 | 63 | 55 | 185 | 0 | 303 | |
| 012 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 1 | 张怡 | 100716234610946 | 55 | 61 | 216 | 0 | 332 | |
| 012 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 1 | 吴子豪 | 105126210463469 | 54 | 51 | 201 | 0 | 306 | |
| 012 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 1 | 李博 | 100946135108763 | 62 | 57 | 213 | 0 | 332 | |
| 012 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 1 | 张天皓 | 101766000000540 | 66 | 40 | 201 | 0 | 307 | |
| 012 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 1 | 冯锐杰 | 101086210000162 | 57 | 36 | 214 | 0 | 307 | |
| 012 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 1 | 王梓宇 | 103846215100903 | 56 | 61 | 194 | 0 | 311 | |
| 012 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 1 | 李炳南 | 101766000001089 | 51 | 36 | 260 | 0 | 347 | |
| 012 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 1 | 刘飞龙 | 104816045201004 | 55 | 49 | 200 | 0 | 304 | |
| 012 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 1 | 朱鸿才 | 100436202622920 | 50 | 62 | 207 | 0 | 319 | |
| 012 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 1 | 蔡宁 | 104186045200011 | 59 | 37 | 212 | 0 | 308 | |
| 012 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 1 | 陈旭 | 111176211112469 | 58 | 42 | 205 | 0 | 305 | |
| 012 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 1 | 陈奥 | 100716234611927 | 58 | 48 | 233 | 0 | 339 | |
| 013 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 1 | 吴佳怡 | 102036210603413 | 75 | 82 | 100 | 126 | 383 | |
| 013 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 1 | 戎沅希 | 100946231609896 | 63 | 87 | 99 | 109 | 358 | |
| 013 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 1 | 程子璇 | 101356011004188 | 69 | 81 | 95 | 118 | 363 | |
| 013 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 1 | 梁俊颖 | 101656000007044 | 66 | 81 | 111 | 99 | 357 | |
| 013 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 1 | 魏依涵 | 101356011004532 | 75 | 81 | 96 | 113 | 365 | |
| 013 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 1 | 段启宏 | 102316045108045 | 67 | 81 | 115 | 92 | 355 | |
| 013 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 1 | 武琪博 | 107366100005420 | 67 | 85 | 96 | 102 | 350 | |
| 013 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 1 | 廉梦扬 | 100946134408198 | 55 | 88 | 103 | 107 | 353 | |
| 013 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 1 | 雍容 | 107366100006039 | 74 | 81 | 97 | 104 | 356 | |
| 013 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 1 | 王浩勇 | 107366100005370 | 66 | 84 | 97 | 100 | 347 | |
| 013 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 1 | 李娜 | 102326451081165 | 72 | 81 | 110 | 117 | 380 | |
| 013 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 1 | 于畅 | 101356011004589 | 69 | 87 | 97 | 113 | 366 | |
| 013 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 1 | 薛淑琪 | 101356011004557 | 70 | 87 | 103 | 112 | 372 | |
| 014 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 1 | 罗文文 | 103206210007235 | 67 | 76 | 124 | 108 | 375 | |
| 014 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 1 | 朱芮臻 | 103206210007349 | 67 | 80 | 113 | 105 | 365 | |
| 014 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 1 | 高雨晗 | 103206210007691 | 70 | 65 | 121 | 109 | 365 | |
| 014 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 1 | 车琳琳 | 100946135108622 | 62 | 75 | 108 | 118 | 363 | |
| 014 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 1 | 王丽艳 | 101666000004297 | 65 | 65 | 103 | 139 | 372 | |
| 014 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 1 | 张萌 | 103206210008987 | 65 | 71 | 118 | 109 | 363 | |
| 014 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 1 | 张雅丽 | 100946414311041 | 62 | 73 | 108 | 120 | 363 | |
| 014 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 1 | 田丽丽 | 101846210804413 | 66 | 83 | 102 | 120 | 371 | |
| 014 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 1 | 王莹 | 101846210801193 | 64 | 55 | 105 | 149 | 373 | |
| 014 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 1 | 苗奕飞 | 100946134808573 | 55 | 77 | 109 | 122 | 363 | |
| 014 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 1 | 孙国振 | 101356006002531 | 77 | 69 | 110 | 110 | 366 | |
| 014 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 1 | 付景予 | 100946130602250 | 53 | 82 | 110 | 120 | 365 | |
| 015 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 1 | 任昱阳 | 101186050103939 | 60 | 51 | 113 | 123 | 347 | |
| 015 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 1 | 席立可 | 104776410142112 | 72 | 69 | 90 | 113 | 344 | |
| 015 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 1 | 常天叶 | 101186050103953 | 50 | 61 | 112 | 121 | 344 | |
| 015 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 1 | 刘涵 | 106436211000782 | 63 | 46 | 105 | 130 | 344 | |
| 018 | 教师教育学院 | 045101 | 教育管理 | 1 | 钟咏琪 | 101356001000638 | 73 | 58 | 90 | 122 | 343 | |
| 018 | 教师教育学院 | 045101 | 教育管理 | 1 | 于潇涵 | 102006210100042 | 66 | 46 | 243 | 0 | 355 | |
| 018 | 教师教育学院 | 045101 | 教育管理 | 1 | 徐圣保 | 104476710002324 | 59 | 70 | 115 | 93 | 337 | |
| 018 | 教师教育学院 | 045101 | 教育管理 | 1 | 刘凤研 | 101696045108001 | 55 | 69 | 108 | 112 | 344 | |
| 018 | 教师教育学院 | 045101 | 教育管理 | 1 | 崔雨婧 | 100286112800517 | 55 | 59 | 97 | 128 | 339 | |
| 018 | 教师教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 1 | 李昊轩 | 104756045400443 | 67 | 69 | 210 | 0 | 346 | |
| 018 | 教师教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 1 | 安然 | 106136045400093 | 55 | 56 | 233 | 0 | 344 | |
| 018 | 教师教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 1 | 闫宇昆 | 100286135800002 | 56 | 64 | 223 | 0 | 343 | |
| 018 | 教师教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 1 | 张于慧 | 101756000002189 | 67 | 68 | 212 | 0 | 347 | |
| 018 | 教师教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 1 | 张燕 | 100716234712253 | 57 | 58 | 251 | 0 | 366 | |
| 018 | 教师教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 1 | 杨明辉 | 100946431911313 | 65 | 59 | 217 | 0 | 341 | |
| 018 | 教师教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 1 | 赵开元 | 104386630002673 | 58 | 49 | 236 | 0 | 343 | |
| 018 | 教师教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 1 | 张方圆 | 104756045400690 | 68 | 78 | 195 | 0 | 341 | |
| 018 | 教师教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 1 | 吴晒娜 | 105426141110488 | 71 | 68 | 205 | 0 | 344 | |
| 018 | 教师教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 1 | 刘苗苗 | 102266000153470 | 63 | 57 | 222 | 0 | 342 | |
| 018 | 教师教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 1 | 姜潇 | 104276000002256 | 63 | 68 | 108 | 107 | 346 |
