首页 >
招生工作
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 研究生培养单位 | 专业 |
| 1 | 萨如拉 | 101383045102001 | 蒙古学学院 | 学科教学(蒙语文) |
| 2 | 胡得 | 101383045102004 | 蒙古学学院 | 学科教学(蒙语文) |
| 3 | 高明星 | 101383045102006 | 蒙古学学院 | 学科教学(蒙语文) |
| 4 | 白智慧 | 101383045102007 | 蒙古学学院 | 学科教学(蒙语文) |
| 5 | 萨日朗 | 101383045102012 | 蒙古学学院 | 学科教学(蒙语文) |
| 6 | 张艳红 | 101383045102020 | 蒙古学学院 | 学科教学(蒙语文) |
| 7 | 苏敦 | 101383045102023 | 蒙古学学院 | 学科教学(蒙语文) |
| 8 | 关乌日乐 | 101383045102025 | 蒙古学学院 | 学科教学(蒙语文) |
| 9 | 德格吉日呼 | 101383045102026 | 蒙古学学院 | 学科教学(蒙语文) |
| 10 | 乌兰高娃 | 101383045102029 | 蒙古学学院 | 学科教学(蒙语文) |
| 11 | 魏红玉 | 101383045102031 | 蒙古学学院 | 学科教学(蒙语文) |
| 12 | 赵博浩 | 101383045103036 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 13 | 徐怡然 | 101383045103028 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 14 | 田硕 | 101383045103046 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 15 | 包文华 | 101383045103035 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 16 | 邵亮翕 | 101383045103029 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 17 | 张小悦 | 101383045103027 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 18 | 李雪辰 | 101383045103047 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 19 | 岳静嫄 | 101383045103043 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 20 | 王涛 | 101383045103055 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 21 | 鞠文雪 | 101383045103045 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 22 | 吴佳轩 | 101383045103048 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 23 | 杜佳冉 | 101383045103023 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 24 | 白思涵 | 101383045103042 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 25 | 彭芳原 | 101383045103024 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 26 | 郭啸 | 101383045103056 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 27 | 郝小宁 | 101383045103033 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 28 | 吴爽 | 101383055203018 | 文学院 | 新闻与传播 |
| 29 | 丁雪洁 | 101383055203009 | 文学院 | 新闻与传播 |
| 30 | 王杰 | 101383045101002 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) |
| 31 | 王润泽 | 101383045101016 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) |
| 32 | 陈祉健 | 101383045101009 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) |
| 33 | 孙华龙 | 101383045101019 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) |
| 34 | 李卓 | 101383045101020 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) |
| 35 | 包雪婷 | 101383065101251 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
| 36 | 吴浩 | 101383065101232 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
| 37 | 侯晴晴 | 101383065101125 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
| 38 | 岳紫婷 | 101383065101174 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
| 39 | 岳继承 | 101383065101217 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
| 40 | 李文宇 | 101383065101172 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
| 41 | 范辰冉 | 101383065101052 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
| 42 | 王思睿 | 101383065101225 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
| 43 | 马金苇 | 101383065101190 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
| 44 | 贾豪 | 101383065101239 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
| 45 | 刘垚 | 101383065101196 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
| 46 | 曹圆 | 101383065101021 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
| 47 | 霍凯鑫 | 101383065101155 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
| 48 | 李佳琪 | 101383065101118 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
| 49 | 刘晓男 | 101383065101215 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
| 50 | 罗佳男 | 101383065101301 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
| 51 | 马驰 | 101383065101293 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
| 52 | 冯乐 | 101383065101078 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
| 53 | 陈洁 | 101383065101089 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
| 54 | 盖启元 | 101383065101075 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
| 55 | 王潭 | 101383065101017 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
| 56 | 杨括 | 101383065101102 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
| 57 | 范瑞鑫 | 101383065101180 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
| 58 | 诺敏娜 | 101383065101170 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
| 59 | 李卓娅 | 101383065101070 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
| 60 | 欧孝宇 | 101383065101184 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
| 61 | 刘洋 | 101383065101023 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
| 62 | 于鑫垚 | 101383065101033 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
| 63 | 刘梦 | 101383065101302 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
| 64 | 王馨悦 | 101383065101115 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
| 65 | 李旭冉 | 101383065101236 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
| 66 | 方丽明 | 101383065101152 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
| 67 | 李祥 | 101383065101231 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
| 68 | 刘翔宇 | 101383065101108 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
| 69 | 德格金 | 101383065101138 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
| 70 | 刘若岩 | 101383065101147 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
| 71 | 鲍泳辛 | 101383065101150 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
| 72 | 陈长红 | 101383065101252 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
| 73 | 仪修远 | 101383045104015 | 物理与智能制造工程学院 | 学科教学(物理) |
| 74 | 王若琦 | 101383045104028 | 物理与智能制造工程学院 | 学科教学(物理) |
| 75 | 秦琪 | 101383045105036 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) |
| 76 | 李诺诺 | 101383045105038 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) |
| 77 | 曹蝶 | 101383045106016 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(生物) |
| 78 | 于东洋 | 101383045106011 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(生物) |
| 79 | 代凯艳 | 101383045106015 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(生物) |
| 80 | 冯海旭 | 101383045107035 | 资源环境与建筑工程学院 | 学科教学(地理) |
| 81 | 邓茜 | 101383045107004 | 资源环境与建筑工程学院 | 学科教学(地理) |
| 82 | 刘静宇 | 101383045107047 | 资源环境与建筑工程学院 | 学科教学(地理) |
| 83 | 徐铭聪 | 101383045107055 | 资源环境与建筑工程学院 | 学科教学(地理) |
| 84 | 石雨琪 | 101383045107023 | 资源环境与建筑工程学院 | 学科教学(地理) |
| 85 | 李岩 | 101383045107032 | 资源环境与建筑工程学院 | 学科教学(地理) |
| 86 | 张蕊 | 101383045107026 | 资源环境与建筑工程学院 | 学科教学(地理) |
| 87 | 李滢 | 101383083307011 | 资源环境与建筑工程学院 | 城乡规划学 |
| 88 | 丁亚楠 | 101383083307017 | 资源环境与建筑工程学院 | 城乡规划学 |
| 89 | 韩亚铮 | 101383125309159 | 经济与管理学院 | 会计 |
| 90 | 金泽民 | 101383125309139 | 经济与管理学院 | 会计 |
| 91 | 刘欣然 | 101383125309060 | 经济与管理学院 | 会计 |
| 92 | 卢文韬 | 101383125309121 | 经济与管理学院 | 会计 |
| 93 | 徐晓 | 101383125309163 | 经济与管理学院 | 会计 |
| 94 | 闫可欣 | 101383125309037 | 经济与管理学院 | 会计 |
| 95 | 王清珂 | 101383125309020 | 经济与管理学院 | 会计 |
| 96 | 梁爽 | 101383125309092 | 经济与管理学院 | 会计 |
| 97 | 杨晓蕾 | 101383125309072 | 经济与管理学院 | 会计 |
| 98 | 李唯 | 101383125309112 | 经济与管理学院 | 会计 |
| 99 | 孟妍 | 101383125309053 | 经济与管理学院 | 会计 |
| 100 | 李响 | 101383125309049 | 经济与管理学院 | 会计 |
| 101 | 曹家乐 | 101383125309130 | 经济与管理学院 | 会计 |
| 102 | 刘坤艳 | 101383125309138 | 经济与管理学院 | 会计 |
| 103 | 刘梓轩 | 101383125410013 | 法学与商务学院 | 旅游管理 |
| 104 | 郝玉硕 | 101383125410017 | 法学与商务学院 | 旅游管理 |
| 105 | 袁陆宜 | 101383135111002 | 音乐学院 | 音乐 |
| 106 | 焦健 | 101383135111005 | 音乐学院 | 音乐 |
| 107 | 王思琪 | 101383135111010 | 音乐学院 | 音乐 |
| 108 | 曹舒淇 | 101383135111006 | 音乐学院 | 音乐 |
| 109 | 于凡凯 | 101383135111009 | 音乐学院 | 音乐 |
| 110 | 张衡 | 101383045212055 | 体育学院 | 体育教学 |
| 111 | 侯强 | 101383045212036 | 体育学院 | 体育教学 |
| 112 | 段博元 | 101383045212039 | 体育学院 | 体育教学 |
| 113 | 刘涛 | 101383045212037 | 体育学院 | 体育教学 |
| 114 | 王梦媛 | 101383045108028 | 教育科学学院 | 小学教育 |
| 115 | 张俊越 | 101383045108059 | 教育科学学院 | 小学教育 |
| 116 | 吴广莹 | 101383045108065 | 教育科学学院 | 小学教育 |
| 117 | 乔亚双 | 101383045108062 | 教育科学学院 | 小学教育 |
| 118 | 杨然 | 101383045108043 | 教育科学学院 | 小学教育 |
| 119 | 辛蕊 | 101383045108078 | 教育科学学院 | 小学教育 |
| 120 | 姚亲宇 | 101383045108020 | 教育科学学院 | 小学教育 |
| 121 | 金鑫鑫 | 101383045108123 | 教育科学学院 | 小学教育 |
| 122 | 崔浩然 | 101383045108090 | 教育科学学院 | 小学教育 |
| 123 | 刘婷 | 101383045108086 | 教育科学学院 | 小学教育 |
| 124 | 张婧怡 | 101383045108087 | 教育科学学院 | 小学教育 |
| 125 | 于静 | 101383045108044 | 教育科学学院 | 小学教育 |
| 126 | 赵锴 | 101383045108125 | 教育科学学院 | 小学教育 |
