考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
101386065100018 | 任禹丞 | 382 | 65.4 | 72.0 | |
101386065100019 | 赵文龙 | 351 | 77.4 | 73.1 | |
101386065100022 | 陈琪 | 344 | 63.6 | 66.7 | |
101386065100035 | 阿日木扎 | 296 | 65.0 | 61.5 | 该生总分和单科均达到少数民族照顾政策分数线 |
101386065100036 | 胡畔 | 358 | 75.9 | 73.3 | |
101386065100040 | 韩佳蔚 | 325 | 59.9 | 63.0 | |
101386065100044 | 张晶 | 300 | 63.6 | 61.4 | 该生总分和单科均达到少数民族照顾政策分数线 |
101386065100045 | 周迪 | 385 | 69.1 | 73.9 | |
101386065100047 | 阮国利 | 366 | 63.2 | 69.2 | |
101386065100049 | 李春艳 | 339 | 66.5 | 67.3 | |
101386065100055 | 张清萍 | 363 | 61.5 | 68.2 | |
101386065100058 | 马超 | 339 | 66.5 | 67.3 | |
101386065100059 | 曹都毕力格 | 289 | 70.6 | 62.9 | 该生总分和单科均达到少数民族照顾政策分数线 |
104756060200122 | 庞亮 | 312 | 70.9 | 65.8 | |
104756060100015 | 常经宇 | 377 | 73.9 | 74.8 | |
100286112800673 | 田小冬 | 333 | 80.5 | 72.1 | |
100946083000186 | 王馨瑶 | 305 | 59.5 | 60.4 | |
102036211100919 | 张怀予 | 310 | 71.1 | 65.6 | |
101836211228391 | 张宇 | 310 | 76.9 | 68.0 | |
802016807000014 | 史梦可 | 307 | 66.4 | 63.4 |
1.公示时间:2015年4月1日——4月10日(十天)
2.投诉受理
(1)学科规划与研究生处 电话: 0476-8300519 马图雅
办公地点:赤峰学崇德楼(原老图书馆)3楼316室。
(2)纪 委 电话:0476-8300052 金荣
办公地点:赤峰学院逸夫理工楼510室
3.对投诉和申诉问题经调查属实的,由学校研究生招生工作领导小组进行复议。