一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复05表 | ||||||||||||||||
部门:赤峰学院附属中学 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 1,440.33 | 47.29 | 1,393.04 | 2,713.09 | 2,461.74 | 251.35 | 3,234.42 | 2,461.74 | 772.68 | 919.00 | 47.29 | 871.71 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 1,440.33 | 47.29 | 1,393.04 | 2,186.46 | 1,935.11 | 251.35 | 2,707.79 | 1,935.11 | 772.68 | 919.00 | 47.29 | 871.71 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 1,380.94 | 47.29 | 1,333.65 | 2,162.96 | 1,911.61 | 251.35 | 2,624.90 | 1,911.61 | 713.29 | 919.00 | 47.29 | 871.71 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 1,380.94 | 47.29 | 1,333.65 | 2,095.36 | 1,844.01 | 251.35 | 2,557.30 | 1,844.01 | 713.29 | 919.00 | 47.29 | 871.71 | 0.00 | ||
2050205 | 高等教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.60 | 67.60 | 0.00 | 67.60 | 67.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 59.39 | 0.00 | 59.39 | 23.50 | 23.50 | 0.00 | 82.89 | 23.50 | 59.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 59.39 | 0.00 | 59.39 | 23.50 | 23.50 | 0.00 | 82.89 | 23.50 | 59.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.58 | 250.58 | 0.00 | 250.58 | 250.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.92 | 232.92 | 0.00 | 232.92 | 232.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.21 | 229.21 | 0.00 | 229.21 | 229.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.48 | 14.48 | 0.00 | 14.48 | 14.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.48 | 14.48 | 0.00 | 14.48 | 14.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.85 | 113.85 | 0.00 | 113.85 | 113.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.85 | 113.85 | 0.00 | 113.85 | 113.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.85 | 113.85 | 0.00 | 113.85 | 113.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.00 | 159.00 | 0.00 | 159.00 | 159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.00 | 159.00 | 0.00 | 159.00 | 159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.00 | 159.00 | 0.00 | 159.00 | 159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |