物理与智能制造工程学院2022-2023学年第二学期推优名单公示
各团支部:
本学期“推优”工作,经对各团支部上报“推优”推荐人选进行考察审核,审核范围包括推优人选年度考核、教育评议、综合测评成绩、纪律处分等情况,确定本学期我院“推优”推荐人选,现公示如下:
序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 身份证号码 | 学号 | 申请入党时间 | 入团 时间 | 团支部名称 | 入学以来综合测评总成绩排名 | 组织评定意见 | 团校培训情况 |
1 | 靳文彬 | 男 | 汉族 | 152322****1113 | 22113070123 | 2022.10.01 | 2017.12 | 2022级应用物理学(集成电路方向)一班团支部 | 1 | 优秀 | 第28期已结业 |
2 | 王子豪 | 男 | 蒙古族 | 150525****2275 | 22113070108 | 2022.10.01 | 2015.09 | 2022级应用物理学(集成电路方向)一班团支部 | 2 | 优秀 | 第28期已结业 |
3 | 赵文慧 | 女 | 汉族 | 152104****5226 | 22113070234 | 2022.10.01 | 2020.05 | 2022级应用物理学(集成电路方向)二班团支部 | 13 | 优秀 | 第28期已结业 |
4 | 范羽羽 | 男 | 汉族 | 150123****4091 | 22113080115 | 2022.10.01 | 2016.12 | 2022级物联网工程本科班团支部 | 3 | 优秀 | 第28期已结业 |
5 | 包佳慧 | 女 | 蒙古族 | 152321****1369 | 22113010128 | 2022.10.01 | 2017.05 | 2022级物理学汉本班团支部 | 3 | 优秀 | 第28期已结业 |
6 | 谢嘉宁 | 女 | 汉族 | 152326****0068 | 22113010110 | 2022.10.01 | 2018.12 | 2022级物理学汉本班团支部 | 2 | 优秀 | 第28期已结业 |
7 | 高峰 | 男 | 汉族 | 370282****3615 | 22113090119 | 2022.10.01 | 2018.05 | 2022级机械制造及其自动化团支部 | 1 | 优秀 | 第28期已结业 |
8 | 张咏琪 | 女 | 汉族 | 150429****2121 | 22113050116 | 2022.10.01 | 2017.11 | 2022级电子信息工程团支部 | 6 | 优秀 | 第28期已结业 |
9 | 张思冉 | 女 | 汉族 | 150421****1829 | 22113050123 | 2022.10.01 | 2017.12 | 2022级电子信息工程团支部 | 5 | 优秀 | 第28期已结业 |
10 | 杨晓萌 | 女 | 汉族 | 150102****1126 | 21113070106 | 2022.10.10 | 2015.06 | 2021级应用物理学(集成电路方向)一班团支部 | 1 | 优秀 | 第28期已结业 |
11 | 王晟宇 | 男 | 汉族 | 150402****0914 | 21113070107 | 2022.12.10 | 2020.05 | 2021级应用物理学(集成电路方向)一班团支部 | 3 | 优秀 | 第27期已结业 |
12 | 程王凯 | 男 | 满族 | 150403****2018 | 21113070113 | 2022.10.10 | 2016.05 | 2021级应用物理学(集成电路方向)一班团支部 | 2 | 优秀 | 第27期已结业 |
13 | 甄诚 | 男 | 汉族 | 150421****0039 | 21113070132 | 2022.10.10 | 2016.05 | 2021级应用物理学(集成电路方向)一班团支部 | 5 | 优秀 | 第28期已结业 |
14 | 刘洪涛 | 男 | 汉族 | 150429****0010 | 21113070204 | 2022.09.30 | 2016.12 | 2021级应用物理学(集成电路方向)二班团支部 | 7 | 优秀 | 第26期已结业 |
15 | 鲁明川 | 男 | 汉族 | 150426****0519 | 21113070239 | 2022.09.30 | 2017.05 | 2021级应用物理学(集成电路方向)二班团支部 | 1 | 优秀 | 第26期已结业 |
16 | 李幸龙 | 男 | 汉族 | 150151****0313 | 21113070210 | 2022.09.30 | 2015.10 | 2021级应用物理学(集成电路方向)二班团支部 | 8 | 优秀 | 第28期已结业 |
17 | 李东霖 | 男 | 汉族 | 150429****0016 | 21113070221 | 2022.09.30 | 2016.12 | 2021级应用物理学(集成电路方向)二班团支部 | 6 | 优秀 | 第28期结业 |
18 | 郭佳欣 | 女 | 汉族 | 150429****032X | 21113080142 | 2022.09.25 | 2015.12 | 2021级物联网工程本科班团支部 | 20 | 优秀 | 第27期已结业 |
19 | 姜泽 | 男 | 汉族 | 150429****2111 | 21113080134 | 2022.09.13 | 2015.10 | 2021级物联网工程本科班团支部 | 25 | 优秀 | 第28期已结业 |
20 | 王舰 | 男 | 达斡尔族 | 152104****0915 | 21113080140 | 2022.09.05 | 2019.11 | 2021级物联网工程本科班团支部 | 47 | 优秀 | 第28期优秀学员 |
21 | 于梦竹 | 女 | 汉族 | 152103****0023 | 21113080106 | 2022.09.07 | 2016.10 | 2021级物联网工程本科班团支部 | 18 | 优秀 | 第28期已结业 |
22 | 田诗悦 | 女 | 汉族 | 150429****5049 | 21113010125 | 2021.12.01 | 2016.12 | 2021级物理学汉本班团支部 | 1 | 优秀 | 第26期已结业 |
23 | 付欣宇 | 男 | 汉族 | 150404****2615 | 21113010103 | 2021.12.01 | 2015.03 | 2021级物理学汉本班团支部 | 2 | 优秀 | 第26期已结业 |
24 | 刘庆昕 | 男 | 汉族 | 370902****2437 | 21113010128 | 2022.12.01 | 2022.11 | 2021级物理学汉本班团支部 | 4 | 优秀 | 第28期已结业 |
25 | 王硕 | 男 | 汉族 | 371202****0014 | 21113010129 | 2021.12.01 | 2017.12 | 2021级物理学汉本班团支部 | 8 | 优秀 | 第28期已结业 |
26 | 车昕雨 | 男 | 汉族 | 150430****3978 | 21113010116 | 2021.12.01 | 2017.05 | 2021级物理学汉本班团支部 | 9 | 优秀 | 第28期已结业 |
27 | 陈彤 | 女 | 蒙古族 | 150421****0922 | 21113010108 | 2021.12.01 | 2016.06 | 2021级物理学汉本班团支部 | 4 | 优秀 | 第28期已结业 |
28 | 闫佳乐 | 男 | 汉族 | 150123****4513 | 21113090122 | 2022.10.31 | 2015.12 | 2021级机械设计制造及其自动化团支部 | 3 | 优秀 | 第28期已结业 |
29 | 罗伟 | 男 | 汉族 | 150430****0155 | 2111300111 | 2022.10.31 | 2016.12 | 2021级机械设计制造及其自动化团支部 | 10 | 优秀 | 第28期已结业 |
30 | 蒋林伯 | 男 | 汉族 | 150403****3919 | 21113050124 | 2021.11.30 | 2017.05 | 2021级电子信息工程团支部 | 14 | 优秀 | 第27期已结业 |
31 | 张博宏 | 女 | 汉族 | 152531****0724 | 21113050117 | 2021.12.01 | 2015.04 | 2021级电子信息工程团支部 | 2 | 优秀 | 第27期已结业 |
32 | 刘琦 | 女 | 汉族 | 220802****3022 | 21113050110 | 2021.12.01 | 2016.12 | 2021级电子信息工程团支部 | 5 | 优秀 | 第27期优秀学员 |
33 | 徐树楠 | 女 | 汉族 | 150428****2022 | 20113070122 | 2020.10.01 | 2016.10 | 2020级应用物理学 (集成电路方向)一班团支部 | 2 | 优秀 | 第25 期已 结业 |
34 | 闫雪伟 | 男 | 蒙古族 | 150404****6010 | 18131070114 | 2019.05.04 | 2015.05 | 2020级应用物理学(集成电路方向)二班团支部 | 免修 | 优秀 | 第22期已结业 |
35 | 张超 | 男 | 汉族 | 150523****4911 | 20113070233 | 2021.09.09 | 2015.05 | 2020级应用物理学(集成电路方向)二班团支部 | 6 | 优秀 | 第27期已结业 |
36 | 张钰清 | 女 | 蒙古族 | 150125****0221 | 20113080124 | 2020.10.10 | 2018.04 | 2020级物联网工程本科班团支部 | 14 | 优秀 | 第28期已结业 |
37 | 薛绍杰 | 男 | 汉族 | 152701****0611 | 20113080115 | 2020.10.01 | 2019.09 | 2020级物联网工程本科班团支部 | 4 | 优秀 | 第27期已结业 |
38 | 宋晓鹏 | 男 | 汉族 | 152626****5413 | 20113080146 | 2020.10.07 | 2017.12 | 2020级物联网工程本科班团支部 | 2 | 优秀 | 第27期已结业 |
39 | 王凯 | 男 | 蒙古族 | 150426****2817 | 20113090107 | 2020.10.10 | 2015.12 | 2020级机械设计制造及其自动化团支部 | 14 | 优秀 | 第24期已毕业 |
40 | 侯典书 | 男 | 汉族 | 371521****263X | 20113090134 | 2020.10.01 | 2017.06 | 2020级机械设计制造及其自动化团支部 | 10 | 优秀 | 第27期已毕业 |
41 | 金鑫 | 男 | 汉族 | 152723****8416 | 20113090117 | 2020.10.13 | 2016.05 | 2020级机械设计制造及其自动化团支部 | 5 | 优秀 | 第27期已毕业 |
42 | 刘昕琦 | 男 | 满族 | 150422****0012 | 20112230114 | 2020.10.01 | 2015.09 | 2020级物理学汉本班团支部 | 21 | 优秀 | 第27期已结业 |
43 | 李金秋 | 女 | 汉族 | 152122****1525 | 20113010130 | 2021.06.06 | 2014.07 | 2020级物理学汉本班团支部 | 5 | 优秀 | 第28期已结业 |
44 | 孙丽婧 | 女 | 汉族 | 152223****2625 | 20115100108 | 2020.10.10 | 2015.09 | 2020级物理学汉本班团支部 | 10 | 优秀 | 第27期已结业 |
45 | 杨咏琪 | 女 | 汉族 | 152123****1522 | 20113010108 | 2020.10.01 | 2015.05 | 2020级物理学汉本班团支部 | 11 | 优秀 | 第27期优秀学员 |
46 | 张婧 | 女 | 蒙古族 | 152131****4520 | 20113010123 | 2020.10.01 | 2015.09 | 2020级物理学汉本班团支部 | 13 | 优秀 | 第28期已结业 |
注:组织评定意见为2023年度组织生活会组织评定意见。
公示时间:2023年04月18日至2023年04月20日
举报电话:0476-8300353(物智学院党总支) 0476-8300356(物智学院团总支)
物理与智能制造工程学院团总支
2023年04月18日