赤峰学院学生及家庭经济情况调查表
发布日期:2019-07-05
来源:
附件1: 赤峰学院学生及家庭经济情况调查表
请先仔细阅读反面的相关介绍说明,然后再填写本表。 填表日期: 年 月 日
个 人 基 本 情 况 | ||||||||||||||||||||||||||||
学号 | 姓名 | 籍贯 | 一寸照片 | |||||||||||||||||||||||||
身份证号 | 所在院系 | 性别 | ||||||||||||||||||||||||||
专业性质 | 师范( )非师范( ) | 专业班级 | 民族 | |||||||||||||||||||||||||
学历 | 本科( )、专科( ) | 出生日期 | 生源地 | 年级 | 200 级 | |||||||||||||||||||||||
婚姻状况 | 已婚( )、未婚( ) | 户口性质 | 农业户口( )、非农业户口( ) | 学制 | 年 | |||||||||||||||||||||||
家 庭 基 本 情 况 | ||||||||||||||||||||||||||||
家庭地址 | 家庭地址邮编 | 家庭电话 | ||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 联系地址邮编 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||
称谓 | 姓名 | 年龄 | 工作单位 | 月总收入 | 职务 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||
父亲 | ||||||||||||||||||||||||||||
母亲 | ||||||||||||||||||||||||||||
家庭总人数 | 人 | 人均月收入 | 元 | 每学年学费(不包括书本费、住宿费) | 元 | |||||||||||||||||||||||
家 庭 类 型 | 健全( )、父母一方亡故( )、父母双亡( )、父母离异( )、重病( )、残疾( ) | |||||||||||||||||||||||||||
学生本人现在是否享受社会最低生活保障:是( )、否( ) | 在哪个街道(或乡镇)享受 | |||||||||||||||||||||||||||
家庭经济情况简述 | 家庭人均年收入 (元),家庭遭受自然灾害情况: , 家庭遭受突发意外事件: ,家庭成员因残疾、年迈而劳动能力弱情况: ,家庭成员事业情况: ,家庭欠债情况: ,其他情况: 。 此栏必须填写,不能为空白 | |||||||||||||||||||||||||||
请如实填写在经济上受到的各项社会资助 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 资助项目名称 | 资助金额 | 资助开始时间 | 资助截至时间 | 资助周期 | 备注 | ||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||
街道乡镇的民政部门意见(单有村委会、居委会证明无效):(此表专门用于学校帮困助学工作的开展,不涉及其他事宜,请予以核实,并请留下经办人姓名及联系电话,便于我们联系工作。谢谢合作!) (请注明学生本人是否在本地区享受社会最低生活保障) 盖 章: 经办人签名: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
民政部门信息 | 详细通讯地址 | |||||||||||||||||||||||||||
邮政编码 | 联系电话 | (区号)-- |
赤峰学院学生处