赤峰学院新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间拟资助学生名单公示
时间:2020-03-11 来源: 作者:
赤峰学院新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间拟资助学生名单公示
根据《赤峰学院对重大传染病疫情防控期间贫困学生专项资助管理办法》(赤院院字〔2020〕37号)文件精神及《关于做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间学生资助工作的通知》要求,我校开展了新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间学生资助评审工作,经学生本人申请、二级学院评审、学生工作处审核材料并汇总全校拟资助学生名单,最终在全校评审出60名拟资助学生,现将名单及资助原因在全校范围内进行公示。
如对公示名单中的人员存在异议,单位和个人均可通过来访、来函、电话等形式反映公示对象的有关情况和问题,反映问题时应提供调查情况的证明人以及其他有关线索,受理部门对反映问题者和所反映的问题将严格保密。公示办公室设在学校学生工作处学生资助中心(崇德楼336室)。
公示时间:2020年3月21日—3月23日(3天)
受理时间:上午8:00—11:30 下午2:00—5:00
举报电话:学生工作处:0476-8300131
纪 委:0476-8300052
举报邮箱:cfxyxszz@163.com
赤峰学院新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间拟资助学生名单
| 序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 资助原因(只填写序号)1.本人患有或疑似患有新型冠状病毒肺炎; 2.在同一个家庭共同生活的直系亲属患有新型冠状病毒肺炎; 3.湖北籍现居住在湖北; 4.非湖北籍现居住在湖北; 5.因疫情导致个人或家庭遭遇突发困难,生活难以维持,符合《赤峰学院学生临时困难资助办法》资助条件。 |
| 1 | 乌云嘎 | 16103040101 | 蒙古学学院 | 5 |
| 2 | 白李娜 | 16103080107 | 蒙古学学院 | 5 |
| 3 | 隋代兄 | 16103010124 | 蒙古学学院 | 5 |
| 4 | 包丹丹 | 15419080150 | 蒙古学学院 | 5 |
| 5 | 刘海波 | 17106100135 | 文学院 | 5 |
| 6 | 李东旺 | 16106100136 | 文学院 | 5 |
| 7 | 王淼 | 17119060205 | 经济与管理学院 | 5 |
| 8 | 赵圆圆 | 16119120222 | 经济与管理学院 | 5 |
| 9 | 张晓敏 | 16119060140 | 经济与管理学院 | 5 |
| 10 | 张佳楠 | 16119060247 | 经济与管理学院 | 5 |
| 11 | 刘迪 | 18041130121 | 经济与管理学院 | 5 |
| 12 | 荀百强 | 18191040415 | 经济与管理学院 | 5 |
| 13 | 李志娜 | 16119120231 | 经济与管理学院 | 5 |
| 14 | 刘凤勇 | 16119010110 | 经济与管理学院 | 5 |
| 15 | 张嘉迎 | 18191130111 | 法学与商务学院 | 4 |
| 16 | 李浩宇 | 19109010119 | 法学与商务学院 | 4 |
| 17 | 孔月 | 16109130105 | 法学与商务学院 | 5 |
| 18 | 莎仁呼 | 18091090122 | 法学与商务学院 | 5 |
| 19 | 王威威 | 18061010128 | 师范学院 | 3 |
| 20 | 吴娟 | 18061010227 | 师范学院 | 3 |
| 21 | 何宗兰 | 17106010225 | 师范学院 | 3 |
| 22 | 杨军 | 17106010125 | 师范学院 | 3 |
| 23 | 董文佳 | 17102010202 | 师范学院 | 5 |
| 24 | 张文媛 | 17105110201 | 学前教育与特殊教育学院 | 4 |
| 25 | 李金龙 | 16405170120 | 学前教育与特殊教育学院 | 5 |
| 26 | 陈洁 | 16105010111 | 学前教育与特殊教育学院 | 5 |
| 27 | 乔丹 | 18051120117 | 学前教育与特殊教育学院 | 5 |
| 28 | 刘德媛 | 16105120234 | 学前教育与特殊教育学院 | 5 |
| 29 | 杨海丽 | 17102110140 | 外国语学院 | 5 |
| 30 | 胡雅娟 | 17107010210 | 音乐学院 | 5 |
| 31 | 阿拉木沙 | 17107050104 | 音乐学院 | 5 |
| 32 | 小芳 | 17107050109 | 音乐学院 | 5 |
| 33 | 于佳雯 | 19107070118 | 音乐学院 | 5 |
| 34 | 赵凤海 | 17116030101 | 体育学院 | 4 |
| 35 | 乔佳 | 19108120106 | 美术学院 | 5 |
| 36 | 李晓燕 | 16108050105 | 美术学院 | 5 |
| 37 | 姚小梅 | 18081010210 | 美术学院 | 5 |
| 38 | 王景月 | 17218030104 | 资源环境与建筑工程学院 | 5 |
| 39 | 刘彩迪 | 19113080122 | 物理与智能制造工程学院 | 3 |
| 40 | 李储丞 | 18131060226 | 物理与智能制造工程学院 | 5 |
| 41 | 李孟媛 | 18131060208 | 物理与智能制造工程学院 | 5 |
| 42 | 吕立群 | 17113050107 | 物理与智能制造工程学院 | 5 |
| 43 | 黄慧怡 | 17113010115 | 物理与智能制造工程学院 | 5 |
| 44 | 梅云 | 16117050124 | 化学与生命科学学院 | 5 |
| 45 | 朱江平 | 19115080111 | 化学与生命科学学院 | 5 |
| 46 | 王莉莉 | 18151020215 | 化学与生命科学学院 | 5 |
| 47 | 吴迪 | 17101250128 | 基础医学院 | 5 |
| 48 | 项雨彤 | 15101020103 | 口腔医学院 | 3 |
| 49 | 陈舜杰 | 15101020125 | 口腔医学院 | 3 |
| 50 | 郑郭芹 | 17131020122 | 口腔医学院 | 4 |
| 51 | 韩旭 | 15101210112 | 临床医学院 | 5 |
| 52 | 金佳乐 | 19142010105 | 临床医学院 | 5 |
| 53 | 任晓露 | 19142010109 | 临床医学院 | 5 |
| 54 | 赵欣鹿 | 18011210105 | 临床医学院 | 5 |
| 55 | 赵青云 | 16101040139 | 护理学院 | 3 |
| 56 | 赵芳 | 17743070125 | 护理学院 | 5 |
| 57 | 罗玲 | 16101040137 | 护理学院 | 3 |
| 58 | 梁妍 | 17743070103 | 护理学院 | 5 |
| 59 | 黄澳庆 | 18011240328 | 护理学院 | 5 |
| 60 | 牟司青 | 18012180128 | 护理学院 | 5 |
学生工作处
2020年3月21日
