首页 »
学团工作
历年各类活动奖项
发布日期:2023-05-11
历年各类奖项
| 奖 牌 | ||
| 1 | 蒙语文科党支部先进党支部 | 1990.06 |
| 2 | 蒙语文党支部先进党支部 | 1993.07 |
| 3 | 先进党支部 | 1995.07 |
| 4 | 先进党总支 | 1996.07 |
| 5 | 12.9学生拔河比赛第一名 | 1996.12 |
| 6 | 庆祝自治区成立50周年全区高校文艺汇演三等奖 | 1997.05 |
| 7 | 先进党支部 | 1998.07 |
| 8 | 五好党支部 | 1998.07 |
| 9 | 蒙文系97级双文明月先进班集体 | 1998.12 |
| 10 | 先进党总支 | 1999.07 |
| 11 | 内蒙古自治区高等学校学生工作先进集体 | 2001.05 |
| 12 | 先进基层党组织 | 2001.06 |
| 13 | 纪念“五四”运动庆祝建党80周年“百日系列”活动优秀组织奖 | 2001.07 |
| 14 | 2001—2002学年度先进团支部 | 2002.06 |
| 15 | 赤峰民族师范高等专科学校大学生文学爱好者联合会会员单位之蒙文系焰火文学社 | 2002.12 |
| 16 | 社会治安综合治理先进单位 | 2003.03 |
| 17 | 2002级1班文明班级 | 2003.04 |
| 18 | 蒙文系“焰火”文学社先进社团组织 | 2003.05 |
| 19 | 赤峰学院2004年“世纪杯”男子足球赛大专组亚军 | 2004.04 |
| 20 | 赤峰学院2004年田径运动会荣获体育道德风尚奖 | 2004.09 |
| 21 | 赤峰学院2004年田径运动会荣获体育道德风尚奖 | 2004.09 |
| 22 | 赤峰学院第二届大学生篮球赛冠军 | 2004.11 |
| 23 | 赤峰学院首届教职工文艺汇演优秀表演奖 | 2005.04 |
| 24 | 2005年“文明月”先进单位 | 2005.05 |
| 25 | 庆祝建党84周年纪念抗日战争胜利60周年大学生百人大合唱比赛优秀奖 | 2005.06 |
| 26 | 先进党组织 | 2005.06 |
| 27 | 2005级新生军训会操优秀奖 | 2005.09 |
| 28 | 2005年度社会治安综合治理优秀达标单位 | 2006.03 |
| 29 | 院级重点学科蒙古学 | 2006.06 |
| 30 | 先进基层党组织 | 2006.06 |
| 31 | 2006年度学生工作先进单位 | 2007.03 |
| 32 | 赤峰学院2007年大学生田径运动会乙组第七名 | 2007.05 |
| 33 | 2007年秋季大学生篮球赛男子组季军 | 2007.10 |
| 34 | 2007年秋季大学生男子组五人制足球赛季军 | 2007.10 |
| 35 | 赤峰学院2008年田径运动会乙组第五名 | 2008.05 |
| 36 | 第一届大学生学术论文优秀组织奖 | 2008.06 |
| 37 | 赤峰学院2008年排球比赛 女子组 第三名 | 2008.06 |
| 38 | 先进基层党组织 | 2008.07 |
| 39 | 先进基层 党总支 | 2008.07 |
| 40 | 2009年军训会操三等奖 | 2009.09 |
| 41 | 2007级2班社会治安综合治理先进班集体 | 2009.11 |
| 42 | 赤峰学院第三届教职工文艺汇演三等奖 | 2010.06 |
| 43 | 2010级学生军训会操比赛三等奖 | 2010.09 |
| 44 | 赤峰学院第三届校园文化节优秀组织奖 | 2010.11 |
| 45 | 2010年度就业工作先进集体 | 2011.03 |
| 46 | 学院工会工作实绩比较突出单位 | 2011.03 |
| 47 | 赤峰学院党建带团建“双创双争”活动先进基层党组织 | 2011.05 |
| 48 | 先进基层党组织 | 2011.06 |
| 49 | 赤峰学院庆祝建党90周年红歌百人大合唱比赛三等奖 | 2011.06 |
| 50 | 第二届大学生民族舞大赛二等奖 | 2011.06 |
| 51 | 2011级学生军训内务卫生三等奖 | 2011.09 |
| 52 | 2011年度排球比赛男子组第二名 | 2011.01 |
| 53 | 2011年度排球比赛男子组第三名 | 2011.01 |
| 54 | 2011年度篮球比赛男子组第三名 | 2011.11 |
| 55 | 2011年度就业工作先进集体 | 2012.04 |
| 56 | 赤峰学院第四届教职工文艺汇演合唱类三等奖 | 2012.06 |
| 57 | 2010级本科1班先进班级 | 2012.06 |
| 58 | 2012级学生军训内务卫生一等奖 | 2012.09 |
| 59 | 2012级学生军训会操比赛二等奖 | 2012.09 |
| 60 | 2012届毕业生就业工作先进集体 | 2012.10 |
| 61 | 2011—2012年学院工会工作实绩比较突出单位 | 2013.03 |
| 62 | 2010年—2012年科技先进集体 | 2013.12 |
| 63 | 赤峰学院2013年度就业工作先进集体 | 2014.05 |
| 64 | 先进基层党组织 | 2014.07 |
| 65 | 2013—2014年度工会工作先进集体 | 2015.03 |
| 66 | 赤峰学院2014年度就业工作先进集体三等奖 | 2015.04 |
| 67 | 赤峰学院2015年第八届趣味心理运动会三等奖 | 2015.05 |
| 68 | 赤峰学院2015年校园心理情景剧大赛三等奖 | 2015.06 |
| 69 | 赤峰学院2015年校园心理情景剧大赛三等奖 | 2015.06 |
| 70 | “十二五”全区高校教学质量与教学改革工程建设先进集体 | 2015.12 |
| 71 | 2015年度就业工作先进集体三等奖 | 2015.12 |
| 72 | 赤峰学院第六届教职工文艺汇演合唱类二等奖 | 2016.01 |
| 73 | 2016级学生军训内务卫生评比三等奖 | 2016.09 |
| 74 | 赤峰学院2016年度就业工作先进集体 | 2017.03 |
| 75 | 2015——2016年度工会工作先进集体 | 2017.03 |
| 76 | 赤峰学院2015—2016年度女职工先进集体 | 2017.03 |
| 77 | 赤峰学院第八届“校园心理情景剧”一等奖 | 2017.05 |
| 78 | 赤峰学院第八届“校园心理情景剧”二等奖 | 2017.05 |
| 79 | 赤峰学院第八届“校园心理情景剧”二等奖 | 2017.05 |
| 80 | 2017年度最美志愿者 | 2017.10 |
| 81 | 赤峰学院第十届校园文化节第七届社团文化节优秀组织奖 | 2017.11 |
| 82 | 赤峰学院第九届校园心理情景剧大赛二等奖 | 2018.06 |
| 83 | 2018级学生军训内务卫生评比三等奖 | 2018.08 |
| 84 | “三下乡”社会实践活动优秀组织奖 | 2018.11 |
| 85 | 不忘初心跟党走第八届舞蹈大赛三等奖 | 2018.11 |
| 86 | 赤峰学院第七届教职工文艺汇演优秀奖 | 2018.11 |
| 87 | 赤峰学院2018年度就业创业工作先进集体三等奖 | 2019.04 |
| 88 | 赤峰学院2017—2018年女教职工三八红旗先进集体 | 2019.03 |
| 89 | 2017—2018年学院工会工作实绩突出单位 | 2019.03 |
| 90 | 2017—2018学年度学生工作先进单位 | 2019.04 |
| 91 | 先进基层党组织 | 2019.07 |
| 92 | 先进基层党组织 | 2019.06 |
| 93 | 庆祝中华人民共和国成立七十周年赤峰学院唱红歌庆国庆大合唱活动优秀奖 | 2019.09 |
| 94 | 校级先进集体 | 2019.09 |
| 95 | 第十届“校园心理情景剧”大赛二等奖 | 2019.11 |
| 96 | 赤峰学院第五届“紫蒙杯"合唱比赛 | 2019.11 |
| 97 | 第六届教职工乒乓球比赛优秀组织奖 | 2020.10 |
| 98 | 赤峰学院第二届中华传统体育嘉年华优秀组织奖 | 2020.12 |
| 99 | 赤峰学院第六届紫蒙杯合唱大赛二等奖 | 2020.12 |
| 100 | 学生工作先进单位 | 2021.03 |
| 101 | 赤峰学院“心理趣味运动会”团体一等奖 | 2021.06 |
| 102 | 赤峰学院2019级中国少数民族语言文学优秀班集体 | 2021.06 |
| 103 | 庆祝建党100周年学习强国挑战达人赛优秀组织奖 | 2021.06 |
| 104 | 授予蒙古学学院:硕士学位点申请工作先进单位 | 2021.12 |
| 105 | 首届赤峰学院“西拉沐沦流域文化研究院”学术文化活动蒙古族服饰大赛三等奖 | |
| 奖 杯 | ||
| 1 | 赤峰师专2000年田径运动会第三名 | 2000.09 |
| 2 | 大学生军训会操比赛优胜单位 | 2001.09 |
| 3 | 赤峰学院2003年田径运动会精神文明奖 | 2003.09 |
| 4 | 焰火文学社:在2003—2004学年度被评为优秀社团 | 2004.04 |
| 5 | 赤峰学院2005年春季大学生男子足球赛 亚军 | 2005.04 |
| 6 | 赤峰学院2005年春季大学生男子篮球赛季军 | 2005.04 |
| 7 | 赤峰学院“军赫杯”首届大学生街舞大赛 三等奖 | 2006.06 |
| 8 | 赤峰学院“安踏杯”大学生篮球赛冠军 | 2008.01 |
| 9 | 赤峰学院2009年田径运动会体育道德风尚奖 | 2009.09 |
| 10 | 赤峰学院2009年田径运动会乙组第七名 | 2009.09 |
| 11 | 赤峰学院诚信杯大专辩论赛一等奖 | 2010.05 |
| 12 | 赤峰学院2012年大学生女子篮球赛 季军 | 2012.05 |
| 13 | 赤峰学院2013年学生田径运动会乙组第三名 | 2013.05 |
| 14 | 赤峰学院2012年田径运动会团体总分乙组第三名 | 2012.09 |
| 15 | 赤峰学院2013年校园心理情景剧大赛 三等奖 | 2013.06 |
| 16 | 赤峰学院2013年“娃哈哈杯”春季大学生男子足球赛 亚军 | 2013.05 |
| 17 | 赤峰学院2014校园心理情景剧大赛蒙语组二等奖 | 2014.05 |
| 18 | 2014年赤峰学院博克比赛团体第二名 | 2014.06 |
| 19 | 赤峰学院2014年田径运动会(乙组)第八名 | 2014.09 |
| 20 | 赤峰学院“安达杯”足球比赛第二名 | 2014.12 |
| 21 | 赤峰学院2015年博克比赛(团体)一等奖 | 2015.01 |
| 22 | 赤峰学院2015年大学生篮球赛(女子组)第五名 | 2015.01 |
| 23 | 赤峰学院2015年“校长杯”足球赛冠军 | 2015.04 |
| 24 | 赤峰学院2015年大学生篮球赛(男子组)第一名 | 2015.11 |
| 25 | 蒙古文史学院篮球比第三名赛 | 2016.03 |
| 26 | 赤峰学院大学生篮球赛男子组季军 | 2016.04 |
| 27 | 赤峰学院2016年田径运动会教工组第六名 | 2016.05 |
| 28 | 赤峰学院2016田径运动会(学生乙组)第五名 | 2016.05 |
| 29 | 赤峰学院2016年“校长杯”足球赛冠军 | 2016.11 |
| 30 | 赤峰学院2017年大学生排球赛男子组季军 | 2017.04 |
| 31 | 赤峰学院2017年教职工运动会(团体)第八名 | 2017.05 |
| 32 | 赤峰学院2017年大学生排球赛(女子组)亚军 | 2017.04 |
| 33 | 蒙古文史学院排球比赛第二名 | 2017.03 |
| 34 | 蒙古文史学院排球比赛第一名 | 2017.03 |
| 35 | 赤峰学院2017年大学生春季篮球赛男子组亚军 | 2017.05 |
| 36 | 赤峰学院2017年春季足球赛第六名 | 2017.05 |
| 37 | 赤峰学院2017年大学生篮球赛(女子组)第六名 | 2017.11 |
| 38 | 赤峰学院2017年大学生博克比赛(团体)冠军 | 2017.11 |
| 39 | 赤峰学院2017年大学生男子足球赛 冠军 | 2017.12 |
| 40 | 赤峰学院2018春季足球赛 亚军 | 2018.04 |
| 41 | 赤峰学院2018年大学生排球赛(男子组)亚军 | 2018.05 |
| 42 | 赤峰学院2018年大学生排球赛女子组季军 | 2018.05 |
| 43 | 赤峰学院2018年教职工田径运动会团体第六名 | 2018.06 |
| 44 | 赤峰学院2018年田径运动会(乙组)第六名 | 2018.06 |
| 45 | 2018年赤峰学院第六届教职工排球赛体育道德风尚奖 | 2018.09 |
| 46 | 赤峰学院2018年大学生博克比赛(团体)三等奖 | 2018.11 |
| 47 | 赤峰学院2018年大学生男子“校长杯”足球赛季军 | 2018.12 |
| 48 | 赤峰学院2019年大学生排球赛(男子组)季军 | 2019.05 |
| 49 | 赤峰学院2019年大学生排球赛女子组亚军 | 2019.05 |
| 50 | 赤峰学院2019年“校长杯”春季足球赛 第五名 | 2019.05 |
| 51 | 赤峰学院2019年春季大学生足球赛(女子组)第六名 | 2019.11 |
| 52 | 赤峰学院2019年秋季大学生足球赛男子组第六名 | 2019.11 |
| 53 | 赤峰学院2021年“校长杯”大学生足球比赛冠军 | 2021.04 |
| 54 | 赤峰学院2021年大学生排球比赛男子组冠军 | 2021.04 |
| 55 | 赤峰学院2021年大学生排球比赛女子组冠军 | 2021.04 |
| 56 | 赤峰学院2021年学生田径运动会(乙组)第八名 | 2021.05 |
| 57 | 赤峰学院2021年大学生篮球比赛(男子组)第六名 | 2021.11 |
| 58 | 赤峰学院2021年大学生篮球比赛女子组第四名 | 2021.11 |
| 59 | 赤峰学院2020年大学生排球比赛(男子组)亚军 | 2020.11 |
| 60 | 赤峰学院2021年大学生博克比赛(团体)二等奖 | 2021.11 |
| 61 | 赤峰学院2020年大学生排球比赛女子组季军 | 2020.11 |

