赤峰学院2024年成果转移转化情况一览表
发布日期:2025-09-29
| 序号 | 成果名称 | 发明人/设计人 | ||||||||||||||
| 1 | 一种用于土木工程钢结构的连接机构 | 景凯宇 | ||||||||||||||
| 2 | 一种建筑材料检测用的拉力试验装置 | 景凯宇 | ||||||||||||||
| 3 | 计算机温度监测分析系统V1.0 | 刘伟学 | ||||||||||||||
| 4 | 森林防火监控设备 | 王勋 | ||||||||||||||
| 5 | 一种基于多传感器的森林防火监控巡查系统 | 王勋 | ||||||||||||||
| 6 | 机房传感器监测预警管理平台V1.0 | 张迪 | ||||||||||||||
| 7 | 基于物联网的大数据资讯采集展示管理系统 V1.0 | 张迪 | ||||||||||||||
| 8 | 基于虚拟现实的模拟实训平台V1.0 | 王智军 | ||||||||||||||
| 9 | VR教学课程资源共享系统V1.0 | 王智军 | ||||||||||||||
| 10 | 实验教学实验报告信息化平台V1.0 | 王智军 | ||||||||||||||
| 11 | 计算机多媒体课件制作软件V1.0 | 王智军 | ||||||||||||||
| 12 | 英语发音管理软件V1.0 | 阮国艳 | ||||||||||||||
| 13 | 一种智能型计算机网络防火墙 | 王静 | ||||||||||||||
| 14 | 一种房屋渗漏鉴定装置 | 张立华 | ||||||||||||||
| 15 | 一种建筑地基 | 张立华 | ||||||||||||||
| 16 | 一种复合地基结构及其建筑 | 王英杰 | ||||||||||||||
| 17 | 一种建筑材料的耐热性鉴定装置 | 王英杰 | ||||||||||||||
| 18 | 企业客户信息智能化管理系统V1.0 | 张亚鹏 | ||||||||||||||
| 19 | 一种网络安全路由器散热支架 | 陈海红 | ||||||||||||||
| 20 | 一种用于顶锤的温度报警装置 | 李战厂 | ||||||||||||||
| 21 | 一种基于ZigBee的顶锤温度自动控制系统 | 李战厂 | ||||||||||||||
| 22 | 一个早期评估食管癌发病风险的SNP及检测试剂盒 | 白春英 | ||||||||||||||

