教务处关于2021—2022学年度第一学期教学纪律检查的通报(十一)
学院各单位:
赤峰学院教学督导委员会2021—2022学年度第一学期第十四周对我校学生上课情况进行抽查,检查结果通报如下:
序号 | 院部 | 班级 | 学号 | 学生姓名 | 课程名称 | 节次 | 违纪情况 |
1 | 师范学院 | 2020级英语本三班 | 20102070115 | 陈鹤然 | 中外影视欣赏 | 11.24 第9.10节 | 旷课 |
2 | 资源环境与建筑工程学院 | 2020级地理科学本科班 | 20112010126 | 杨茜 | 中外影视欣赏 | 11.24 第9.10节 | 旷课 |
3 | 物理与智能制造工程学院 | 2020级应用物理学(集成电路)二班 | 20113070215 | 宋文轩 | 中外影视欣赏 | 11.24 第9.10节 | 旷课 |
4 | 经济与管理学院 | 2020级互联网金融本科班 | 20119060102 | 周政旭 | 中外影视欣赏 | 11.24 第9.10节 | 旷课 |
5 | 物理与智能制造工程学院 | 2020级物联网工程本科班 | 20113080125 | 梁煜 | 发展我国各地特色美食及文化传承 | 11.24 第9.10节 | 旷课 |
6 | 体育学院 | 2020级体育教育本一班 | 20116010111 | 刘子辰 | 发展我国各地特色美食及文化传承 | 11.24 第9.10节 | 旷课 |
7 | 文学院 | 2020级汉语言文学(非师范)本科班 | 20106090102 | 徐秀琳 | 当民族遇见世界 | 11.24 第9.10节 | 旷课 |
8 | 历史文化学院 | 2020级历史学汉本一班 | 20110010106 | 王松浩 | 当民族遇见世界 | 11.24 第9.10节 | 旷课 |
9 | 音乐学院 | 2020级音乐学蒙本班 | 20107050117 | 钢胡雅嘎 | 健康与营养 | 11.23 第9.10节 | 旷课 |
10 | 音乐学院 | 2020级音乐学蒙本班 | 20107050103 | 塔米尔 | 健康与营养 | 11.23 第9.10节 | 旷课 |
11 | 音乐学院 | 2020级音乐学蒙本班 | 20108010214 | 金祥树 | 健康与营养 | 11.23 第9.10节 | 旷课 |
12 | 基础医学院 | 2020级药学本科 | 20101020101 | 程书洋 | 大学语文 | 11.23第9.10节 | 旷课 |
13 | 基础医学院 | 2020级药学本科 | 20101020128 | 李子腾 | 大学语文 | 11.23 第9.10节 | 旷课 |
14 | 蒙古学学院 | 2020级中国少数民族语言文学(蒙语授课)二班 | 20103040229 | 乌日寒 | 当民族遇见世界 | 11.22 第9.10节 | 旷课 |
15 | 蒙古学学院 | 2018级中国少数民族语言文学(蒙授本科)一班 | 18031040120 | 阿如汗 | 当民族遇见世界 | 11.22 第9.10节 | 旷课 |
16 | 数学与计算机科学学院 | 2020级服务外包二班 | 20114100204 | 韩小晗 | 当民族遇见世界 | 11.21 第9.10节 | 旷课 |
17 | 物理与智能制造工程学院 | 2020级物理学本科班 | 20113090105 | 李延皓 | 当民族遇见世界 | 11.21 第9.10节 | 旷课 |
18 | 基础医学院 | 2020级药学本科 | 20101020101 | 程书洋 | 大学语文 | 11.16 第9.10节 | 旷课 |
19 | 基础医学院 | 2020级药学本科 | 20101020128 | 李子腾 | 大学语文 | 11.16 第9.10节 | 旷课 |
20 | 数学与计算机科学学院 | 2018级数据科学与大数据技术本科班 | 18141170120 | 王帅 | 大学语文 | 11.16 第9.10节 | 迟到 |
21 | 护理学院 | 2019级护理学(锡盟职本)班 | 19143070129 | 霍鹏飞 | 护肤化妆医疗美学 | 11.15 第9.10节 | 旷课 |
教务处
学校教学督导委员会
2021年11月30日