教务处关于2020-2021学年度第二学期教学纪律检查的通报(十四)
学院各单位:
赤峰学院教学督导委员会2020-2021学年度第二学期对我校教师及学生第十四周上课情况进行抽查,现将检查结果通报如下:
序号 | 院部 | 班级 | 学号 | 学生姓名 | 课程名称 | 节次 | 违纪情况 |
1 | 经济与管理学院 | 2019级会计学(民族)班 | 19119170131 | 倪白龙 | 铸牢中华民族共同体意识 | 6.8第1节 | 旷课 |
2 | 经济与管理学院 | 2019级旅游管理(民族)班 | 19109170107 | 苏伦高娃 | 铸牢中华民族共同体意识 | 6.8第1节 | 旷课 |
3 | 经济与管理学院 | 2019级旅游管理(民族)班 | 19109170109 | 王阳阳 | 铸牢中华民族共同体意识 | 6.8第1节 | 旷课 |
4 | 经济与管理学院 | 2019级旅游管理(民族)班 | 19109170131 | 车吉祥 | 铸牢中华民族共同体意识 | 6.8第1节 | 旷课 |
5 | 经济与管理学院 | 2019级旅游管理(民族)班 | 19109170134 | 国庆 | 铸牢中华民族共同体意识 | 6.8第1节 | 旷课 |
6 | 蒙古学学院 | 2018级历史学(蒙语授课)本科班 | 18031020102 | 包红平 | 积极心理教育概论 | 6.9第9-10节 | 旷课 |
7 | 数学与计算机科学学院 | 2018应用统计学(大数据开发)二班 | 18041110214 | 郑桐 | 积极心理教育概论 | 6.9第9-10节 | 旷课 |
8 | 口腔医学院 | 2019级口腔医学本科班 | 19131010155 | 马泽煜 | 积极心理教育概论 | 6.9第9-10节 | 旷课 |
9 | 师范学院 | 2020级英语本一班 | 20105010106 | 苏彤 | 积极心理教育概论 | 6.9第9-10节 | 旷课 |
10 | 美术学院 | 2020级美术学蒙本班 | 20108050107 | 孟克图拉嘎 | 积极心理教育概论 | 6.9第9-10节 | 旷课 |
11 | 外国语学院 | 2019级英语(国际教育咨询)二班 | 19102010213 | 罗羽佳 | 我国各地特色美食文化传承 | 6.10第9-10节 | 旷课 |
12 | 蒙古学学院 | 2019级中国少数民族语言文学二班 | 19103040230 | 汉格尔海日汉 | 我国各地特色美食文化传承 | 6.10第9-10节 | 旷课 |
13 | 体育学院 | 2019级体育教育二班 | 19116010204 | 赵明辉 | 我国各地特色美食文化传承 | 6.10第9-10节 | 旷课 |
14 | 体育学院 | 2019级体育教育二班 | 19116010208 | 李剑非 | 我国各地特色美食文化传承 | 6.10第9-10节 | 旷课 |
15 | 体育学院 | 2019级体育教育二班 | 19116010214 | 杨金澎 | 我国各地特色美食文化传承 | 6.10第9-10节 | 旷课 |
16 | 音乐学院 | 2019级音乐表演班 | 19107030112 | 杨博宇 | 铸牢中华民族共同体意识 | 6.10第7-8节 | 旷课 |
教务处
学校教学督导委员会
2021年6月15日