教务处关于2021—2022学年度第二学期教学纪律检查的通报(三)
各教学单位:
赤峰学院教学督导委员会2021—2022学年度第二学期第三周对我校学生在线上课情况进行抽查,检查结果通报如下:
序号 | 院部 | 班级 | 学号 | 学生姓名 | 课程名称 | 日期 节次 | 违纪情况 |
1 | 美术学院 | 2019级环境设计本科班 | 19108140120 | 谢金龙 | 公共室内 空间设计 | 3月14日 第1节 | 迟到 |
2 | 蒙古学学院 | 2020级中国少数民族语言文学(蒙语授课)二班 | 20103040134 | 特日格勒 | 当代文学 | 3月15日 第5节 | 旷课 |
3 | 数学与计算机科学学院 | 2021级移动云计算开发二班 | 21114230203 | 贺浩然 | 音乐欣赏 | 3月15日 第9、10节 | 旷课 |
4 | 化学与生命科学学院 | 2021级化学二班 | 21115020222 | 丁友健 | 音乐欣赏 | 3月15日 第9、10节 | 旷课 |
5 | 数学与计算机科学学院 | 2021级智能移动开发一班 | 20114120202 | 鲍昱凯 | 音乐欣赏 | 3月15日 第9、10节 | 迟到 |
6 | 临床医学院 | 2019级临床医学本科班 | 19142010101 | 计明琦 | 临床药理学 | 3月16日 第5节 | 旷课 |
教教务处
学校教学督导委员会
2022年3月21日