教务处关于2022—2023学年度第二学期教学纪律检查的通报(四)
学院各单位:
赤峰学院教学督导委员会2022—2023学年度第二学期第九周对我校学生上课情况进行抽查,检查结果通报如下:
序号 | 院部 | 班级 | 学号 | 学生姓名 | 课程名称 | 节次 | 违纪情况 |
1 | 物理与智能制造工程学院 | 2020级物联网工程本科班 | 20113080121 | 赵博 | ZigBee技术与实践 | 4月26日 第3、4节 | 旷课 |
2 | 物理与智能制造工程学院 | 2020级物联网工程本科班 | 20113080149 | 蔡宏娟 | ZigBee技术与实践 | 4月26日 第3、4节 | 旷课 |
3 | 物理与智能制造工程学院 | 2020级物联网工程本科班 | 20113080145 | 刘政航 | ZigBee技术与实践 | 4月26日 第3、4节 | 旷课 |
4 | 体育学院 | 2021级社会体育指导与管理本科班 | 21116030106 | 张民昌 | 心理学 | 4月27日 第1、2节 | 旷课 |
5 | 体育学院 | 2021级社会体育指导与管理本科班 | 21116030112 | 杨林霖 | 心理学 | 4月27日 第1、2节 | 旷课 |
赤峰学院教务处
学校教学督导委员会
2023年5月8日