教务处关于2022—2023学年度第二学期教学纪律检查的通报(六)
学院各单位:
赤峰学院教学督导委员会2022—2023学年度第二学期第十二周对我校学生上课情况进行抽查,检查结果通报如下:
序号 | 院部 | 班级 | 学号 | 学生姓名 | 课程名称 | 节次 | 违纪情况 |
1 | 体育学院 | 2021级社会体育指导与管理本科班 | 21116030107 | 贾志垒 | 经济原理 | 5月15日 第9节 | 旷课 |
2 | 蒙古学学院 | 2022级中国少数民族语言文学班 | 22103040125 | 谢双胡尔 | 经济原理 | 5月15日 第9节 | 旷课 |
3 | 蒙古学学院 | 2022级应用语言学本科班 | 22103090110 | 迎春 | 经济原理 | 5月15日 第9节 | 旷课 |
4 | 数学与计算机科学学院 | 2022级数学与应用数学二班 | 22114100207 | 杨欣悦 | 经济原理 | 5月15日 第9节 | 旷课 |
5 | 数学与计算机科学学院 | 2022级信计(智能移动开发)一班 | 22114240129 | 高振磊 | 经济原理 | 5月15日 第9节 | 旷课 |
6 | 数学与计算机科学学院 | 2022级信计(智能移动开发)二班 | 22114240228 | 刘宏阳 | 经济原理 | 5月15日 第9节 | 旷课 |
7 | 体育学院 | 2022级体育教育一班 | 22116010109 | 马静民 | 经济原理 | 5月15日 第9节 | 旷课 |
8 | 体育学院 | 2022级体育教育一班 | 22116010115 | 董海宽 | 经济原理 | 5月15日 第9节 | 旷课 |
9 | 蒙古学学院 | 2022级应用语言学本科班 | 22103090104 | 何安祺 | 经济原理 | 5月15日 第9节 | 旷课 |
10 | 体育学院 | 2021级体育教育一班 | 19116010211 | 高伟 | 大学生礼仪 | 5月15日 第10节 | 旷课 |
11 | 体育学院 | 2021级体育教育一班 | 19116010220 | 崔吉鑫 | 大学生礼仪 | 5月15日 第10节 | 旷课 |
12 | 法学与商务学院 | 2021级旅游管理(民族)班 | 21109170107 | 郭丽虹 | 大学生礼仪 | 5月15日 第10节 | 旷课 |
13 | 临床医学院 | 2021级临床医学一班 | 21142010127 | 赵宝福 | 大学生礼仪 | 5月15日 第10节 | 旷课 |
14 | 数学与计算机科学学院 | 2022级数学与应用数学三班 | 22109170103 | 孟磊 | 大学生礼仪 | 5月15日 第10节 | 旷课 |
15 | 化学与生命科学学院 | 2022级化学二班 | 22115020205 | 胡建军 | 大学生礼仪 | 5月15日 第10节 | 旷课 |
16 | 化学与生命科学学院 | 2022级化学二班 | 22115020217 | 武强 | 大学生礼仪 | 5月15日 第10节 | 旷课 |
17 | 体育学院 | 2022级体育教育(足球)班 | 22116040120 | 孙伟东 | 大学生礼仪 | 5月15日 第10节 | 旷课 |
18 | 经济与管理学院 | 2022级会计学(金融)班 | 22119120133 | 刘艳丽 | 大学生礼仪 | 5月15日 第10节 | 旷课 |
19 | 教育科学学院 | 2022级小学教育(数学与科学方向)一班 | 22141110131 | 曾子俊 | 大学生礼仪 | 5月15日 第10节 | 旷课 |
教务处
学校教学督导委员会
2023年5月24日