教务处关于2021—2022学年度第二学期教学纪律检查的通报(六)
各教学单位:
赤峰学院教学督导委员会2021—2022学年度第二学期第六、七周对我校学生在线上课情况进行抽查,检查结果通报如下:
序号 | 院部 | 班级 | 学号 | 学生姓名 | 课程名称 | 日期 节次 | 违纪情况 |
1 | 经济与管理学院 | 2019级会计学(民族)班 | 17119150104 | 平平 | 审计学及实训 | 4月2日 第1节 | 旷课 |
2 | 经济与管理学院 | 2019级会计学(民族)班 | 19119170109 | 萨日胡 | 审计学及实训 | 4月2日 第1节 | 旷课 |
3 | 物理与智能制造工程学院 | 2021级物联网工程本科班 | 21113080120 | 郭亚伟 | 电路分析 | 4月6日 第1节 | 旷课 |
4 | 物理与智能制造工程学院 | 2021级物联网工程本科班 | 21113080125 | 李宏伟 | 电路分析 | 4月6日 第1节 | 迟到 |
5 | 护理学院 | 2021级护理学(对口)二班 | 21143060204 | 李逢州 | 科学护肤大作战 | 4月6日 第9节 | 迟到 |
6 | 数学与计算机科学学院 | 2021级数学与应用数学四班 | 21141040101 | 郭雨欣 | 科学护肤大作战 | 4月6日 第9节 | 迟到 |
7 | 历史文化学院 | 2021级考古学班 | 21110050135 | 席英杰 | 中国古代哲学 | 4月8日 第7节 | 旷课 |
8 | 蒙古学学院 | 2021级中国少数民族语言文学二班 | 21103040219 | 阿母古龙 | 中国近代战争史 | 4月8日 第9、10节 | 旷课 |
9 | 资源环境与建筑工程学院 | 2019级建筑环境与能源应用工程本科班 | 19112240126 | 宋泽元 | 中国近代战争史 | 4月8日 第9、10节 | 迟到 |
10 | 法学与商务学院 | 2020级法学汉本班 | 20109130113 | 邹骏 | 知识产权法 | 4月13日 第1节 | 旷课 |
11 | 音乐学院 | 2020级音乐学汉本二班 | 20107010209 | 秦瑞鸿 | 课件制作技能训练 | 4月14日 第1节 | 旷课 |
教务处
学校教学督导委员会
2022年4月25日