教务处关于2022—2023学年度第一学期教学纪律检查的通报(七)
各教学单位:
赤峰学院教学督导委员会2022—2023学年度第一学期第十三周对我校学生在线上课情况进行抽查,检查结果通报如下:
序号 | 院部 | 班级 | 学号 | 学生姓名 | 课程名称 | 节次 | 违纪情况 |
1 | 数学与计算机科学学院 | 2020级移动云计算一班 | 20114040117 | 张振东 | 中国近代战争史 | 11月9日 第9节 | 旷课 |
2 | 数学与计算机科学学院 | 2020级移动云计算二班 | 20114040217 | 付超 | 中国近代战争史 | 11月9日 第9节 | 旷课 |
3 | 数学与计算机科学学院 | 2020级移动云计算二班 | 20114040223 | 刘艳宇 | 中国近代战争史 | 11月9日 第9节 | 旷课 |
4 | 蒙古学学院 | 2021级中国少数民族语言文学一班 | 21103040121 | 包圆圆 | 中国近代战争史 | 11月9日 第9节 | 旷课 |
5 | 蒙古学学院 | 2021级中国少数民族语言文学二班 | 21103040210 | 杜英明 | 中国近代战争史 | 11月9日 第9节 | 旷课 |
6 | 历史文化学院 | 2021级考古学班 | 21110050134 | 王晗 | 中国近代战争史 | 11月9日 第9节 | 旷课 |
教务处
学校教学督导委员会
2022年11月18日