教务处关于2021—2022学年度第一学期教学纪律检查的通报(十二)
学院各单位:
赤峰学院教学督导委员会2021—2022学年度第一学期第十五周对我校学生上课情况进行抽查,检查结果通报如下:
序号 | 院部 | 班级 | 学号 | 学生姓名 | 课程名称 | 节次 | 违纪情况 |
1 | 美术学院 | 2019级美术学(职本)班 | 19108150105 | 许纭溪 | 日常生活对话 | 11.30 第9.10节 | 旷课 |
2 | 美术学院 | 2019级美术学(职本)班 | 19108150106 | 王益萍 | 日常生活对话 | 11.30 第9.10节 | 旷课 |
3 | 美术学院 | 2020级美术学蒙本班 | 20108050101 | 莫喜乐 | 日常生活对话 | 11.30 第9.10节 | 旷课 |
4 | 法学与商务学院 | 2020级旅游管理(民族)班 | 20109170127 | 安琪尔 | 日常生活对话 | 11.30 第9.10节 | 旷课 |
5 | 数学与计算机科学学院 | 2020级数据科学与大数据技术本科班 | 20114170128 | 冯哲 | 日常生活对话 | 11.30 第9.10节 | 旷课 |
6 | 护理学院 | 2020级护理学本科生 | 20143010130 | 韩文清 | 中国简史 | 11.30 第9.10节 | 旷课 |
7 | 蒙古学学院 | 2020级历史学(蒙语授课)本科班 | 20103020107 | 乌云 | 中国简史 | 11.30 第9.10节 | 旷课 |
8 | 美术学院 | 2019级视觉传达设计一班 | 19108100108 | 凌美超 | 中国简史 | 11.30 第9.10节 | 旷课 |
9 | 资源环境与建筑工程学院 | 2020级地理科学本科班 | 20112010115 | 张潇 | 大学语文 | 12.2 第9.10节 | 旷课 |
10 | 音乐学院 | 2020级音乐学蒙本班 | 20107050103 | 塔米尔 | 健康与养生 | 12.2 第9.10节 | 旷课 |
11 | 音乐学院 | 2020级音乐学蒙本班 | 20107050117 | 钢胡雅嘎 | 健康与养生 | 12.2 第9.10节 | 旷课 |
12 | 美术学院 | 2020级美术学汉本二班 | 20108010214 | 金祥树 | 健康与养生 | 12.2 第9.10节 | 旷课 |
13 | 音乐学院 | 2020级音乐表演本科班 | 20107030105 | 王紫藤 | 形体课 | 12.5 上午3、4节 | 迟到 |
14 | 音乐学院 | 2020级音乐表演本科班 | 20107030123 | 贾静文 | 形体课 | 12.5 上午3、4节 | 迟到 |
教务处
学校教学督导委员会
2021年12月8日