学院各单位:
赤峰学院教学督导委员会2023—2024学年度第一学期第十二周对我校学生上课情况进行抽查,检查结果通报如下:
序号 | 院部 | 班级 | 学号 | 学生姓名 | 课程名称 | 节次 | 违纪情况 |
1 | 历史文化学院 | 2021级历史学班 | 21110010120 | 吴洋洋 | 教育学 | 11月8日 第1节 | 旷课 |
2 | 蒙古学学院 | 2021级中国少数民族语言文学一班 | 21103040113 | 张达尔汗 | 护肤-化妆医疗美容 | 11月8日 第9、10节 | 旷课 |
3 | 蒙古学学院 | 2021级中国少数民族语言文学一班 | 21103040119 | 白泽楠 | 护肤-化妆医疗美容 | 11月8日 第9、10节 | 旷课 |
4 | 音乐学院 | 2023级音乐表演班 | 23107030109 | 张成煜 | 大学起始英语 | 11月11日 第3节 | 旷课 |
5 | 体育学院 | 2023级体育教育(本科)二班 | 23116010223 | 包信信 | 大学起始英语 | 11月11日 第3节 | 迟到 |
6 | 体育学院 | 2023级体育教育(本科)二班 | 23116010221 | 张凌赫 | 大学起始英语 | 11月11日 第3节 | 迟到 |
7 | 体育学院 | 2023级体育教育(本科)二班 | 23116010210 | 侯傲博 | 大学起始英语 | 11月11日 第3节 | 迟到 |
8 | 蒙古学学院 | 2023级应用语言学班 | 23103090110 | 王鑫 | 大学起始英语 | 11月11日 第3节 | 迟到 |
9 | 口腔医学院 | 2023级口腔医学技术班 | 23131020113 | 陈爽 | 大学起始英语 | 11月11日 第3节 | 迟到 |
10 | 体育学院 | 2023级体育教育(本科)二班 | 23116010208 | 阿如汗 | 大学起始英语 | 11月11日 第3节 | 迟到 |
11 | 数学与计算机科学学院 | 2023级信息与计算科学(移动智能开发)二班 | 23114240229 | 季帅 | 大学起始英语 | 11月11日 第3节 | 迟到 |
教务处
学校教学督导委员会
2023年11月14日