教务处关于2022—2023学年度第二学期教学纪律检查的通报(五)
学院各单位:
赤峰学院教学督导委员会2022—2023学年度第二学期第十一周对我校学生上课情况进行抽查,检查结果通报如下:
序号 | 院部 | 班级 | 学号 | 学生姓名 | 课程名称 | 节次 | 违纪情况 |
1 | 经济与管理学院 | 2021级会计学(民族)班 | 21119170136 | 关振兴 | 组织形态学 | 5月10日 第3、4节 | 旷课 |
2 | 经济与管理学院 | 2021级会计学(民族)班 | 21119170138 | 朝鲁蒙 | 组织形态学 | 5月10日 第3、4节 | 旷课 |
3 | 经济与管理学院 | 2021级会计学(民族)班 | 21109170126 | 马喜 | 组织形态学 | 5月10日 第3、4节 | 旷课 |
4 | 护理学院 | 2020级护理学(对口)一班 | 20143060118 | 郭蓉儿 | 护理研究 | 5月10日 第4节 | 旷课 |
5 | 数学与计算机科学学院 | 2022级信计(智能移动开发)二班 | 22114240215 | 李亮 | 起始班英语 | 5月10日 第3、4节 | 旷课 |
6 | 化学与生命科学学院 | 2022级生物科学一班 | 22115080123 | 杨其杰 | 起始班英语 | 5月10日 第3、4节 | 旷课 |
7 | 法学与商务学院 | 2022级电子商务本科班 | 22109190148 | 陈硕 | 起始班英语 | 5月10日 第3、4节 | 旷课 |
8 | 数学与计算机科学学院 | 2022级数据科技一班 | 22114170110 | 宋月淇 | 起始班英语 | 5月10日 第3、4节 | 旷课 |
9 | 体育学院 | 2022级体育教育二班 | 22116010207 | 王磊 | 起始班英语 | 5月10日 第3、4节 | 旷课 |
10 | 文学院 | 2022级广播电视编导本科班 | 22106010113 | 蒙佳伟 | 起始班英语 | 5月10日 第3、4节 | 旷课 |
11 | 法学与商务学院 | 2022级旅游管理民族班 | 22109170125 | 高强 | 起始班英语 | 5月10日 第3、4节 | 旷课 |
教务处
学校教学督导委员会
2023年5月19日