学院各单位:
赤峰学院教学督导委员会2023—2024学年度第一学期第十五周对我校学生上课情况进行抽查,检查结果通报如下:
序号 | 院部 | 班级 | 学号 | 学生姓名 | 课程名称 | 节次 | 违纪情况 |
1 | 音乐学院 | 2021级音乐学汉一班 | 21107010129 | 李想 | 中共简史 | 11月29日 第9.10节 | 旷课 |
2 | 教育科学学院 | 2022级小学教育(数学与科学方向)一班 | 22141110131 | 曾子俊 | 中共简史 | 11月29日 第9.10节 | 旷课 |
3 | 历史文化学院 | 2022级历史学二班 | 22110010207 | 刘炆奇 | 新中国简史 | 11月28日 第9、10节 | 旷课 |
4 | 基础医学院 | 2022级药学本科班 | 22101020106 | 王昊 | 法医学 | 11月28日 第9、10节 | 旷课 |
5 | 音乐学院 | 2022级音乐学一班 | 22107010129 | 杨昕泽 | 法医学 | 11月28日 第9、10节 | 旷课 |
教务处
学校教学督导委员会
2023年12月4日