教务处关于2021—2022学年度第一学期教学纪律检查的通报(八)
学院各单位:
赤峰学院教学督导委员会2021—2022学年度第一学期第十一周对我校学生上课情况进行抽查,检查结果通报如下:
序号 | 院部 | 班级 | 学号 | 学生姓名 | 课程名称 | 节次 | 违纪情况 |
1 | 外国语学院 | 2020级英语(非师范)本一班 | 20102100115 | 杨平 | 珠宝鉴赏 | 10.28第9.10节 | 旷课 |
2 | 蒙古学学院 | 2020级中国少数民族语言文学(蒙语授课)一班 | 20103040103 | 梁英杰 | 珠宝鉴赏 | 10.28第9.10节 | 旷课 |
3 | 体育学院 | 2020级社体本科班 | 20116030106 | 吕世成 | 珠宝鉴赏 | 10.28第9.10节 | 旷课 |
4 | 数学与计算机科学学院 | 2020级数据科学与大数据技术本科班 | 20114170115 | 陈浩然 | 公选课 | 10.28第9.10节 | 旷课 |
5 | 美术学院 | 2019级美术学(职本)班 | 19108150108 | 杨永升 | 葡萄酒的故事 | 10.28第9.10节 | 旷课 |
6 | 美术学院 | 2019级美术学(职本)班 | 19108150111 | 张晓宇 | 葡萄酒的故事 | 10.28第9.10节 | 旷课 |
7 | 经济与管理学院 | 2020级会计学(民族)班 | 19119170126 | 国平 | 大学英语 | 11.2第1.2节 | 迟到 |
8 | 经济与管理学院 | 2020级会计学(民族)班 | 20119170108 | 哈斯塔娜 | 大学英语 | 11.2第1.2节 | 迟到 |
9 | 法学与商务学院 | 2020级旅游管理(民族)班 | 20109170113 | 海日 | 大学英语 | 11.2第1.2节 | 迟到 |
10 | 法学与商务学院 | 2020级旅游管理(民族)班 | 20109170129 | 谢秋平 | 大学英语 | 11.2第1.2节 | 旷课 |
11 | 法学与商务学院 | 2020级旅游管理(民族)班 | 20109170131 | 苏楞嘎 | 大学英语 | 11.2第1.2节 | 旷课 |
12 | 经济与管理学院 | 2020级会计学(民族)班 | 20119170132 | 雅日贵 | 大学英语 | 11.2第1.2节 | 旷课 |
13 | 物理与智能制造工程学院 | 2020级物联网工程本科班 | 20113080126 | 朱淇瑞 | 手语基础 | 11.3第9.10节 | 迟到 |
14 | 音乐学院 | 2019级音乐学蒙本班 | 19107050115 | 李永志 | 法医学 | 11.3第9.10节 | 旷课 |
教务处
学校教学督导委员会
2021年11月8日