
赤峰学院教务处文件
赤院教字〔2020〕2号
教务处关于2019-2020学年第一学期“尔雅”网络课程作弊的通报
2019-2020学年第一学期我校学生修读“尔雅”网络课程为2312人次,对后台数据进行分析后,认定外国语学院高娃、蒙古学学院卜永强等11人存在刷课等不良行为。
根据《赤峰学院学生管理规定(修订)》(赤院院字〔2018〕63号)和《赤峰学院学籍管理条例》(赤院院字〔2018〕56号)有关规定,上述11位同学本学期的“尔雅”网络课程考试成绩以零分记,且不授予学士学位,学校将依据有关规定给予相应的纪律处分。
此通报。
附:被取消课程成绩同学的名单
序号 | 学生姓名 | 学号 | 学生所属学院 | 课程名称 |
1 | 高娃 | 18021110215 | 外国语学院 | 从草根到殿堂:流行音乐导论 |
2 | 卜永强 | 18031020103 | 蒙古学学院 | 大学生恋爱与性健康 |
3 | 卜永强 | 18031020103 | 蒙古学学院 | 从草根到殿堂:流行音乐导论 |
4 | 王路瑶 | 18051110129 | 学前教育与特殊教育学院 | 中国古建筑欣赏与设计 |
5 | 王路瑶 | 18051110129 | 学前教育与特殊教育学院 | 大学生恋爱与性健康 |
6 | 王路瑶 | 18051110129 | 学前教育与特殊教育学院 | 大学生恋爱与性健康 |
7 | 包洱庚 | 18031040232 | 历史文化学院 | 设计与人文:当代公共艺术 |
8 | 包洱庚 | 18031040232 | 历史文化学院 | 从草根到殿堂:流行音乐导论 |
9 | 宋子康 | 18101010120 | 历史文化学院 | 透过性别看世界 |
10 | 宋子康 | 18101010120 | 历史文化学院 | 大学生恋爱与性健康 |
11 | 郭子瑜 | 18101010131 | 历史文化学院 | 从草根到殿堂:流行音乐导论 |
12 | 史忠砥 | 18101050106 | 历史文化学院 | 设计与人文:当代公共艺术 |
13 | 史忠砥 | 18101050106 | 历史文化学院 | 从草根到殿堂:流行音乐导论 |
14 | 牛圣然 | 18101050116 | 历史文化学院 | 设计与人文:当代公共艺术 |
15 | 牛圣然 | 18101050116 | 历史文化学院 | 从草根到殿堂:流行音乐导论 |
16 | 刘建蒙 | 18101050123 | 历史文化学院 | 设计与人文:当代公共艺术 |
17 | 刘建蒙 | 18101050123 | 历史文化学院 | 从草根到殿堂:流行音乐导论 |
18 | 籍伟达 | 18121010116 | 资源环境与建筑工程学院 | 设计与人文:当代公共艺术 |
19 | 籍伟达 | 18121010116 | 资源环境与建筑工程学院 | 大学生恋爱与性健康 |
20 | 王佰瑞 | 18141120131 | 数学与计算机科学学院 | 透过性别看世界 |
21 | 王佰瑞 | 18141120131 | 数学与计算机科学学院 | 从草根到殿堂:流行音乐导论 |
赤峰学院教务处
2020年1月6日