赤峰学院农业科学研究院科研仪器设备采购成交结果公告
赤峰学院农业科学研究院于2019年12月6日就科研仪器设备采购项目采用询价方式进行采购。现就本次采购的成交结果公告如下。
一、项目名称:赤峰学院农业科学研究院科研仪器设备
二、成交供应商名称和成交金额:
成交供应商:内蒙古博贝尔生物科技有限公司
成交金额:63700元
三、主要成交标的货物:
序号 | 货物名称 | 详细技术参数 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
1 | 体式显微镜 | 1. Greenough光学系统; 2. 观察角度:45°/ 60°; 3. 主机变倍范围:0.75X-4.5X; 4. 变倍比:6:1; 5. 目镜:WF10X (Ф23)/目镜筒视度,可调; 6. 瞳距:50~75mm,工作距离110mm; 7. 摄影摄像接口(三目):可配0.5X 接头/0.65X接头/1.0X 接头; 8. 最大工作距离:301mm; 9. 底座配置:照明采用反射镜形式,角度可调、亮度可调可单独或同时使用。 10. R2GG 底座:落射光源12V/10W卤素灯带反光碗,反射式透射光源12V/20W 卤素灯带反光碗; 11. R2LED 底座:落射光源3W LED,反射式透射光源3W LED; | 1 | ||
2 | 高速冷冻台式离心机 | 1. 电源:Ac220V、50Hz、15A; 2. 相对离心力:≤17800g; 3. 转速:≤16000r/min; 4. 温度设定范围:-20℃~40℃; 5. 定时范围:0~99min; 6. 外形尺寸:770*420*400mm; 7. 重量:75kg; 8. 转子:12*1.5ml; | 1 | ||
3 | 万能粉碎机 | 1. 电源:AC220V、50HZ; 2. 功率:1000W; 3. 转速:26000r/min; 4. 粉碎量:<400g; 5. 粉碎机细度:40~200目; 6. 外形尺寸:230*190*420mm; 7. 净重:12.25kg; 8. 毛重:13.25kg; | 1 | ||
4 | 旋转蒸发器 | 1. 主机:0~150r/min,电子无级调速,手轮丝杆升降; 2. 冷却器:立式,夹层有加冰容器,附阀门式加料管,供连续加料; 3. 温度:自动控制室温-99度数字显示; 4. 加热锅:不锈钢特氟隆复合锅透明罩; 5. 输入功率:1000W; 6. 电压:-220V/50HZ; 7. 收集瓶:24口500ml一个; 8. 旋转(茄形)瓶:250ml一个; | 1 | ||
5 | 可见分光光度计 | 1. 波长范围:350~1000nm; 2. 光谱带宽:5nm; 3. 波长准确度:±3nm; 4. 波长重复性:1nm; 5. 光度准确度:±0.5%T; 6. 光度重复性:0.2%T; 7. 杂散光:0.3T(360nm/420处); 8. 最小分辨率:1nm; 9. 吸光度范围:-0.3~3.0A,0~200%T; 10. 检测器:进口硅光二极管; | 1 | ||
6 | GPS定位仪 | 1. 尺寸:6.1*16*3.6cm; 2. 显示屏尺寸及分辨率:2.6英寸,160*240; 3. 屏幕类型:半透反射式彩色屏幕; 4. 电池类型及使用时间:2节五号(AA),16小时; 5. 防水指标:IPX7; 6. 卫星系统:GPS/GLONASS; 7. 接口:USB接口,支持NEMA0183; 8. 照相功能: 支持800万像素,内存16G,可扩充储蓄卡最大支持32G; 9. 航点数量:5000; 10. 航线:200; 11. 航迹记录:200*10000(条*点); 12. 电子罗盘:三轴; | 1 | ||
7 | 超声波清洗器 | 1. 外形尺寸:320*264*335mm; 2. 内槽尺寸:300*240*150mm; 3. 容量:10L; 4. 标准超声频率:40KHz,超声频率可选择替换; 5. 频率转换时间可调:—; 6. 超声功率:250W 7. 超声功率可调范围:—; 8. 水位显示:—; 9. 加热功率:600W; 10. 制冷功率:—; 11. 温度设定范围:室温-80℃; 12. 工作时间可调:1-20min; 13. 溶液过滤:—; 14. 其他配置:清洗网篮、降音盖、手控进排水、220V/50Hz电源; | 1 | ||
8 | 精密酸度计 | 1. 仪器级别:0.01 级; 2. 测量范围:0.00~14.00pH,0~±1400mV; 3. 分辨率:0.01pH,1mV,0.1 ℃; 4. 温度补偿范围:0~60 ℃ ; 5. 电子单元基本误差:±0.05pH,±1%(FS); 6. 仪器基本误差:±0.1pH; 7. 电子单元输入电流:不大于1×10-11A; 8. 电子单元输入阻抗:不小于3×10-11Ω; 9. 电子单元重复性误差:0.05pH,5mV; 10. 仪器重复性误差:不大于0.05pH; 11. 电子单元稳定性:±0.05pH±1个字/3h; 12. 外形尺寸:220×160×65mm; 13. 重量:0.3kg; 14. 正常使用条件: 环境温度5℃-50 ℃,相对湿度≤ 85% ,供电电源DC6V ,无显著的震动,除地球磁场外无外磁场干扰; | 1 | ||
9 | 脱粒机 | 1. 配用动力:电机1.5KW,220V,1400r/min; 2. 外廓尺寸:900×650×1100mm; 3. 整机重量:85kg; 4. 喂入方式:半喂喂入; 5. 清机方式:自动清机; 6. 操作人员:1~2人; 7. 生产率:10~50kg/h(作物含水量15-18%); 8. 破 碎 率:0(不包括自然破碎); 9. 总损失率: ≤0.5%; 10. 含杂率:≤1%; 11. 残留量:0; 12. 清机时间:2秒; | 1 | ||
10 | 胚芽米机 | 1. 电机功率:2.2kw; 2. 电机转速:1400r/min; 3. 适应电源:220V; 4. 产量:100~150kg/h; 5. 外形尺寸:510*510*975mm; 6. 重量:120kg; | 1 | ||
11 | 砻谷机 | 1. 机壳外形尺寸:208*140*207mm; 2. 电机电压:220V; 3. 功率:100W; 4. 转速:5500r/min; 5. 胶辊规格:40*45mm; 6. 容量:3.5kg; | 2 | ||
12 | 电子天平 | 1. 最大称量:610g; 2. 分度值:0.001g; 3. 线性误差:±0.001g~0.003g; 4. 重复性误差:±0.001g~0.003g; 5. 托盘直径:90mm; | 1 | ||
13 | 数据采集器 | 1. 尺寸:241.92*151.99*17.76mm; 2. 重量:630g; 3. 屏幕特性:尺寸8英寸,电磁/电容屏幕触屏,支持触笔操作,分辨率1280*800,强光下清晰可见; 4. 操作系统:Google Android5.1.1; 5. 处理器:Qualcomm MSM8939 8核1.5GHz 6. 储存:RAM2GB,RCM32GB,扩展内存支持McroSD储存扩展,最大128GB; 7. 数据通讯:数据线接口USB-TypeC,支持正反插拔,运营商网络4G全网通(TD-LTE/FDD-LTE/WDCMA/TD-SCDMA/GSM/CDMA EVDO),卫星接收BDS、GPS、GLONASS,支持SBAS,CORS,通道数72,定位类型BDS/BDS+GPS+GLONASS,定位精度,单点 2-5m,SBAS 1-3m,DGNSS ﹤1m,更新频率,1HZ; 8. 防护及环境特性:防水防尘IP67,1.2m抗跌落,工作温度-20℃~+60℃, 储存温度-30℃~+70℃; 9. 电池:电压3.7V,电流8400mAh,使用时间12小时, Quick Change 2.0快充; 10. 其他:支持13.56MHz RFID,WiFi,蓝牙 传感器及多媒体:加速传感器,陀螺仪,光线传感器,霍尼传感器,主摄像头1300W像素,前摄像头200W像素; | 1 | ||
14 | 农林自动观测仪 | 采集参数: 1. 空气温度:-30~70℃; 2. 光照强度:0~200Klux; 3. 风速:0~60m/秒; 4. 风向:16方位,即0度、22.5度、45度 …; 5. 土壤温度:-40~120℃; 6. 雨量:0~50mm/h; 可选项: 1. 大气压力:50~110Kpa; 2. 蒸发量:0~20mm/天; 3. 总辐射:-- ; 4. 光谱范围:0.3~3.2μm; 5. 灵敏度:7~14mv/kw.m-2 6. 光合有效辐射光谱范围:400~700nm; 7. 二氧化碳:0~2000ppm; 8. 红外叶面温度:-5~80℃; | 1 | ||
合计 | 63700元 | ||||
四、询价小组成员名单:高新磊 秦立金 王晓娟
五、如投标人认为中标结果使自己的合法权益受到损害的,可在中标结果公告有效期内,按招标文件中有关质疑的规定向采购单位提出质疑。
六、公示时间:2019年12月10日-12月10日
采购单位名称:赤峰学院
地 址:赤峰市红山区迎宾路1号。
邮政编码:024000
联 系 人:高新磊 联系电话:18748157463
赤峰学院
2019年12月10日