赤峰学院2022年“培根铸魂 启智润心 铸牢中华民族共同体意识”党的民族政策与民族法治知识网络有奖竞答活动获奖名单
时间:2022-06-15 17:26:57 来源: 作者:
赤峰学院2022年“培根铸魂 启智润心 铸牢中华民族共同体意识”党的民族政策与民族法治知识网络
有奖竞答活动获奖名单
各二级单位党委、党总支、直属党支部:
在2022年“民族政策宣传月”和“民族法治宣传周”期间,由学校党委统一战线工作部主办的“培根铸魂 启智润心 铸牢中华民族共同体意识”党的民族政策与民族法治知识网络有奖竞答活动已圆满结束。依据活动规则,评选出获奖单位和个人,现将名单予以公布,表彰活动拟安排在9月“民族团结进步月”进行。
附件:获奖名单
党委统一战线工作部
2022年6月13日
附件:
获奖单位名单
按参与人数由高到低排名 | ||
排名 | 二级单位/学院 | 参与人数 |
1 | 护理学院 | 727 |
2 | 音乐学院 | 439 |
3 | 基础医学院 | 236 |
4 | 化学与生命科学学院 | 166 |
5 | 第二附属医院 | 152 |
按参与单位平均分由高到低排名 公式:平均分=(参与人数×平均成绩)÷师生人数之和 | ||
排名 | 二级单位/学院 | 平均分 |
党委统一战线部 | 394.29 | |
1 | 口腔医学院 | 181.51 |
2 | 国际教育学院 | 130.00 |
3 | 科技处 | 127.20 |
4 | 农学院 | 122.73 |
5 | 临床医学院 | 113.33 |
注:1.党委统一战线工作部不参与排名。 2.口腔医学院、临床医学院参与人数和平均分均在前五名,取其一。 | ||
获奖个人名单
按七天内每天答题最好成绩之和由高到低排名 | ||||||
名次 | 姓名 | 正确 次数 | 错误 次数 | 时长 | 成绩 | 二级单位/学院 |
1 | 玲玲 | 70 | 0 | 192.004 | 700 | 马克思主义学院 |
2 | 邹继红 | 70 | 0 | 261.718 | 700 | 基础医学院 |
3 | 宋温博 | 70 | 0 | 294.500 | 700 | 临床医学院 |
4 | 道日娜 | 70 | 0 | 386.040 | 700 | 马克思主义学院 |
5 | 李丽丽 | 70 | 0 | 515.583 | 700 | 第一附属医院 |
6 | 李洋 | 70 | 0 | 1797.234 | 700 | 口腔医学院 |
7 | 张雯倩 | 69 | 0 | 244.874 | 690 | 临床医学院 |
8 | 康日馨 | 69 | 1 | 255.029 | 690 | 临床医学院 |
9 | 李丽 | 69 | 0 | 267.011 | 690 | 口腔医学院 |
10 | 李佳旭 | 69 | 0 | 644.519 | 690 | 临床医学院 |
11 | 李凌 | 69 | 0 | 805.171 | 690 | 临床医学院 |
12 | 刘美娇 | 69 | 0 | 846.622 | 690 | 临床医学院 |
13 | 任晓露 | 69 | 0 | 859.281 | 690 | 临床医学院 |
14 | 杨燕妮 | 69 | 1 | 1234.246 | 690 | 临床医学院 |
15 | 董芷言 | 69 | 0 | 1340.190 | 690 | 口腔医学院 |
16 | 刘诗佳 | 69 | 0 | 1461.021 | 690 | 口腔医学院 |
17 | 霍鑫东 | 69 | 1 | 1820.500 | 690 | 口腔医学院 |
18 | 侯秀杰 | 69 | 0 | 2176.514 | 690 | 附属中学 |
19 | 杨哲 | 69 | 0 | 2588.030 | 690 | 附属中学 |
20 | 侯小云 | 68 | 0 | 272.872 | 680 | 口腔医学院 |
21 | 罗金桥 | 68 | 1 | 277.387 | 680 | 临床医学院 |
22 | 闫羽飞 | 68 | 1 | 366.529 | 680 | 临床医学院 |
23 | 平新娜 | 68 | 0 | 905.229 | 680 | 口腔医学院 |
24 | 商国旭 | 68 | 0 | 1098.887 | 680 | 物理与智能制造工程学院 |
25 | 赵雨飞 | 68 | 0 | 1160.705 | 680 | 口腔医学院 |
26 | 王爱军 | 68 | 2 | 1276.903 | 680 | 文学院 |
27 | 黄龙波 | 68 | 0 | 1289.690 | 680 | 口腔医学院 |
28 | 刘丽红 | 68 | 1 | 1753.393 | 680 | 口腔医学院 |
29 | 孙玉恩 | 68 | 1 | 3115.618 | 680 | 教育科学学院 |
30 | 萨处日拉 | 67 | 2 | 953.296 | 670 | 口腔医学院 |
31 | 浦彤鑫 | 67 | 1 | 1265.568 | 670 | 临床医学院 |
32 | 胡晓 | 67 | 1 | 1396.112 | 670 | 临床医学院 |
33 | 阮佳依 | 67 | 1 | 1606.542 | 670 | 口腔医学院 |
34 | 杨志宏 | 67 | 0 | 2024.989 | 670 | 第一附属医院 |
35 | 高红艳 | 66 | 0 | 706.162 | 660 | 资源环境与建筑工程学院 |
36 | 吉彩云 | 66 | 1 | 956.908 | 660 | 口腔医学院 |
37 | 代子玉 | 66 | 0 | 1137.238 | 660 | 临床医学院 |
38 | 靳浩 | 66 | 1 | 1190.867 | 660 | 口腔医学院 |
39 | 孙文鑫 | 66 | 2 | 1409.530 | 660 | 口腔医学院 |
40 | 赵璇 | 66 | 1 | 1413.233 | 660 | 临床医学院 |
41 | 于宗嘉 | 66 | 0 | 1796.629 | 660 | 美术学院 |
42 | 刘勇 | 66 | 0 | 2364.654 | 660 | 音乐学院 |
43 | 姚学双 | 65 | 2 | 588.583 | 650 | 第一附属医院 |
44 | 乌力吉图 | 65 | 0 | 762.384 | 650 | 历史文化学院 |
45 | 任泽龙 | 65 | 3 | 1032.239 | 650 | 临床医学院 |
46 | 李佳琪 | 65 | 3 | 1195.254 | 650 | 口腔医学院 |
47 | 侯玉洋 | 65 | 3 | 1490.809 | 650 | 医学部 |
48 | 张心怡 | 64 | 0 | 907.425 | 640 | 口腔医学院 |
49 | 于洋 | 64 | 0 | 1614.125 | 640 | 口腔医学院 |
50 | 马淑杰 | 64 | 2 | 1653.768 | 640 | 口腔医学院 |
