护理学本科(ISEC项目)专业培养方案(2019版)
一、专 业 代 码:101101
二、专业名称:护理学本科(ISEC项目)
三、培养目标:
本专业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,培养自觉践行社会主义核心价值观,拥有坚定正确的政治方向,德智体美全面发展的,具备一定的人文科学素养及良好的职业道德素养,具有一定的基础医学、预防医学知识,具备护理学的基本理论、基本知识、基本技能;具有国际化视野;能够在护理领域从事临床护理、护理管理、护理教育工作的应用型、复合型、创新型护理人才。
四、服务面向:
各级各类综合医院、专科医院、急救中心、社区医疗服务中心、养老机构等,从事专业护理或涉外护理工作。
五、毕业要求:
1.具有新时代中国特色社会主义思想,良好的政治修养和人文素养,正确的世界观、人生观、价值观,能够自觉践行社会主义核心价值观,德智体美全面发展,能够遵守医学法律法规,具有良好的职业道德和社会责任感。
2.提高探究异域文化内涵的语言能力;具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下,进行沟通和交流。
3.具备国防观念和国家安全意识;具备爱国主义精神,集体主义精神;具备健康体魄,达到国家体质健康测试的基本要求。
4.具备运用计算机技术进行信息检索、数据处理的能力。
5.能够运用护理学基本理论、基本知识、基本技能,进行临床护理实践;能够运用护理程序为患者提供全面、安全、系统的整体护理,满足患者身、心需求,并体现以人为本的护理理念;具有独立应对临床常见病、多发病的病情观察及急、危重病人的应急处理能力,对于急危重症病情变化能够迅速给予应对。
6.具备针对不同患者开展健康教育、卫生保健指导和康复指导的能力,能够有效实施社区护理服务、老年护理服务及精神科护理服务。
7.具备在护理实践中发现问题,分析问题,解决问题的能力。熟练运用循证护理等研究方法查阅资料,进行分析总结,解决问题。
8.具备良好的团队合作能力及人际沟通能力,能够有效协调医生-患者-护理人员-家属之间事宜。
9.具备评判性思维能力,具有自主学习和终身学习意识,具备创新、创业、就业及职业生涯规划能力,能够适应医疗护理事业及自身发展。
10.能够理解国际价值观,具有国际化视野,能够运用国际化思维,解决护理问题。
六、学制:标准学制4年,实行3-6年弹性学制
七、毕业与学位授予:
1.毕业条件:学生在修业年限内,修满培养方案中规定的180学分并获得体育合格证(含大学体育课和体质测试),准予毕业。
2.学位条件:学生达到毕业条件、平均学分绩点达到1.5分及以上并获得国家计算机等级考试一级及以上的合格证书,授予理学学士学位。
八、课程模块设置
序号 | 子模块 | 课程名称 | 负责人 |
1 | 思政理论素养模块 | 形势与政策、思想道德修养与法律基础 、马克思主义基本原理、中国近现代史纲要、民族理论与民族政策、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 马克思主义学院 |
2 | 大学外语模块 | 英语强化训练Ⅰ、英语强化训练Ⅱ、英语强化训练Ⅲ、英语强化训练Ⅳ | 外国语学院 |
3 | 大学体育模块 | 大学体育Ⅰ(项目1)、大学体育Ⅱ(项目1)、大学体育Ⅲ(项目2)、大学体育Ⅳ(项目2) | 体育学院 |
4 | 计算机技能模块 | 计算机应用基础 | 数学与计算机科学学院 |
5 | 入学与安全教育模块 | 入学教育、安全教育 | 各学院、校园安全管理处,护理学院 |
6 | 军事素养模块 | 军事理论、军事训练; | 学生处 |
7 | 国际化视野模块 | 明辨式思维导论与训练、国际化课程学习技能与学业生存、个人发展、英语口语交流、大学学术英语写作、西方文明史、人类学导论、社会学观点、普通化学(含实验)、护理伦理学、跨文化交流、 | 贾晓丽 |
8 | 专业基础模块1:人体形态学 | 人体解剖学、组织胚胎学 | 全晓红 |
9 | 专业基础模块2:人体机能学 | 生理学、护理病理生理学、药理学原理、生物化学 | 张凤宁 |
10 | 专业基础模块3:病原生物与免疫学 | 病原生物学与免疫学、医学研究基本技能训练 | 郭明飞 |
11 | 专业核心模块1:基础理论及技能 | 护理学导论、基础护理学(上)、基础护理学(下)、综合健康评估 | 柴囡楠 |
12 | 专业核心模块2:临床理论及技能 | 内科护理学(上)、内科护理学(中)、内科护理学(下)外科护理学(上)、外科护理学(下)、妇产科护理学、儿科护理学、急危重症护理学 | 王玉花刘海菊 |
13 | 专业核心模块3:综合实训 | 综合护理实践、早期接触临床1、早期接触临床2 | 赵莉 |
14 | 专业选修模块1:研究能力训练 | 医用统计学、护理理论与研究、循证护理 | 柴囡楠、朱蕾 |
15 | 专业选修模块2:人文素质 | 护理心理学、护理礼仪、护理管理学 | 赵莉 |
16 | 专业选修模块3:技能拓展 | 精神科健康护理学、社区健康护理、护理临床思维训练、口腔护理学、老年护理学、护理教育学、社区护理实践、专业素质拓展 | 王玉花 刘海菊 左岚 刘淑玲 |
17 | 创新创业就业模块 | 创新课程、创业课程、就业课程 | 赵明哲 |
18 | 实践综合模块 | 专业实习、毕业考试、素质拓展、劳动训练 | 刘海菊 王玉花 赵莉 许智坚 吴向楠 |
九、课程模块及学分学时统计表
大类模块 | 模块 属性 | 子模块 | 门数 | 理论学分 | 实践学分 | 理论学时 | 实践学时 | 实践周数 | 修读方式 | ||
通识能力模块 | 通识教育必修 | 1.思政理论素养 | 6 | 16 | 0 | 256 | 0 | --- | 必修 | ||
2.大学外语 | 4 | 16 | 0 | 256 | 0 | --- | 必修 | ||||
3.大学体育 | 4 | 0 | 0 | 0 | 128 | --- | 必修 | ||||
4.计算机技能 | 1 | 1 | 1 | 16 | 32 | --- | 必修 | ||||
5.入学与安全教育 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 | --- | 必修 | ||||
6.军事素养 | 2 | 2 | 2 | 32 | 0 | 2周 | 必修 | ||||
7.国际化课程模块 | 11 | 32 | 0 | 512 | 0 | --- | 必修/选修 | ||||
专业基础能力模块 | 专业基础 | 1.人体形态学 | 2 | 5 | 1.5 | 82 | 48 | --- | 必修 | ||
2.人体机能学 | 4 | 8.5 | 2 | 136 | 64 | --- | 必修 | ||||
3.病原生物与免疫学 | 2 | 2.5 | 2.5 | 40 | 16 | 2周 | 必修 | ||||
专业核心能力模块 | 专业核心 | 1.基础理论及技能 | 4 | 8 | 4.5 | 128 | 144 | --- | 必修 | ||
2.临床理论及技能 | 8 | 19 | 4 | 304 | 128 | --- | 必修 | ||||
3.综合实训 | 3 | 0 | 4 | 0 | 52 | 2周 | 必修 | ||||
专业拓展能力模块 | 专业选修 | 1.研究能力训练 | 3 | 3 | 1.5 | 48 | 48 | --- | 选修 | ||
2.人文素质 | 3 | 3 | 1.5 | 48 | 48 | --- | 限修 | ||||
3.能力拓展 | 9 | 6 | 5.5 | 96 | 112 | 2周 | 选修 | ||||
综合能力模块 | 创新创业环节 | 创新创业就业 | 3 | 1 | 2 | 16 | --- | 2周 | 必修 | ||
集中实践环节 | 1.专业实习 | 1 | 0 | 20 | 0 | --- | 40周 | 必修 | |||
2.毕业考试 | 1 | 0 | 2 | 0 | --- | 0周 | 必修 | ||||
3.素质拓展 | 1 | 0 | 2 | 0 | --- | 4周 | 必修 | ||||
4.劳动训练 | 1 | 0 | 3 | 0 | 48 | ||||||
合计 | 75 | 124 | 59 | 1986 | 868 | 54周 | |||||
备注:修读要求:选修总学分18.5学分,至少选修完成15.5学分
十、毕业要求与课程、实践教学活动关联矩阵
根据课程、实践教学活动与毕业要求的关系填表,表内填写字母H、M或L,其中H表示该模块强支撑指定的毕业要求,M表示该模块中等支撑指定的毕业要求,L表示该模块弱支撑指定的毕业要求。
课程、实践 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 统计 | |||
H | M | L | ||||||||||||||
思政模块 | H | H | L | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
大外模块 | L | H | H | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
体育模块 | H | H | L | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
计算机模块 | L | H | L | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
入学与安全模块 | M | H | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
军事模块 | M | H | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
国际化课程模块 | H | H | M | H | 3 | 1 | 0 | |||||||||
专业基础模块1 | M | H | M | L | 1 | 2 | 1 | |||||||||
专业基础模块2 | M | H | M | L | 1 | 2 | 1 | |||||||||
专业基础模块3 | M | H | M | L | 1 | 2 | 1 | |||||||||
专业核心模块1 | M | H | M | H | H | M | 3 | 3 | 0 | |||||||
专业核心模块2 | M | H | M | M | H | M | 2 | 4 | 0 | |||||||
专业核心模块3 | M | H | H | H | H | H | M | 5 | 2 | 0 | ||||||
专业选修模块1 | M | H | M | M | H | M | 2 | 4 | 0 | |||||||
专业选修模块2 | H | L | H | M | L | 2 | 1 | 2 | ||||||||
专业选修模块3 | M | H | H | L | M | L | 2 | 2 | 2 | |||||||
创新创业与就业 | M | L | H | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
实践综合 | M | H | M | H | M | L | 2 | 3 | 1 | |||||||
统计 | H | 4 | 2 | 4 | 1 | 9 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 34 | 29 | 14 | ||
M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||
L | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
十一、模块化课程结构体系及学分比例
模块 | 修读方式 | 学分 | 占总学分比例 |
通识能力模块 | 必修 | 52 | 28.4% |
选修 | 19 | 10.4% | |
专业基础能力模块 | 必修 | 82 | 44.8% |
专业核心能力模块 | 必修 | ||
专业拓展能力模块 | 选修 | ||
创新创业能力模块 | 必修 | 3 | 1.6% |
实践能力模块 | 必修 | 27 | 14.8% |
合计 | 183 | 100% |
1
十三、教学进度表
大类模块 | 子模块名称 | 模块学分 | 模块属性 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时或周数 | 考核类型 | 各学期课程安排 | 应修学分 | |||||||||||||||
理论 | 实践 | 理论 | 实践 | 周 数 | 创1(3周) | 一(16周) | 二(16周) | 创2(4周) | 三(16周) | 四(16周) | 创3(4周) | 五(16周) | 六(16周) | 创4(4周) | 七(16周) | 八(16周) | 教学方式 | ||||||||
通识能力模块 | 思政理论素养 | 16 | 通识教育必修 | 190000TB001 | 形势与政策 Situation and Policy | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 普通 | 16 | ||||
190000TB002 | 思想道德修养与法律基础 Ideological and Moral Cultivation and Foundations of Laws | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 查 | √ | 普通 | ||||||||||||||||
190000TB003 | 马克思主义基本原理 Introduction to Basic Philosophy of Marxism | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 考 | √ | 普通 | ||||||||||||||||
190000TB004 | 中国近现代史纲要 The Essentials of Chinese Modern History | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 考 | √ | 普通 | ||||||||||||||||
190000TB005 | 民族理论与民族政策 Ethnic Theory and Policies | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 查 | √ | 普通 | ||||||||||||||||
190000TB006 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao Zedong’s Ideology | 4 | 0 | 64 | 0 | 0 | 考 | √ | 普通 | ||||||||||||||||
大学外语 | 16 | 通识教育必修 | 190020TB007 | 英语强化训练Ⅰ International Course Study Skills Ⅰ | 4 | 0 | 64 | 0 | 0 | 考 | √ | 英语 | 16 | ||||||||||||
190020TB008 | 英语强化训练Ⅱ International Course Study SkillsⅡ | 4 | 0 | 64 | 0 | 0 | 考 | √ | 英语 | ||||||||||||||||
190020TB009 | 英语强化训练Ⅲ International Course Study SkillsⅢ | 4 | 0 | 64 | 0 | 0 | 考 | √ | 英语 | ||||||||||||||||
190020TB010 | 英语强化训练Ⅳ International Course Study SkillsⅣ | 4 | 0 | 64 | 0 | 0 | 考 | √ | 英语 | ||||||||||||||||
大学体育 | 0 | 通识教育必修 | 190000TB011 | 大学体育Ⅰ(项目1) University Physical EducationⅠ | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 考 | √ | 普通 | 0 | ||||||||||||
190000TB012 | 大学体育Ⅱ(项目1) University Physical EducationⅡ | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 考 | √ | 普通 | ||||||||||||||||
190000TB013 | 大学体育Ⅲ(项目2) University Physical Education Ⅲ | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 考 | √ | 普通 | ||||||||||||||||
190000TB014 | 大学体育Ⅳ(项目2) University Physical EducationⅣ | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 考 | √ | 普通 | ||||||||||||||||
计 | 2 | 通必 | 190000TB015 | 计算机应用基础 Introduction to Computers | 1 | 1 | 16 | 32 | 0 | 考 | √ | 双语 | 2 | ||||||||||||
入 | 1 | 通必 | 190000TB016 | 入学教育 Entrance Education in University | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 查 | √ | 普通 | 5 | ||||||||||||
4 | 190000TB017 | 安全教育 Safety Education | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 查 | √ | 普通 | |||||||||||||||
军 | 4 | 190000TB018 | 军事理论 TheMilitary Theories | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 考 | √ | 普通 | ||||||||||||||
190000TB019 | 军事训练 Military Training | 0 | 2 | 0 | 0 | 2周 | 查 | √ | 普通 | ||||||||||||||||
国际化课程模块 | 13 | 通识教育必修 | 19000ITB001 | 明辨性思维导论与训练 Introduction to Critical Thinking and Critical Thinking Skills | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 考 | √ | 双语 | 13 | ||||||||||||
19000ITB002 | 国际化课程学习技能与学业生存 International Course Study Skills and Academic skills | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 查 | √ | 双语 | ||||||||||||||||
19000ITB003 | 个人发展 Personal Development | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 查 | √ | 双语 | ||||||||||||||||
19000ITB004 | 英语口语交流 English Oral Communication | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 考 | √ | 英语 | ||||||||||||||||
19000ITB005 | 大学学术英语写作 University English Writing: Academics | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 考 | √ | 英语 | ||||||||||||||||
19 | 通识教育选修 | 19000ITB007 | 西方文明史 History of Western Civilization | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 查 | √ | 双语 | 19 | |||||||||||||
19000ITB009 | 人类学导论 Introduction to Anthropology | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 查 | √ | 双语 | ||||||||||||||||
19000ITB010 | 社会学观点 Sociological Perspectives | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 查 | √ | 双语 | ||||||||||||||||
19000ITB012 | 普通化学(含实验) General Chemistry with Lab 1 | 4 | 0 | 64 | 0 | 0 | 查 | √ | 双语 | ||||||||||||||||
19000ITB018 | 护理伦理学 NursingEthics | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 查 | √ | 双语 | ||||||||||||||||
19000ITB020 | 跨文化交流 Communication Between Cultures | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 查 | √ | 双语 | ||||||||||||||||
专业基础能力模块 | 人体形态学 | 6.5 | 专业基础 1 | 193901ZJ001 | 人体解剖学 Human Anatomy | 3 | 1 | 50 | 32 | 0 | 考 | √ | 双语 | 22 | |||||||||||
193901ZJ002 | 组织胚胎学 Histology and Embryolgy | 2 | 0.5 | 32 | 16 | 0 | 考 | √ | 双语 | ||||||||||||||||
人体机能学 | 10.5 | 专业基础 2 | 193901ZJ003 | 生理学 Physiology | 2.5 | 0.5 | 40 | 16 | 0 | 考 | √ | 双语 | |||||||||||||
193901ZJ004 | 护理病理生理学 Pathophysiology for Nurses | 1 | 0.5 | 16 | 16 | 0 | 查 | √ | 双语 | ||||||||||||||||
193901ZJ005 | 药理学原理 Principles of Pharmacology | 2.5 | 0.5 | 40 | 16 | 0 | 考 | √ | 双语 | ||||||||||||||||
193901ZJ006 | 生物化学 Biochemistry | 2.5 | 0.5 | 40 | 16 | 0 | 考 | √ | 双语 | ||||||||||||||||
病原生物学与免疫学 | 5 | 专业基础 3 | 193901ZJ007 | 医学免疫学与微生物学 Immunology and Microbiology | 2.5 | 0.5 | 40 | 16 | 0 | 考 | √ | 双语 | |||||||||||||
193901ZJ008 | 医学研究基本技能训练 Basic skills in medical research | 0 | 2 | 0 | 0 | 2周 | 查 | √ | 普通 | ||||||||||||||||
专业核心能力模块 | 基础理论及技能 | 12.5 | 专业核心 1 | 193901ZH001 | 护理学导论 Introduction to Nursing Theories and Concepts | 1 | 0.5 | 16 | 16 | 0 | 查 | √ | 双语 | 39.5 | |||||||||||
193901ZH002 | 基础护理学(上) Introduction to Basic NursingⅠ | 1 | 1.5 | 16 | 48 | 0 | 考 | √ | 双语 | ||||||||||||||||
193901ZH003 | 基础护理学(下)Introduction to Basic Nursing Ⅱ | 2 | 1.5 | 32 | 48 | 0 | 考 | √ | 双语 | ||||||||||||||||
193901ZH004 | 综合健康评估Integrated Health Assessment | 4 | 1 | 64 | 32 | 0 | 考 | √ | 双语 | ||||||||||||||||
临床理论及技术 | 23 | 专业核心 2 | 193901ZH005 | 内科护理学(上) Medical Nursing Ⅰ | 2 | 0.5 | 32 | 16 | 0 | 考 | √ | 双语 | |||||||||||||
193901ZH006 | 内科护理学(中) Medical Nursing Ⅱ | 2 | 0.5 | 32 | 16 | 0 | 考 | √ | 双语 | ||||||||||||||||
193901ZH007 | 内科护理学(下) Medical Nursing Ⅲ | 2 | 0.5 | 32 | 16 | 0 | 考 | √ | 双语 | ||||||||||||||||
193901ZH008 | 外科护理学(上) Surgical NursingⅠ | 2 | 0.5 | 32 | 16 | 0 | 考 | √ | 双语 | ||||||||||||||||
193901ZH009 | 外科护理学(下) Surgical NursingⅡ | 2 | 0.5 | 32 | 16 | 0 | 考 | √ | 双语 | ||||||||||||||||
193901ZH010 | 妇产科护理 Maternity Nursing | 3 | 0.5 | 48 | 16 | 0 | 考 | √ | 双语 | ||||||||||||||||
193901ZH011 | 儿科护理学 Nursing Care of infants and Children | 3 | 0.5 | 48 | 16 | 0 | 考 | √ | 双语 | ||||||||||||||||
193901ZH012 | 急危重症护理学 The Critical Nursing | 3 | 0.5 | 48 | 16 | 0 | 考 | √ | 双语 | ||||||||||||||||
综合实训 | 4 | 专业核心 3 | 193901ZH013 | 综合护理实践Comprehensive nursing practice | 0 | 2 | 0 | 52 | 0 | 考 | √ | 双语 | |||||||||||||
193901ZH014 | 早期接触临床1 Early contact with clinical Professional probation1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1周 | 查 | √ | 普通 | ||||||||||||||||
193901ZH015 | 早期接触临床2 Early contact with clinical Professional probation 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1周 | 查 | √ | 普通 | ||||||||||||||||
专业拓展能力模块 | 研究能力训练 | 4.5 | 专业选修 1 | 193901ZX001 | 医学统计学 Medical statistics | 1 | 0.5 | 16 | 16 | 0 | 查 | √ | 双语 | 17.5 | |||||||||||
193901ZX002 | 护理研究 Nursing Research | 1 | 0.5 | 16 | 16 | 0 | 查 | √ | 双语 | ||||||||||||||||
193901ZX003 | 循证护理 Evidence-based nursing | 1 | 0.5 | 16 | 16 | 0 | 查 | √ | 双语 | ||||||||||||||||
人文素质 | 4.5 | 专业选修 2 | 193901ZX004 | 护理心理学 Nursing psychology | 1 | 0.5 | 16 | 16 | 0 | 查 | √ | 双语 | |||||||||||||
193901ZX005 | 护理礼仪 Nursing etiquette | 1 | 0.5 | 16 | 16 | 0 | 查 | √ | 普通 | ||||||||||||||||
193901ZX006 | 护理管理学 Nursing Management | 1 | 0.5 | 16 | 16 | 0 | 查 | √ | 双语 | ||||||||||||||||
能力拓展 | 11.5 | 专业选修 3 | 193901ZX007 | 护理教育学 Nursing Education | 1 | 0.5 | 16 | 16 | 0 | 查 | √ | 双 语 | |||||||||||||
193901ZX008 | 精神健康护理学 Psychiatric /Mental Health Nursing | 1 | 0.5 | 16 | 16 | 0 | 查 | √ | 双语 | ||||||||||||||||
193901ZX009 | 社区健康护理 Community Health Nursing | 1 | 0.5 | 16 | 16 | 0 | 查 | √ | 双语 | ||||||||||||||||
193901ZX0010 | 护理临床思维训练 Nursing clinical thinking training | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 0 | 查 | √ | 双语 | ||||||||||||||||
193901ZX0011 | 口腔护理学 Oral nursing | 1 | 0.5 | 16 | 16 | 0 | 查 | √ | 双语 | ||||||||||||||||
193901ZX0012 | 老年护理学 Geriatric Nursing | 1 | 0.5 | 16 | 16 | 0 | 查 | √ | 双 语 | ||||||||||||||||
193901ZX0013 | 康复护理学 Rehabilitation nursing | 1 | 0.5 | 16 | 16 | 0 | 查 | √ | 双语 | ||||||||||||||||
193901ZX0014 | 社区护理实践 Communitiesnursing practice | 0 | 1 | 0 | 0 | 1周 | 查 | √ | 普通 | ||||||||||||||||
193901ZX0015 | 专业拓展实践 Professional expansion | 0 | 1 | 0 | 0 | 1周 | 查 | √ | 普通 | ||||||||||||||||
创新创业能力模块 | 创 | 3 | 创新 创业环节 | 190000CC001 | 创新课程 Innovativecourses | 0 | 1 | 0 | 0 | 1周 | 查 | √ | 普通 | 3 | |||||||||||
190000CC002 | 创业课程 Entrepreneurship courses | 0 | 1 | 0 | 0 | 1周 | 查 | √ | 普通 | ||||||||||||||||
190000CC003 | 就业课程 Employment courses | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 查 | √ | √ | 普通 | |||||||||||||||
实践 能力模块 | 实践综合 | 27 | 集中实践环节 | 193900JS001 | 专业实习 Internship of medicine | 0 | 20 | 0 | 0 | 40周 | 查 | √ | √ | 普通 | 27 | ||||||||||
193900JS002 | 毕业考试 Graduation examination | 0 | 2 | 0 | 0 | 0周 | 考 | √ | 普通 | ||||||||||||||||
193900JS003 | 素质拓展 Quality expansion | 0 | 2 | 0 | 0 | 4周 | 查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 普通 | |||||
193900JS004 | 劳动训练 Labor training | 0 | 3 | 0 | 48 | 0 | 查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 普通 | |||||||||||
合计 | - | 183 | - | - | - | 124 | 59 | 1986 | 868 | 54周 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 |
1
1