护理学本科专业培养方案(2019版)
一、专 业 代 码:101101
二、专业名称:护理学
三、培养目标:
本专业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,培养自觉践行社会主义核心价值观,拥有坚定正确的政治方向,德智体美全面发展的,具有创新创业精神、复合能力和实践能力,具备一定的人文科学素养及良好的职业道德素养,具有一定的基础医学、预防医学知识,具备护理学的基本理论、基本知识、基本技能;能够在护理领域从事临床护理、护理管理、护理教育工作的应用型护理人才。
四、服务面向:
内蒙古地区及周边各级各类综合医院、专科医院、医学院校、急救中心、康复中心、社区医疗服务中心、养老机构等。
五、毕业要求:
1.具有新时代中国特色社会主义思想,良好的政治修养和人文素养,正确的世界观、人生观、价值观,能够自觉践行社会主义核心价值观,德智体美全面发展,能够遵守医学法律法规,具有良好的职业道德和社会责任感。
2.具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下,进行沟通和交流。
3.具备国防观念和国家安全意识;具备爱国主义精神,集体主义精神;具备健康体魄,达到国家体质健康测试的基本要求。
4.具备运用计算机技术进行信息检索、数据处理的能力。
5.能够运用护理学基本理论、基本知识、基本技能,进行临床护理实践;能够运用护理程序为患者提供全面、安全、系统的整体护理,满足患者身、心需求,并体现以人为本的护理理念;具有独立应对临床常见病、多发病的病情观察及急、危重病人的应急处理能力,对于急危重症病情变化能够迅速给予应对。
6.具备针对不同患者开展健康教育、卫生保健指导和康复指导的能力,能够有效实施社区护理服务、老年护理服务及精神科护理服务。
7.具备在护理实践中发现问题,分析问题,解决问题的能力。熟练运用循证护理等研究方法查阅资料,进行分析总结,解决问题。
8.具备良好的团队合作能力及人际沟通能力,能够有效协调医生-患者-护理人员-家属之间事宜。
9.具备评判性思维能力,具有自主学习和终身学习意识,具备创新、创业、就业及职业生涯规划能力,能够适应医疗护理事业及自身发展。
六、学制:标准学制4年,实行3-6年弹性学制。
七、毕业与学位授予:
1.毕业条件:学生在修业年限内,修满培养方案中规定的172学分,并获得体育合格证(含大学体育课和体质测试),准予毕业。
2.学位条件:学生达到毕业条件、平均学分绩点达到1.5及以上并获得国家计算机等级考试一级及以上的合格证书,授予理学学士学位。
八、课程模块设计
序号 | 子模块名称 | 课程名称 | 模块 负责人 |
1 | 思政理论素养模块 | 形势与政策、思想道德修养与法律基础、马克思主义基本原理、中国近现代史纲要、民族理论与民族政策、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 马克思主义学院 |
2 | 大学外语模块 | 大学外语Ⅰ、大学外语Ⅱ、大学外语Ⅲ、大学外语Ⅳ | 外国语学院 |
3 | 大学体育模块 | 大学体育Ⅰ(项目1)、大学体育Ⅱ(项目1)、大学体育Ⅲ(项目2)、大学体育Ⅳ(项目2) | 体育学院 |
4 | 计算机技能模块 | 计算机应用基础 | 数学与计算机科学学院 |
5 | 入学与安全教育模块 | 入学教育、安全教育 | 各学院、校园安全管理处,护理学院 |
6 | 军事素养模块 | 军事理论、军事训练; | 学生处 |
7 | 心理健康选修模块 | 学院统一开设,学生自行必修 | --- |
8 | 社会科学选修模块 | 学院统一开设,学生自行必修 | --- |
9 | 人文体育选修模块 | 学院统一开设,学生自行必修 | --- |
10 | 美育教育选修模块 | 学院统一开设,学生自行必修 | --- |
11 | 人体形态学模块 | 系统解剖学、组织胚胎学、病理解剖学 | 全晓红 |
12 | 人体机能学模块 | 生理学、病理生理学、药理学、生物化学 | 张凤宁 |
13 | 病原生物与免疫学模块 | 免疫学、病原生物学、医学研究基本技能训练 | 全晓红郭明飞 |
14 | 基础理论及技能模块 | 护理学导论、基础护理学、健康评估、 | 柴囡楠 左岚 刘淑玲 |
15 | 临床理论及技能模块 | 内科护理学(包括传染病护理学)、外科护理学、妇产科护理学、儿科护理学、急救护理学 | 左岚 刘淑玲 |
16 | 综合实训模块 | 护理情境教学、综合护理实践、早期接触临床1、早期接触临床2 | 王玉花 刘海菊 |
17 | 研究能力训练模块 | 医用生物学、医用统计学、护理研究、护理教育、护理英语、循证护理 | 柴囡楠 刘淑玲杨艳红 |
18 | 人文素质模块 | 护理伦理学、护理礼仪与人际沟通、护理心理学、护理管理学、护理美学 | 赵莉 |
19 | 技能拓展模块 | 临床营养学、健康教育、精神科护理学、老年护理学、社区护理学、康复护理学、中医护理学、眼耳鼻喉护理学、护理临床思维训练、口腔护理学、社区护理实践、专业素质拓展 | 王玉花 刘海菊 左岚 刘淑玲 |
20 | 创新创业就业模块 | 创新课程、创业课程、就业课程、 | 赵明哲 |
21 | 创新创业项目模块 | 创新创业项目 | 赵明哲 |
22 | 实践综合模块 | 专业实习、毕业考试、素质拓展、劳动训练 | 刘海菊 王玉花 赵莉 许智坚 吴向楠 |
九、课程模块及学分学时统计表
大类 模块 | 模块 属性 | 子模块 | 门 数 | 理论学分 | 实践学分 | 理论学时 | 实践学时 | 修读方式 | |||
通识能力模块 | 通识 教育 必修 | 1.思政理论素养 | 6 | 16 | 0 | 256 | 0 | 必修 | |||
2.大学外语 | 4 | 12 | 0 | 192 | 0 | 必修 | |||||
3.大学体育 | 4 | 0 | 0 | 0 | 128 | 必修 | |||||
4.计算机技能 | 1 | 1 | 1 | 16 | 32 | 必修 | |||||
5.入学与安全教育 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 | 必修 | |||||
6.军事素养 | 2 | 2 | 2 | 32 | 两周 | 必修 | |||||
通识 教育 选修 | 1.心理健康选修 | 1 | 2 | 0 | 32 | 0 | 限选 | ||||
2.社会科学选修 | 1 | 2 | 0 | 32 | 0 | 必修 | |||||
3.人文体育选修 | 1 | 2 | 0 | 32 | 0 | 必修 | |||||
4.美育教育选修 | 1 | 2 | 0 | 32 | 0 | 必修 | |||||
专业基础能力模块 | 专业 基础 | 1.人体形态学 | 3 | 6 | 2 | 96 | 64 | 必修 | |||
2.人体机能学 | 4 | 9.5 | 2.25 | 152 | 72 | 必修 | |||||
3.病原生物与免疫学 | 3 | 4 | 2.75 | 64 | 64 | 必修 | |||||
专业核心能力模块 | 专业 核心 | 1.基础理论及技能 | 5 | 9 | 3.5 | 144 | 112 | 必修 | |||
2.临床理论及技能 | 6 | 19 | 4.5 | 304 | 161 | 必修 | |||||
3.综合实训 | 4 | 0 | 4.5 | 0 | 108 | 必修 | |||||
专业拓展能力模块 | 专业 选修 | 1.研究能力训练 | 6 | 7 | 2.5 | 112 | 80 | 自选 | |||
2.人文素质 | 5 | 5 | 2.5 | 80 | 80 | 自选 | |||||
3.能力拓展 | 12 | 11 | 6.5 | 176 | 144 | 自选 | |||||
综合能力模块 | 创新创 业环节 | 1.创新创业就业 | 3 | 1 | 2 | 16 | 2周 | 必修 | |||
2.创新创业项目 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4周 | 必修 | |||||
集中实 践环节 | 1.专业实习 | 1 | 0 | 20 | 0 | 40周 | 必修 | ||||
2.毕业考试 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2周 | 必修 | |||||
3.素质拓展 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2周 | 必修 | |||||
4.劳动训练 | 1 | 0 | 3 | 0 | 48 | 必修 | |||||
合计 | 79 | 111.5 | 65 | 1784 | 1093 | ||||||
备注:修读标准:选修课程总学分为32.5,至少选修完成28学分。
十、毕业要求与课程、实践教学活动关联矩阵
根据课程、实践教学活动与毕业要求的关系填表,表内填写字母H、M或L,其中H表示该模块强支撑指定的毕业要求,M表示该模块中等支撑指定的毕业要求,L表示该模块弱支撑指定的毕业要求。
课程、实践 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 统计 | |||
H | M | L | ||||||||||||||||
思政模块 | H | M | H | L | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
大外模块 | L | H | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
体育模块 | L | H | L | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
计算机模块 | L | H | L | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
入学与安全模块 | L | H | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
军事模块 | L | H | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
心理健康模块 | M | H | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
社会科学模块 | M | H | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
人文体育模块 | M | M | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
美育教育模块 | L | M | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
专业基础模块1 | M | H | M | M | L | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
专业基础模块2 | M | H | M | M | L | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
专业基础模块3 | M | H | M | M | L | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
专业核心模块1 | M | H | M | M | L | L | 1 | 3 | 2 | |||||||||
专业核心模块2 | M | H | M | M | M | 1 | 4 | 0 | ||||||||||
专业核心模块3 | M | H | M | M | H | L | 2 | 3 | 1 | |||||||||
专业选修模块1 | M | H | M | M | 1 | 3 | 0 | |||||||||||
专业选修模块2 | H | L | H | M | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
专业选修模块3 | M | H | H | L | M | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
创新创业与就业 | M | L | H | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
创新创业项目 | M | L | H | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
实践综合 | M | H | M | H | M | L | 2 | 3 | 1 | |||||||||
统计 | H | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 25 | 25 | 36 | 20 | ||||
M | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3 | 2 | 36 | ||||||||
L | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 20 |
十一、模块化课程结构体系及学分比例
模块 | 修读方式 | 学分 | 占总学分比例 |
通识能力模块 | 必修 | 35 | 19.83% |
选修 | 8 | 4.53% | |
专业基础能力模块 | 必修 | 101.5 | 57.5% |
专业核心能力模块 | 必修 | ||
专业拓展能力模块 | 选修 | ||
创新创业能力模块 | 必修 | 5 | 2.83% |
实践能力模块 | 必修 | 27 | 15.3% |
合计 | 176.5 |
1
十二、教学进度表
大类模块 | 子模块名称 | 模块学分 | 模块属性 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时或周数 | 考核类型 | 各学期课程安排 | 应修学分 | ||||||||||||||
理论 | 实践 | 理论 | 实践 | 周数 | 创1(3周) | 一(16周) | 二(16周) | 创2(4周) | 三(16周) | 四(16周) | 创3(4周) | 五(16周) | 六(16周) | 创4(4周) | 七(16周) | 八(16周) | ||||||||
通识能力模块 | 思政理论素养 | 16 | 通识教育必修 | 190000TB001 | 形势与政策 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 16 | ||||
190000TB002 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 查 | √ | ||||||||||||||||
190000TB003 | 马克思主义基本原理 | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 考 | √ | ||||||||||||||||
190000TB004 | 中国近现代史纲要 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 考 | √ | ||||||||||||||||
190000TB005 | 民族理论与民族政策 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 查 | √ | ||||||||||||||||
190000TB006 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 0 | 64 | 0 | 0 | 考 | √ | ||||||||||||||||
大学外语 | 12 | 通识教育必修 | 190000TB007 | 大学外语Ⅰ | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 考 | √ | 12 | ||||||||||||
190000TB008 | 大学外语Ⅱ | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 考 | √ | ||||||||||||||||
190000TB009 | 大学外语Ⅲ | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 考 | √ | ||||||||||||||||
190000TB010 | 大学外语Ⅳ | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 考 | √ | ||||||||||||||||
大学体育 | 0 | 通识教育必修 | 190000TB011 | 大学体育Ⅰ(项目1) | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 考 | √ | 0 | ||||||||||||
190000TB012 | 大学体育Ⅱ(项目1) | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 考 | √ | ||||||||||||||||
190000TB013 | 大学体育Ⅲ(项目2) | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 考 | √ | ||||||||||||||||
190000TB014 | 大学体育Ⅳ(项目2) | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 考 | √ | ||||||||||||||||
计 | 2 | 通必 | 190000TB015 | 计算机应用基础 | 1 | 1 | 16 | 32 | 0 | 考 | √ | 2 | ||||||||||||
入 | 1 | 通必 | 190000TB016 | 入学教育 | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 查 | √ | 1 | ||||||||||||
190000TB017 | 安全教育 | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 查 | √ | ||||||||||||||||
军 | 4 | 通必 | 190000TB018 | 军事理论 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 考 | √ | 4 | ||||||||||||
190000TB019 | 军事训练 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2周 | 查 | √ | ||||||||||||||||
心 | 2 | 通选 | 190000TX001 | 待定 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 | |||||||
社 | 2 | 通选 | 190000TX003 | 待定 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
人 | 2 | 通选 | 190000TX004 | 待定 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
美 | 2 | 通选 | 190000TX005 | 待定 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
专业基础能力模块 | 人体形态学 | 8 | 专业基础1 | 193900ZJ001 | 系统解剖学 | 2.5 | 1 | 40 | 32 | 0 | 考 | √ | 26.5 | |||||||||||
193900ZJ002 | 组织胚胎学 | 2 | 0.5 | 32 | 16 | 0 | 考 | √ | ||||||||||||||||
193900ZJ003 | 病理解剖学 | 1.5 | 0.5 | 24 | 16 | 0 | 考 | √ | ||||||||||||||||
人体机能学 | 11.75 | 专业基础2 | 193900ZJ004 | 生理学 | 3 | 0.75 | 48 | 24 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
193900ZJ005 | 病理生理学 | 1.5 | 0.5 | 24 | 16 | 0 | 查 | √ | ||||||||||||||||
193900ZJ006 | 药理学 | 2.5 | 0.5 | 40 | 16 | 0 | 考 | √ | ||||||||||||||||
193900ZJ007 | 生物化学 | 2.5 | 0.5 | 40 | 16 | 0 | 考 | √ | ||||||||||||||||
病原生物学与免疫学 | 6.75 | 专业基础3 | 193900ZJ008 | 免疫学 | 2 | 0.25 | 32 | 8 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
193900ZJ009 | 病原生物学 | 2 | 0.5 | 32 | 16 | 0 | 考 | √ | ||||||||||||||||
193900ZJ010 | 医学研究基本技能训练 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2周 | 查 | √ | ||||||||||||||||
专业核心能力模块 | 基础理论及技能 | 12.5 | 专业核心1 | 193900ZH001 | 护理学导论 | 1 | 0.5 | 16 | 16 | 0 | 查 | √ | 40.5 | |||||||||||
193900ZH002 | 基础护理学 | 4 | 2 | 64 | 64 | 0 | 考 | √ | √ | |||||||||||||||
193900ZH003 | 健康评估 | 4 | 1 | 64 | 32 | 0 | 考 | √ | ||||||||||||||||
临床理论及技能 | 23.5 | 专业核心2 | 193900ZH004 | 内科护理学(包括传染病护理学) | 6 | 1.5 | 96 | 48 | 0 | 考 | √ | √ | ||||||||||||
193900ZH005 | 外科护理学 | 4 | 1.5 | 64 | 48 | 0 | 考 | √ | √ | |||||||||||||||
193900ZH006 | 妇产科护理学 | 3 | 0.5 | 48 | 15 | 0 | 考 | √ | ||||||||||||||||
193900ZH007 | 儿科护理学 | 3 | 0.5 | 48 | 15 | 0 | 考 | √ | ||||||||||||||||
193900ZH008 | 急救护理学 | 3 | 0.5 | 48 | 15 | 0 | 考 | √ | ||||||||||||||||
综合实训 | 4.5 | 专业核心3 | 193900ZH009 | 护理情境教学 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
193900ZH010 | 综合护理实践 | 0 | 2 | 0 | 52 | 0 | 考 | √ | ||||||||||||||||
193900ZH011 | 早期接触临床1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1周 | 查 | √ | ||||||||||||||||
193900ZH012 | 早期接触临床2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1周 | 查 | √ | ||||||||||||||||
专业拓展能力模块 | 研究能力训练 | 9.5 | 专业选修1 | 193900ZX001 | 医用生物学 | 1 | 0.5 | 16 | 16 | 0 | 查 | √ | 30 | |||||||||||
193900ZX002 | 医学统计学 | 1 | 0.5 | 16 | 16 | 0 | 查 | √ | ||||||||||||||||
193900ZX003 | 护理教育 | 1 | 0.5 | 16 | 16 | 0 | 查 | √ | ||||||||||||||||
193900ZX004 | 护理研究 | 1 | 0.5 | 16 | 16 | 0 | 查 | √ | ||||||||||||||||
193900ZX005 | 护理英语 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 查 | √ | ||||||||||||||||
193900ZX006 | 循证护理 | 1 | 0.5 | 16 | 16 | 0 | 查 | √ | ||||||||||||||||
人文素质 | 7.5 | 专业选修2 | 193900ZX007 | 护理伦理学 | 1 | 0.5 | 16 | 16 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
193900ZX008 | 护理礼仪与人际沟通 | 1 | 0.5 | 16 | 16 | 0 | 查 | √ | ||||||||||||||||
193900ZX009 | 护理心理学 | 1 | 0.5 | 16 | 16 | 0 | 查 | √ | ||||||||||||||||
193900ZX010 | 护理管理学 | 1 | 0.5 | 16 | 16 | 0 | 查 | √ | ||||||||||||||||
193900ZX011 | 护理美学 | 1 | 0.5 | 16 | 16 | 0 | 查 | √ | ||||||||||||||||
能力拓展 | 17.5 | 专业选修3 | 193900ZX012 | 临床营养学 | 1 | 0.5 | 16 | 16 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
193900ZX013 | 健康教育 | 1 | 0.5 | 16 | 16 | 0 | 查 | √ | ||||||||||||||||
193900ZX014 | 精神科护理学 | 1 | 0.5 | 16 | 16 | 0 | 1 | √ | ||||||||||||||||
193900ZX015 | 老年护理学 | 1 | 0.5 | 16 | 16 | 0 | 1 | √ | ||||||||||||||||
193900ZX016 | 社区护理学 | 1 | 0.5 | 16 | 16 | 0 | 1 | √ | ||||||||||||||||
193900ZX017 | 康复护理学 | 1 | 0.5 | 16 | 16 | 0 | 1 | √ | ||||||||||||||||
193900ZX018 | 中医护理学 | 1 | 0.5 | 16 | 16 | 0 | 1 | √ | ||||||||||||||||
193900ZX019 | 眼耳鼻喉口腔科护理学 | 2 | 0.5 | 32 | 16 | 0 | 查 | √ | ||||||||||||||||
193900ZX020 | 护理临床思维训练 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 查 | √ | ||||||||||||||||
193900ZX021 | 口腔护理学 | 1 | 0.5 | 16 | 16 | 0 | 查 | √ | ||||||||||||||||
193900ZX022 | 社区护理实践 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1周 | 查 | √ | ||||||||||||||||
193900ZX023 | 专业素质拓展 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1周 | 查 | √ | ||||||||||||||||
创新创业能力模块 | 创新创业 | 3 | 实践创新环节 | 190000CC001 | 创新课程 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1周 | 查 | √ | 5 | |||||||||||
190000CC002 | 创业课程 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1周 | 查 | √ | ||||||||||||||||
190000CC003 | 就业课程 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0周 | 查 | √ | √ | |||||||||||||||
创新创业 项目 | 2 | 193900CC004 | 创新创业项目 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4周 | 查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
实践综合 | 27 | 集中实践环节 | 193900JS001 | 专业实习 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40周 | 查 | √ | √ | 27 | |||||||||||
193900JS002 | 毕业考试 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0周 | 考 | √ | ||||||||||||||||
193900JS003 | 素质拓展 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4周 | 查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
193900JS004 | 劳动训练 | 0 | 3 | 0 | 48 | 查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
合计 | --- | 176.5 | --- | --- | --- | 111.5 | 65 | 1784 | 993 | 58周 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 172 |
1
1