关于2024-2025学年秋季学期赤峰学院学生临时困难补助名单的公示
根据《赤峰学院学生临时困难资助办法(修订)》(赤院院字〔2023〕92号),经学生本人申请、二级学院评审、学生资助领导小组审核,拟同意向于添琪等58名同学发放临时困难补助,现将拟资助名单在全校范围内进行公示。
序号 | 学号 | 学生姓名 | 学院 |
1 | 23110050124 | 于添琪 | 历史文化学院 |
2 | 21114240129 | 左大伟 | 数学与计算机科学学院 |
3 | 23131010106 | 郑洪昊 | 口腔医学院 |
4 | 23113070236 | 赵航 | 数学与计算机科学学院 |
5 | 21142010104 | 张智明 | 临床医学院 |
6 | 21107070110 | 张锦佳 | 音乐学院 |
7 | 22143010112 | 张德强 | 护理学院 |
8 | 24142010324 | 姚明昊 | 临床医学院 |
9 | 22119030332 | 杨冰 | 经济与管理学院 |
10 | 21109090103 | 闫艳 | 马克思主义学院 |
11 | 21109010119 | 闫宸轩 | 马克思主义学院 |
12 | 21110010135 | 薛秀敏 | 历史文化学院 |
13 | 21113010110 | 肖飞飞 | 物理与智能制造工程学院 |
14 | 23112130114 | 吴思琪 | 教育科学学院 |
15 | 22131020111 | 王志敏 | 口腔医学院 |
16 | 23143050219 | 王雨桐 | 护理学院 |
17 | 23743080210 | 王文慧 | 护理学院 |
18 | 22116010207 | 王磊 | 体育学院 |
19 | 23716070104 | 王健 | 体育学院 |
20 | 21116010112 | 王佳旭 | 体育学院 |
21 | 22110010205 | 王浩 | 历史文化学院 |
22 | 22101020106 | 王昊 | 基础医药学院 |
23 | 22116010218 | 孙跃 | 体育学院 |
24 | 24112240116 | 孙梦迪 | 资源环境与建筑工程学院 |
25 | 21105150114 | 孙静 | 教师教育学院 |
26 | 21119030323 | 孙海利 | 经济与管理学院 |
27 | 23741140117 | 苏力德 | 教育科学学院 |
28 | 21115070115 | 任怡萱 | 数学与计算机科学学院 |
29 | 202300320 | 任静 | 文学院 |
30 | 24709230128 | 苗宇婷 | 法学与商务学院 |
31 | 21142010224 | 吕旭洋 | 临床医学院 |
32 | 22113080124 | 刘志豪 | 物理与智能制造工程学院 |
33 | 22142010113 | 刘艳 | 临床医学院 |
34 | 23143050305 | 刘欣雨 | 护理学院 |
35 | 202200719 | 刘泓霖 | 资源环境与建筑工程学院 |
36 | 22113050106 | 刘国伟 | 物理与智能制造工程学院 |
37 | 23113070243 | 李一鸣 | 护理学院 |
38 | 23106010116 | 李欣荣 | 文学院 |
39 | 22108010104 | 李伟杰 | 美术学院 |
40 | 24115110107 | 李佳潼 | 化学与生命科学学院 |
41 | 20131010151 | 李丹 | 口腔医学院 |
42 | 23709220143 | 雷宇 | 法学与商务学院 |
43 | 21143050209 | 焦书馨 | 护理学院 |
44 | 22115070149 | 姜伟先 | 化学与生命科学学院 |
45 | 21108140110 | 冀雪婷 | 美术学院 |
46 | 202300721 | 季鸿升 | 资源环境与建筑工程学院 |
47 | 22106120302 | 和涛 | 文学院 |
48 | 23143060105 | 郝珍露 | 护理学院 |
49 | 24112210104 | 高长达 | 护理学院 |
50 | 24142020106 | 高颖 | 临床医学院 |
51 | 22119030317 | 段佳怡 | 经济与管理学院 |
52 | 22106120327 | 杜松 | 文学院 |
53 | 20131010137 | 陈星宇 | 口腔医学院 |
54 | 21114190110 | 常文华 | 教育科学学院 |
55 | 23743090140 | 柴佳荣 | 护理学院 |
56 | 24743080302 | 鲍慧娟 | 护理学院 |
57 | 22747340110 | 白红梅 | 中医(蒙医)学院 |
58 | 23107010309 | 阿苏如 | 音乐学院 |
如对公示名单中的人员存在异议,单位和个人均可通过来访、来函、电话等形式反映公示对象的有关情况和问题,反映问题时应提供调查情况的证明人以及其他有关线索,受理部门对反映问题者和所反映的问题将严格保密。公示办公室设在学校学生工作处学生资助中心(崇德楼336室)。
公示时间:2024年10月30日—11月3日
受理时间:上午8:00—11:30 下午2:30—5:30
举报电话:学生工作处:0476-8300131
举报邮箱:cfxyxszz@163.com